Замена плечевого сустава в нижнем новгороде цена
Адреса и цены 10 клиник
Сортировать
Показать на карте
пн-пт | 08:00 — 16:30 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Эндопротезирование плечевого суставауточняйте по телефону
«ВРАЧ ОТ БОГА.Огромная благодарность Сергею Алексеевичу за сына.После травмы, полученной в армии,вы не раз просто спасали сына.Ваши золотые руки,знания и умение творят чудеса.Ваши рекомендации дают сыну возможность с травмированным позвоночником уже в…»
Нижний Новгород, ул. Патриотов, д. 51
Парк культуры (3 км)
пн-пт | 08:00 — 17:00 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Эндопротезирование плечевого суставауточняйте по телефону
«Хочу выразить огромную благодарность с низким поклоном врачу-гинекологу Козиной Тамаре Викторовне!Шикарный опытный врачи с огромнейшим стажем работы,к своей работе относиться ответственно, грамотно. Специалист высокого уровня.Я у нее стояла на учете с…»
Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 71
Парк культуры (1.5 км)
пн-пт | 08:00 — 16:00 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Эндопротезирование плечевого суставауточняйте по телефону
«После аварии попал в отделении травматологии 12-й больницы, где была оказана мне своевременная медицинская помощь, за что я очень благодарен врачам и медсестрам отделения. В профессиональном плане каждый из них заслуживает признания и уважения, а по отношению…»
Нижний Новгород, ул. Павла Мочалова, д. 8
Буревестник (2.6 км)
пн-пт | 08:00 — 18:00 |
сб | 08:00 — 18:00 |
вс | 08:00 — 18:00 |
Эндопротезирование плечевого суставауточняйте по телефону
«Просто врач от Бога, очень Вам благодарна.»
Нижний Новгород, Верхневолжская наб., д. 18
Горьковская (2.7 км)
пн-пт | 08:00 — 16:00 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Эндопротезирование плечевого суставауточняйте по телефону
«Замечательный врач, внимательный. чуткий, доброжелательный человек, прекрасный диагност, то есть настоящий профессионал. Побольше бы таких врачей, которые не разучились сопереживать! Дай Бог ей здоровья!»
Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54
Двигатель Революции (250 м)Заречная (850 м)
пн-пт | 08:00 — 20:00 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Эндопротезирование плечевого суставауточняйте по телефону
«К Черкасову попала случайно, была записана изначально к Сырейщикову В.В., но в день планируемого посещения мне позвонили из клиники и сказали, что он заболел и принимать вместо него будет Черкасов. Я долго сомневалась, т. к. врача выбирала по более большому…»
Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 66А
Чкаловская (500 м)Ленинская (800 м)
пн-пт | 08:00 — 16:45 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Эндопротезирование плечевого суставауточняйте по телефону
«Дмитриева Н. А. хороший специалист, который поставил правильный диагноз и назначил адекватное лечение недорогими препаратами. На приеме учтива и вежлива. Советую данного врача.»
Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 144
Буревестник (2.5 км)Бурнаковская (2.6 км)
пн-пт | 08:00 — 16:00 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Эндопротезирование плечевого суставауточняйте по телефону
«Мне этот доктор очень понравился. Я хотел бы поблагодарить его за то, что он так помог мне. Я пришёл к нему с разными жалобами, которые практически не связаны друг с другом, а он смог всё сопоставить и объявил мне верный диагноз со всеми последующими…»
Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 190
пн-пт | круглосуточно |
сб | круглосуточно |
вс | круглосуточно |
Эндопротезирование плечевого суставауточняйте по телефону
«Паршин В. В. профессионал в своей сфере. Побольше бы таких специалистов. Большое спасибо за качественно выполненную работу. Желаю многих лет плодотворной работы, крепкого здоровья.»
Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 47
Горьковская (2.4 км)
пн-пт | 08:00 — 16:45 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Эндопротезирование плечевого суставауточняйте по телефону
«Выражаю благодарность доктору Ежову Игорю Юрьевичу и всему коллективу отделения травматологии и ортопедии, за квалифицированную помощь и внимательное тактичное обращение со своими пациентами.»
Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 41А
Источник
Код услуги | Код по номенклатуре | Наименование исследования, манипуляции, операции | Тариф с 01.01.2020г, руб. |
5.001 | Внутрисуставное введение лекарственных средств. Пункция крупного сустава (блокада с введением препаратов, диагностическая пункция) | 1 000 | |
5.002 | А11.23.003 | Введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство | 600 |
5.003 | А16.04.024 | Менискэктомия (открытая) | 5 570 |
5,0031 | А16.04.024 | Менискэктомия (открытая) с анестезией II категории сложности | 9 810 |
5.005 | Шов вращательной манжеты плеча | 13 980 | |
5,0051 | Шов вращательной манжеты плеча с анестезией III категории сложности | 21 470 | |
5.006 | Мобилизация локтевого сустава | 9 720 | |
5,0061 | Мобилизация локтевого сустава с анестезией III категории сложности | 17 210 | |
5.007 | Шов сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча | 7 830 | |
5,0071 | Шов сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча с анестезией II категории сложности | 12 070 | |
5.008 | А16.02.005 | Пластика сухожилия (шов дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча) | 9 510 |
5,0081 | А16.02.005 | Пластика сухожилия (шов дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча) с анестезией II категории сложности | 13 750 |
5.009 | Вправление вывиха аппаратом внешней фиксации | 8 850 | |
5,0091 | Вправление вывиха аппаратом внешней фиксации с анестезией III категории сложности | 16 340 | |
5.010 | Мобилизация коленного сустава | 11 140 | |
5,0101 | Мобилизация коленного сустава с анестезией III категории сложности | 18 630 | |
5.011 | Шов Ахиллова сухожилия | 6 990 | |
5,0111 | Шов Ахиллова сухожилия с анестезией II категории сложности | 11 230 | |
5.014 | A16.02.009.004 | Наложение шва сухожилия | 10 380 |
5,0141 | Наложение шва сухожилия с анестезией III категории сложности | 17 870 | |
5.015 | А16.04.012 | Артродез стопы и голеностопного сустава (без стоимости металлоконструкций) | 11 140 |
5,0151 | А16.04.012 | Артродез стопы и голеностопного сустава (без стоимости металлоконструкций) с анестезией III категории сложности | 18 630 |
5.016 | А16.04.013.001 | Артродез коленного сустава (без стоимости металлоконструкций) | 11 140 |
5,0161 | Артродез коленного сустава (без стоимости металлоконструкций) с анестезией III категории сложности | 18 630 | |
5.018 | Артродез суставов кисти и стопы (без стоимости металлоконструкций) | 4 200 | |
5,0181 | Артродез суставов кисти и стопы (без стоимости металлоконструкций) с анестезией III категории сложности | 11 690 | |
5.019 | А16.03.028.002 | Остеосинтез ключицы (без стоимости металлоконструкций) | 5 570 |
5,0191 | Остеосинтез ключицы и лопатки (без стоимости металлоконструкций) с анестезией III категории сложности | 13 060 | |
5.020 | Остеосинтез плечевой кости пластиной (без стоимости металлоконструкций) | 7 830 | |
5,0201 | Остеосинтез плечевой кости пластиной (без стоимости металлоконструкций) с анестезией III категории сложности | 15 320 | |
5.023 | Остеосинтез мыщелка плечевой кости (без стоимости металлоконструкций) | 9 720 | |
5,0231 | Остеосинтез мыщелка плечевой кости (без стоимости металлоконструкций) с анестезией III категории сложности | 17 210 | |
5.024 | А16.03.028.004 | Открытый остеосинтез локтевого отростка(без стоимости металлоконструкций) | 5 570 |
5,0241 | Открытый остеосинтез локтевого отростка(без стоимости металлоконструкций)с анестезией III категории сложности | 13 060 | |
5.025 | А16.03.065.001 | Резекция костей предплечья сегментарная | 5 570 |
5,0251 | А16.03.065.001 | Резекция костей предплечья сегментарная с анестезией III категории сложности | 13 060 |
5.026 | Остеосинтез шейки и головки бедра (без стоимости металлоконструкций) | 9 720 | |
5,0261 | Остеосинтез шейки и головки бедра (без стоимости металлоконструкций) с анестезией III категории сложности | 17 210 | |
5.027 | Остеосинтез чрезвертельного перелома бедра (без стоимости металлоконструкций) | 9 720 | |
5,0271 | Остеосинтез чрезвертельного перелома бедра (без стоимости металлоконструкций) с анестезией III категории сложности | 17 210 | |
5.028 | А16.03.022.006 | Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез (диафиза бедра стержнем без стоимости металлоконструкций) | 7 830 |
5,0281 | А16.03.022.006 | Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез (диафиза бедра стержнем без стоимости металлоконструкций) с анестезией IV категории сложности | 19 560 |
5.029 | А16.03.022.002 | Остеосинтез титановой пластиной (бедренной кости без стоимости металлоконструкций) | 9 720 |
5,0291 | А16.03.022.002 | Остеосинтез титановой пластиной (бедренной кости без стоимости металлоконструкций) с анестезией IV категории сложности | 21 450 |
5.031 | А16.03.028.009 | Открытый остеосинтез при переломе лодыжек (простых переломов без стоимости металлоконструкций) | 8 950 |
5,0311 | А16.03.028.009 | Открытый остеосинтез при переломе лодыжек (простых переломов без стоимости металлоконструкций) с анестезией III категории сложности | 16 440 |
5.032 | А16.03.028.009 | Открытый остеосинтез при переломе лодыжек (сложных переломов без стоимости металлоконструкций) | 9 720 |
5,0321 | А16.03.028.009 | Открытый остеосинтез при переломе лодыжек (сложных переломов без стоимости металлоконструкций) с анестезией III категории сложности | 17 210 |
5.033 | Остеосинтез костей голени аппаратом | 9 720 | |
5,0331 | Остеосинтез костей голени аппаратом с анестезией III категории сложности | 17 210 | |
5.036 | А16.03.063.004 | Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава (тотальное, резекция проксимального конца бедренной кости) (без стоимости эндопротеза) | 45 450 |
5,0361 | А16.03.063.004 | Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава (тотальное, резекция проксимального конца бедренной кости) (без стоимости эндопротеза) с анестезией IV категории сложности | 57 180 |
5.037 | А16.03.063.003 | Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава (однополюсное, резекция проксимального конца бедренной кости) (без стоимости эндопротеза) | 21 400 |
5,0371 | А16.03.063.003 | Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава (однополюсное, резекция проксимального конца бедренной кости) (без стоимости эндопротеза) с анестезией IV категории сложности | 33 130 |
5.038 | А16.03.063.006 | Эндопротезирование ортопедическое коленного сустава (без стоимости эндопротеза) | 47 070 |
5,0381 | А16.03.063.006 | Эндопротезирование ортопедическое коленного сустава (без стоимости эндопротеза) с анестезией IV категории сложности | 58 800 |
5.039 | А16.04.017 | Артропластика других суставов (одной связки коленного сустава без стоимости расходного материала) | 14 200 |
5,0391 | А16.04.017 | Артропластика других суставов (одной связки коленного сустава без стоимости расходного материала) с анестезией IV категории сложности | 25 930 |
5.041 | А16.04.015 | Артропластика коленного сустава ( двух и более связок без стоимости расходных материалов) | 16 060 |
5,0411 | А16.04.015 | Артропластика коленного сустава ( двух и более связок без стоимости расходных материалов) с анестезией IV категории сложности | 27 790 |
5.043 | А16.04.017 | Артропластика других суставов (реконструкция переднего отдела стопы по методу Тычинкиной) | 5 570 |
5.044 | А16.03.024.007 | Реконструкция кости. Корригирующая остеотомия при деформации стоп | 10 050 |
5,0441 | Реконструкция кости. Корригирующая остеотомия при деформации стоп с анестезией III категории сложности | 17 540 | |
5.045 | Реконструкция второго, третьего, четвертого пальцев стопы | 2 230 | |
5.048 | А16.02.004 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 6 890 |
5.049 | А16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей (доброкачественных поверхностных опухолей) | 940 |
5.050 | Стабилизация плечевого сустава (без стоимости расходных материалов) | 11 250 | |
5,0501 | Стабилизация плечевого сустава (без стоимости расходных материалов) с анестезией III категории сложности | 18 740 | |
5.051 | Стабилизация надколенника при вывихе (без стоимости расходных материалов) | 10 890 | |
5,0511 | Стабилизация надколенника при вывихе (без стоимости расходных материалов) с анестезией III категории сложности | 18 380 | |
5.052 | Резекция костной опухоли кисти и стопы | 13 870 | |
5,0521 | Резекция костной опухоли кисти и стопы с анестезией IV категории сложности | 25 600 | |
5.053 | А16.04.019 | Иссечение суставной сумки (синовэктомия) коленного сустава | 13 870 |
5,0531 | Иссечение суставной сумки (синовэктомия) коленного сустава с анестезией IV категории сложности | 25 600 | |
5.054 | Закрытый остеосинтез бедра стержнем (без стоимости металлоконструкций) | 17 470 | |
5,0541 | Закрытый остеосинтез бедра стержнем (без стоимости металлоконструкций) с анестезией IV категории сложности | 29 200 | |
5.055 | Закрытый остеосинтез большеберцовой кости стержнем (без стоимости металлоконструкций) | 16 280 | |
5,0551 | Закрытый остеосинтез большеберцовой кости стержнем (без стоимости металлоконструкций) с анестезией IV категории сложности | 28 010 | |
5.056 | Закрытый остеосинтез плечевой кости стержнем (без стоимости металлоконструкций) | 16 710 | |
5,0561 | Закрытый остеосинтез плечевой кости стержнем (без стоимости металлоконструкций) с анестезией IV категории сложности | 28 440 | |
5.062 | Хирургическая обработка ран под местной анестезией | 940 | |
5,0621 | Хирургическая обработка ран под общей анестезией II категории сложности | 5 180 | |
5.068 | А16.03.021 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 4 190 |
5,0681 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства с анестезией II категории сложности | 8 430 | |
5.069 | Иссечение кисты Беккера коленного сустава | 4 660 | |
5,0691 | Иссечение кисты Беккера коленного сустава с анестезией II категории сложности | 8 900 | |
5.070 | А16.03.028.005 | Открытый остеосинтез надколенника | 5 570 |
5,0701 | Открытый остеосинтез надколенника с анестезией II категории сложности | 9 810 | |
5.071 | Шов сухожилия четырехглавой мышцы бедра и связки надколенника | 8 630 | |
5,0711 | Шов сухожилия четырехглавой мышцы бедра и связки надколенника с анестезией III категории сложности | 16 120 | |
5.073 | А16.02.001 | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки (иссечение бурсы) | 2 230 |
5,0731 | А16.02.001 | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки (иссечение бурсы) с анестезией II категории сложности | 6 470 |
5.074 | Остеосинтез бедренной кости аппаратом | 15 290 | |
5,0741 | Остеосинтез бедренной кости аппаратом с анестезией IV категории сложности | 27 020 | |
5.075 | Остеосинтез плечевой кости аппаратом | 11 140 | |
5,0751 | Остеосинтез плечевой кости аппаратом с анестезией IV категории сложности | 22 870 | |
5.077 | Остеосинтез костей предплечья аппаратом | 12 450 | |
5,0771 | Остеосинтез костей предплечья аппаратом с анестезией IV категории сложности | 24 180 | |
5.078 | Остеосинтез костей стопы аппаратом | 9 720 | |
5,0781 | Остеосинтез костей стопы аппаратом с анестезией IV категории сложности | 21 450 | |
5.079 | Фиксация таза аппаратом | 9 720 | |
5,0791 | Фиксация таза аппаратом с анестезией IV категории сложности | 21 450 | |
5.080 | Остеосинтез мыщелков бедренной кости (без стоимости металлоконструкций) | 13 980 | |
5,0801 | Остеосинтез мыщелков бедренной кости (без стоимости металлоконструкций) с анестезией IV категории сложности | 25 710 | |
5.083 | Остеосинтез мыщелков большеберцовой кости (без стоимости металлоконструкций) | 13 980 | |
5,0831 | Остеосинтез мыщелков большеберцовой кости (без стоимости металлоконструкций) с анестезией IV категории сложности | 25 710 | |
5.084 | Остеосинтез большеберцовой кости винтами (без стоимости металлоконструкций) | 7 810 | |
5,0841 | Остеосинтез большеберцовой кости винтами (без стоимости металлоконструкций) с анестезией IV категории сложности | 19 540 | |
5.085 | Остеосинтез большеберцовой кости пластиной (без стоимости металлоконструкций) | 9 720 | |
5,0851 | Остеосинтез большеберцовой кости пластиной (без стоимости металлоконструкций) с анестезией IV категории сложности | 21 450 | |
5.088 | Остеосинтез таранной, пяточной кости (без стоимости металлоконструкций) | 9 720 | |
5,0881 | Остеосинтез таранной, пяточной кости (без стоимости металлоконструкций) с анестезией III категории сложности | 17 210 | |
5.089 | Фиксация ключицы при вывихе (без стоимости металлоконструкций) | 6 890 | |
5,0891 | Фиксация ключицы при вывихе (без стоимости металлоконструкций) с анестезией II категории сложности | 11 130 | |
5.090 | Остеосинтез головки и шейки плечевой кости (без стоимости металлоконструкций) | 9 720 | |
5,0901 | Остеосинтез головки и шейки плечевой кости (без стоимости металлоконструкций) с анестезией III категории сложности | 17 210 | |
5.092 | Остеосинтез костей предплечья (без стоимости металлоконструкций) | 8 920 | |
5,0921 | Остеосинтез костей предплечья (без стоимости металлоконструкций) с анестезией III категории сложности | 16 410 | |
5.094 | Остеосинтез костей кисти и стопы (без стоимости металлоконструкций) | 3 930 | |
5,0941 | Остеосинтез костей кисти и стопы (без стоимости металлоконструкций) с анестезией II категории сложности | 8 170 | |
5.096 | Широкое иссечение опухоли мягких тканей | 4 450 | |
5,0961 | Широкое иссечение опухоли мягких тканей с анестезией III категории сложности | 11 940 | |
5.097 | А16.03.061 | Резекция малой берцовой кости | 2 230 |
5,0971 | А16.03.061 | Резекция малой берцовой кости с анестезией II категории сложности | 6 470 |
5.098 | Корригирующая остеотомия костей голени (без стоимости металлоконструкций) | 13 980 | |
5,0981 | Корригирующая остеотомия костей голени (без стоимости металлоконструкций) с анестезией IV категории сложности | 25 710 | |
5.099 | Корригирующая остеотомия костей предплечья (без стоимости металлоконструкций) | 11 140 | |
5,0991 | Корригирующая остеотомия костей предплечья (без стоимости металлоконструкций) с анестезией III категории сложности | 18 630 | |
5.100 | Корригирующая остеотомия плечевой кости (без стоимости металлоконструкций) | 13 980 | |
5,1001 | Корригирующая остеотомия плечевой кости (без стоимости металлоконструкций) с анестезией III категории сложности | 21 470 | |
5.101 | Корригирующая остеотомия бедренной кости (без стоимости металлоконструкций) | 13 980 | |
5,1011 | Корригирующая остеотомия бедренной кости (без стоимости металлоконструкций) с анестезией IV категории сложности | 25 710 | |
5.102 | А16.30.017.004 | Ампутация бедра | 9 170 |
5,1021 | Ампутация бедра с анестезией III категории сложности | 16 660 | |
5.103 | А16.30.017.001 | Ампутация голени | 8 380 |
5,1031 | Ампутация голени с анестезией III категории сложности | 15 870 | |
5.104 | А16.30.019.001 | Ампутация плеча | 10 480 |
5,1041 | А16.30.019.001 | Ампутация плеча с анестезией III категории сложности | 17 970 |
5.105 | А16.30.019.002 | Ампутация предплечья | 5 290 |
5,1051 | А16.30.019.002 | Ампутация предплечья с анестезией III категории сложности | 12 780 |
5.106 | А16.30.019.003 | Ампутация кисти (стопы) | 5 570 |
5,1061 | Ампутация кисти (стопы) с анестезией II категории сложности | 9 810 | |
5.107 | А16.30.019.004 | Ампутация пальцев верхней (нижней)конечности | 1 670 |
5.108 | А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей ( голени и коленного сустава) | 1 040 |
5.109 | А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей ( стопы и голеностопного сустава) | 1 040 |
5.112 | А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей ( предплечья и плеча) | 1 040 |
5.113 | А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей ( предплечья) | 620 |
5.114 | А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей ( кисти) | 620 |
5.115 | А15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 1 350 |
5.116 | А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (при переломах бедра) | 5 900 |
5.117 | A15.03.002.001 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах позвоночника | 5 430 |
5.119 | А16.03.033.001 | Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием гало-аппарата | 580 |
5.120 | А16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 680 |
5.121 | Закрытое вправление вывихов с внутренней фиксацией в крупных суставах | 2 080 | |
5.122 | Закрытое вправление вывихов с внутренней фиксацией мелких суставов | 1 560 | |
5.123 | A11.09.003 | Пункция плевральной полости | 870 |
5.124 | Торакацентез, дренирование плевральной полости | 1 240 | |
5.125 | А16.01.010 | Аутодермопластика | 2 540 |
5,1251 | А16.01.010 | Аутодермопластика с анестезией I категории сложности | 4 660 |
5.126 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (заведующего отделением) | 900 |
5.127 | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (заведующего отделением) | 550 |
5.128 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 700 |
5.129 | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 450 |
5.130 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (кандидата медицинских наук) | 900 |
5.131 | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (кандидата медицинских наук) | 550 |
5.136 | А11.23.001 | Спинномозговая пункция | 1 110 |
5.150 | А16.04.009 | Иссечение полулунного хряща коленного сустава (артроскопическое удаление хондромных тел, менисков, патологических синовиальных складок) | 10 600 |
5,1501 | А16.04.009 | Иссечение полулунного хряща коленного сустава (артроскопическое удаление хондромных тел, менисков, патологических синовиальных складок) с анестезией III категории сложности | 18 090 |
5.151 | А03.04.001 | Артроскопическая санация сустава | 14 970 |
5,1511 | А03.04.001 | Артроскопическая санация сустава с анестезией III категории сложности | 22 460 |
5.161 | А16.03.064.003 | Эндопротезирование ортопедическое плечевого сустава (без стоимости эндопротеза) | 21 400 |
5,1611 | А16.03.064.003 | Эндопротезирование ортопедическое плечевого сустава (без стоимости эндопротеза) с анестезией IV категории сложности | 33 130 |
5.162 | Артроскопическая пластика крестообразных связок, костных дефектов, мыщелков бедра (без стоимости фиксаторов) | 10 460 | |
5,1621 | Артроскопическая пластика крестообразных связок, костных дефектов, мыщелков бедра (без стоимости фиксаторов) с анестезией IV категории сложности | 22 190 | |
5.165 | Оформление дубликата медицинской документации (одна выписка) | 170 | |
5.166 | Остеосинтез лопатки (без стоимости металлоконструкций) | 7 830 | |
5,1661 | Остеосинтез лопатки (без стоимости металлоконструкций) с анестезией III категории сложности | 15 320 | |
5,167 | А16.03.022.008 | Экстракортикальный остеосинтез перелома костей и разрыва сочленений таза (остеосинтез костей таза) | 52 750 |
5,1671 | А16.03.022.008 | Экстракортикальный остеосинтез перелома костей и разрыва сочленений таза (остеосинтез костей таза) с анестезией IV категории сложности | 64 480 |
5,168 | Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава артроскопическая | 10 600 | |
5,1681 | Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава артроскопическая с анестезией III категории сложности | 18 090 | |
5,169 | Артроскопическая фиксация передней суставной губы (при привычном вывихе плеча) | 10 460 | |
5,1691 | Артроскопическая фиксация передней суставной губы (при привычном вывихе плеча) с анестезией IV категории сложности | 22 190 |
Источник