Врожденная дисплазия тазобедренного сустава код по мкб 10
| Код | Название |
|---|---|
| A18.0 | Туберкулез костей и суставов |
| A66.6 | Фрамбезийные поражения костей и суставов |
| B90.2 | Отдаленные последствия туберкулеза костей и суставов |
| I77.3 | Мышечная и соединительнотканная дисплазия артерий |
| M16.2 | Коксартроз в результате дисплазии двусторонний |
| M19.0 | Первичный артроз других суставов |
| M19.1 | Посттравматический артроз других суставов |
| M19.2 | Вторичный артроз других суставов |
| M24.8 | Другие уточненные поражения суставов, не классифицированные в других рубриках |
| M25.8 | Другие уточненные болезни суставов |
| M85.0 | Фиброзная дисплазия (избирательная, одной кости) |
| N42.3 | Дисплазия предстательной железы |
| N60.8 | Другие доброкачественные дисплазии молочной железы |
| N60.9 | Доброкачественная дисплазия молочной железы неуточненная |
| N87.0 | Слабовыраженная дисплазия шейки матки |
| N87.1 | Умеренная дисплазия шейки матки |
| N87.2 | Резко выраженная дисплазия шейки матки, не классифицированная в других рубриках |
| N87.9 | Дисплазия шейки матки неуточненная |
| N89.0 | Слабовыраженная дисплазия влагалища |
| N89.1 | Умеренная дисплазия влагалища |
| N89.2 | Резко выраженная дисплазия влагалища, не классифицированная в других рубриках |
| N89.3 | Дисплазия влагалища неуточненная |
| N90.0 | Слабовыраженная дисплазия вульвы |
| N90.1 | Умеренная дисплазия вульвы |
| N90.2 | Резко выраженная дисплазия вульвы, не классифицированная в других рубриках |
| N90.3 | Дисплазия вульвы неуточненная |
| O71.6 | Акушерские травмы тазовых суставов и связок |
| P27.1 | Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде |
| Q04.4 | Септооптическая дисплазия |
| Q06.1 | Гипоплазия и дисплазия спинного мозга |
| Q33.6 | Гипоплазия и дисплазия легкого |
| Q61.4 | Дисплазия почки |
| Q77.5 | Дистрофическая дисплазия |
| Q77.6 | Хондроэктодермальная дисплазия |
| Q77.7 | Спондилоэпифизарная дисплазия |
| Q78.1 | Полиостозная фиброзная дисплазия |
| Q78.3 | Прогрессирующая диафизарная дисплазия |
| Q78.5 | Метафизарная дисплазия |
| Q82.4 | Эктодермальная дисплазия (ангидротическая) |
| S03.5 | Растяжение и перенапряжение суставов и связок других и неуточненных отделов головы |
| S13.6 | Растяжение и перенапряжение суставов и связок других и неуточненных частей шеи |
| S78.1 | Травматическая ампутация на уровне между тазобедренным и коленным суставами |
| S93.5 | Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата суставов пальца(ев) стопы |
| S93.6 | Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата других и неуточненных суставов стопы |
| T03.0 | Вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппаратата суставов, захватывающие область головы и шеи |
| T03.1 | Вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов грудной клетки, нижней части спины и таза |
| T03.2 | Вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов нескольких областей верхней(их) конечности(ей) |
| T03.3 | Вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов нескольких областей нижней(их) конечности(ей) |
| T03.4 | Вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов нескольких областей верхней(их) и нижней(их) конечностей |
| T03.8 | Другие сочетания вывихов, растяжений и перенапряжений капсульно-связочного аппарата суставов нескольких областей тела |
| T03.9 | Множественные вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов неуточненные |
| Z96.6 | Наличие ортопедических имплантатов суставов |
| C43.6 | Злокачественная меланома верхней конечности, включая область плечевого сустава |
| C43.7 | Злокачественная меланома нижней конечности, включая область тазобедренного сустава |
| C44.7 | Другие злокачественные новообразования кожи нижней конечности, включая тазобедренную область |
| C47.2 | Злокачественное новообразование периферических нервов нижней конечности, включая тазобедренную область |
| C49.2 | Злокачественное новообразование соединительной и мягких тканей нижней конечности, включая тазобедренную область |
| C92.8 | Острая миелоидная лейкемия с мультилинеарной дисплазией |
| D03.7 | Меланома in situ нижней конечности, включая тазобедренную область |
| D04.7 | Карцинома in situ кожи нижней конечности, включая тазобедренную область |
| D21.2 | Доброкачественное новообразование соединительной и других мягких тканей нижней конечности, включая тазобедренную область |
| D22.7 | Меланоформный невус нижней конечности, включая тазобедренную область |
| D23.6 | Другие доброкачественные новообразования кожи верхней конечности, включая область плечевого сустава |
| D23.7 | Другие доброкачественные новообразования кожи нижней конечности, включая область тазобедренного сустава |
| D46.5 | Рефрактерная анемия с мультилинейной дисплазией |
| K07.6 | Болезни височно-нижнечелюстного сустава |
| L54.0 | Эритема маргинальная при остром суставном ревматизме (I00+) |
| M18.0 | Первичный артроз первого запястно-пястного сустава двусторонний |
| M18.1 | Другие первичные артрозы первого запястно-пястного сустава |
| M18.2 | Посттравматический артроз первого запястно-пястного сустава двусторонний |
| M18.3 | Другие посттравматические артрозы первого запястно-пястного сустава |
| M18.4 | Другие вторичные артрозы первого запястно-пястного сустава двусторонние |
| M18.5 | Другие вторичные артрозы первого запястно-пястного сустава |
| M18.9 | Артроз первого запястно-пястного сустава неуточненный |
| M23.4 | Свободное тело в коленном суставе |
| M23.5 | Хроническая нестабильность коленного сустава |
| M23.9 | Внутреннее поражение коленного сустава неуточненное |
| M24.0 | Свободное тело в суставе |
| M24.3 | Патологическое смещение и подвывих сустава, не классифицированное в других рубриках |
| M24.4 | Повторяющиеся вывихи и подвывихи сустава |
| M24.5 | Контрактура сустава |
| M24.6 | Анкилоз сустава |
| M24.9 | Поражение сустава неуточненное |
| M25.1 | Фистула сустава |
| M25.2 | Болтающийся сустав |
| M25.3 | Другая нестабильность сустава |
| M25.4 | Выпот в суставе |
| M25.5 | Боль в суставе |
| M25.6 | Тугоподвижность в суставе, не классифицированная в других рубриках |
| M25.9 | Болезнь сустава неуточненная |
| M70.3 | Другие бурситы локтевого сустава |
| M70.5 | Другие бурситы коленного сустава |
| Q74.1 | Врожденная аномалия коленного сустава |
| R47.0 | Дисфазия и афазия |
| S03.4 | Растяжение и перенапряжение сустава (связок) челюсти |
| S33.2 | Вывих крестцово-подвздошного сустава и крестцово-копчикового соединения |
| S33.6 | Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата крестцово-подвздошного сустава |
| S43.0 | Вывих плечевого сустава |
| S43.1 | Вывих акромиально-ключичного сустава |
| S43.2 | Вывих грудиноключичного сустава |
| S43.4 | Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата плечевого сустава |
| S43.5 | Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата акромиально-ключичного сустава |
| S43.6 | Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата грудиноключичного сустава |
| S48.0 | Травматическая ампутация на уровне плечевого сустава |
| S53.1 | Вывих в локтевом суставе неуточненный |
| S53.4 | Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата локтевого сустава |
| S57.0 | Размозжение локтевого сустава |
| S58.0 | Травматическая ампутация на уровне локтевого сустава |
| S63.4 | Травматический разрыв связки пальца на уровне пястно-фалангового и межфалангового сустава(ов) |
| S70.0 | Ушиб области тазобедренного сустава |
| S70.7 | Множественные поверхностные травмы области тазобедренного сустава и бедра |
| S70.8 | Другие поверхностные травмы области тазобедренного сустава и бедра |
| S70.9 | Поверхностная травма области тазобедренного сустава и бедра неуточненная |
| S71.0 | Открытая рана области тазобедренного сустава |
| S71.7 | Множественные открытые раны области тазобедренного сустава и бедра |
| S73.1 | Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава |
| S74.0 | Травма седалищного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра |
| S74.1 | Травма бедренного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра |
| S74.2 | Травма кожного чувствительного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра |
| S74.7 | Травма нескольких нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра |
| S74.8 | Травма других нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра |
| S74.9 | Травма неуточненного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра |
| S75.2 | Травма большой подкожной вены на уровне тазобедренного сустава и бедра |
| S75.7 | Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра |
| S75.8 | Травма других кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра |
| S75.9 | Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне тазобедренного сустава и бедра |
| S76.0 | Травма мышцы и сухожилия области тазобедренного сустава |
| S76.7 | Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне тазобедренного сустава и бедра |
| S77.0 | Размозжение области тазобедренного сустава |
| S77.2 | Размозжение области тазобедренного сустава и бедра |
| S78.0 | Травматическая ампутация на уровне тазобедренного сустава |
| S78.9 | Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и бедра на неуточненном уровне |
| S79.7 | Множественные травмы области тазобедренного сустава и бедра |
| S79.8 | Другие уточненные травмы области тазобедренного сустава и бедра |
| S79.9 | Травма области тазобедренного сустава и бедра неуточненная |
| S80.0 | Ушиб коленного сустава |
| S81.0 | Открытая рана коленного сустава |
| S83.1 | Вывих коленного сустава |
| S83.3 | Разрыв суставного хряща коленного сустава свежий |
| S83.4 | Растяжение, разрыв и перенапряжение (наружной) (внутренней) боковой связки коленного сустава |
| S83.5 | Растяжение, разрыв и перенапряжение (передней) (задней) крестообразной связки коленного сустава |
| S83.6 | Растяжение, разрыв и перенапряжение других и неуточненных элементов коленного сустава |
| S83.7 | Травма нескольких структур коленного сустава |
| S87.0 | Размозжение коленного сустава |
| S88.0 | Травматическая ампутация на уровне коленного сустава |
| S90.0 | Ушиб голеностопного сустава |
| S90.7 | Множественные поверхностные травмы голеностопного сустава и стопы |
| S90.8 | Другие поверхностные травмы голеностопного сустава и стопы |
| S90.9 | Поверхностная травма голеностопного сустава и стопы неуточненная |
| S91.0 | Открытая рана области голеностопного сустава |
| S91.7 | Множественные открытые раны голеностопного сустава и стопы |
| S93.0 | Вывих голеностопного сустава |
| S93.2 | Разрыв связок на уровне голеностопного сустава и стопы |
| S93.4 | Растяжение и перенапряжение связок голеностопного сустава |
| S94.2 | Травма глубокого малоберцового нерва на уровне голеностопного сустава и стопы |
| S94.3 | Травма кожного чувствительного нерва на уровне голеностопного сустава и стопы |
| S94.7 | Травма нескольких нервов на уровне голеностопного сустава и стопы |
| S94.8 | Травма других нервов на уровне голеностопного сустава и стопы |
| S94.9 | Травма неуточненного нерва на уровне голеностопного сустава и стопы |
| S95.7 | Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы |
| S95.8 | Травма других кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы |
| S95.9 | Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне голеностопного сустава и стопы |
| S96.0 | Травма длинного сгибателя пальца и его сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы |
| S96.1 | Травма длинного разгибателя пальца и его сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы |
| S96.2 | Травма собственной мышцы и сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы |
| S96.7 | Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне голеностопного сустава и стопы |
| S96.8 | Травма другой мышцы и сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы |
| S96.9 | Травма неуточненных мышц и сухожилий на уровне голеностопного сустава и стопы |
| S97.0 | Размозжение голеностопного сустава |
| S97.8 | Размозжение других отделов голеностопного сустава и стопы |
| S98.0 | Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава |
| S99.7 | Множественные травмы голеностопного сустава и стопы |
| S99.8 | Другие уточненные травмы голеностопного сустава и стопы |
| S99.9 | Травма голеностопного сустава и стопы неуточненная |
| T11.2 | Вывих, растяжение, перенапряжение неуточненных сустава и связки верхней конечности на неуточненном уровне |
| T13.2 | Вывих, растяжение, перенапряжение капсульно-связочного аппарата неуточненного сустава нижней конечности на неуточненном уровне |
| T14.3 | Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппаратата сустава неуточненной области тела |
| T24.0 | Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, неуточненной степени |
| T24.1 | Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, первой степени |
| T24.2 | Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени |
| T24.3 | Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени |
| T24.4 | Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, неуточненной степени |
| T24.5 | Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, первой степени |
| T24.6 | Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени |
| T24.7 | Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени |
| T25.0 | Термический ожог области голеностопного сустава и стопы неуточненной степени |
| T25.1 | Термический ожог области голеностопного сустава и стопы первой степени |
| T25.2 | Термический ожог области голеностопного сустава и стопы второй степени |
| T25.3 | Термический ожог области голеностопного сустава и стопы третьей степени |
| T25.4 | Химический ожог области голеностопного сустава и стопы неуточненной степени |
| T25.5 | Химический ожог области голеностопного сустава и стопы первой степени |
| T25.6 | Химический ожог области голеностопного сустава и стопы второй степени |
| T25.7 | Химический ожог области голеностопного сустава и стопы третьей степени |
| T33.6 | Поверхностное отморожение тазобедренной области и бедра |
| T33.8 | Поверхностное отморожение области голеностопного сустава и стопы |
| T34.6 | Отморожение с некрозом тканей в тазобедренной области и бедра |
| T34.8 | Отморожение с некрозом тканей в области голеностопного сустава и стопы |
| V81.2 | Лицо, находившееся в поезде или железнодорожном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с подвижным составом или от удара подвижным составом |
| V82.2 | Лицо, находившееся в трамвае и пострадавшее при его столкновении с подвижным составом или от удара подвижным составом |
| Z89.4 | Приобретенное отсутствие стопы и голеностопного сустава |
Источник
Исключены:
- отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00-P96)
- болезни височно-нижнечелюстного сустава (K07.6)
- некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00-B99)
- синдром сдавления (T79.6)
- осложнения беременности, родов и послеродового периода (O00-O99)
- врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (Q00-Q99)
- болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90)
- травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00-T98)
- новообразования (C00-D48)
- симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00-R99)
Этот класс содержит следующие блоки:
- M00-M25 Артропатии
- M00-M03 Инфекционные артропатии
- M05-M14 Воспалительные полиартропатии
- M15-M19 Артрозы
- M20-M25 Другие поражения суставов
- M30-M36 Системные поражения соединительной ткани
- M40-M54 Дорсопатии
- M40-M43 Деформирующие дорсопатии
- M50-M54 Другие дорсопатии
- M60-M79 Болезни мягких тканей
- M60-M63 Поражения мышц
- M65-M68 Поражения синовиальных оболочек и сухожилий
- M70-M79 Другие поражения мягких тканей
- M80-M94 Остеопатии и хондропатии
- M80-M85 Нарушения плотности и структуры кости
- M86-M90 Другие остеопатии
- M91-M94 Хондропатии
- M95-M99 Другие нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани
Звездочкой отмечены следующие категории:
- M01* Прямое инфицирование сустава при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках
- M03* Постинфекционные и реактивные артропатии при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M07* Псориатические и энтеропатические артропатии
- M09* Ювенильный артрит при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M14* Артропатии при других болезнях, классифицированных в других рубриках
- M36* Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M49* Спондилопатии ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M63* Поражения мышц при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M68* Поражения синовиальных оболочек и сухожилий при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M73* Поражения мягких тканей при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M82* Остеопороз при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M90* Остеопатии при болезнях, классифицированных в других рубриках
ЛОКАЛИЗАЦИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОГО ПОРАЖЕНИЯ
В классе XIII для обозначения локализации поражения введены дополнительные знаки, которые могут факультативно использоваться с соответствующими подрубриками. Поскольку место распространения или специальная адаптация могут варьироваться в количестве используемых цифровых характеристик, предполагается, что дополнительная подклассификация по локализации должна быть помещена в идентифицируемую отдельную позицию (например, в дополнительный блок). Различные подклассификации, используемые при уточнении повреждения колена, дорсопатиях или биомеханических нарушениях, не классифицированных в других рубриках, приведены в M23, в M40-M43 и в M99 соответственно
- 0 Множественная локализация
- 1 Плечевая область
- Ключица,
- акромиально-ключичный сустав,
- лопатка,
- плечевой сустав,
- грудино-ключичный сустав
- 2 Плечо
- Плечевая кость
- Локтевой сустав
- 3 Предплечье
- Лучевая кость
- Лучезапястный сустав,
- локтевая кость
- 4 Кисть
- Запястье,
- Суставы между этими костями
- пальцы,
- пясть
- 5 Тазовая область и бедро
- Ягодичная область
- Тазобедренный сустав,
- крестцо-подвздошный сустав
- бедренная кость,
- таз
- 6 Голень
- Малоберцовая кость,
- большеберцовая кость
- Коленный сустав
- 7 Голеностопный сустав и стопа
- Голеностопный сустав,
- Плюсна,
- предплюсна,
- другие суставы стопы пальцы стопы
- 8 Другие
- Голова, шея, ребра, череп, туловище, позвоночник
- 9 Локализация неуточненная
последние изменения: январь 2004
Следующие дополнительные пятые знаки, обозначающие локализацию поражения, даны для факультативного использования с соответствующими рубриками блока «Дорсопатии», исключая рубрики M50 и M51; см. также примечание в разделе M00-M99.
- 0 Множественные отделы позвоночника
- 1 Область затылка, первого и второго шейных позвонков
- 2 Область шеи
- 3 Шейно-грудной отдел
- 4 Грудной отдел
- 5 Пояснично-грудной отдел
- 6 Поясничный отдел
- 7 Пояснично-крестцовый отдел
- 8 Крестцовый и крестцово-копчиковый отдел
- 9 Неуточненная локализация
Источник