Код услуги | Наименование медицинской услуги | цена |
| Магнитно-резонансная томография (МРТ) | |
| Магнитно-резонансные исследования головы | |
A05.23.009 | Магнитно – резонансная томография головного мозга обзорная | 2900 |
A05.22.002.001 | Магнитно – резонансная томография гипофиза | 2900 |
A05.26.008 | Магнитно – резонансная томография орбит | 2900 |
A05.12.005 | Магнитно – резонансная ангиография венозных синусов головного мозга | 2900 |
A05.12.004 | Магнитно – резонансная ангиография артерий головного мозга | 2900 |
A05.08.001 | Магнитно – резонансная томография пазух носа | 2800 |
A05.23.009 A05.08.001 | Магнитно – резонансная томография головного мозга и пазух носа | 4300 |
A05.23.009 A05.26.008 | Магнитно – резонансная томография головного мозга и орбит | 4300 |
A05.23.009 A05.22.002.001 | Магнитно – резонансная томография головного мозга и гипофиза | 4500 |
A05.23.009 A05.12.004 | Магнитно – резонансная томография головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 4500 |
A05.23.009 A05.12.004 A05.12.005 | Магнитно – резонансная томография головного мозга, ангиография артерий головного мозга, венозные синусы | 5000 |
| Магнитно-резонансные исследования позвоночника | |
A05.03.002 | Магнитно – резонансная томография шейного отдела позвоночника | 2900 |
А05.30.100 | Магнитно – резонансная томография краниовертебрального перехода и шейный отдел позвоночника | 3100 |
A05.03.002 | Магнитно – резонансная томография поясничного отдела позвоночника и копчика | 3500 |
A05.03.002 | Магнитно – резонансная томография копчика | 2700 |
A05.03.002 | Магнитно – резонансная томография поясничного отдела позвоночника | 2900 |
A05.03.002 | Магнитно – резонансная томография грудного отдела позвоночника | 290 |
A05.12.004 | Магнитно – резонансная ангиография артерий шеи | 2800 |
A05.03.002 A05.12.004 | Магнитно – резонансная томография шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 4500 |
| Магнитно-резонансные исследования органов малого таза | |
A05.30.004 | Магнитно – резонансная томография малого таза | 4000 |
| Магнитно-резонансные исследования суставов | |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография плечевого сустава (1 сустав) | 3650 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава (1 сустав) | 3650 |
А05.30.103 | Магнитно-резонансная томография стопы (1 стопа) | 3650 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография локтевого сустава (1 сустав) | 3650 |
A05.04.001 | Магнитно – резонансная томография тазобедренных суставов (2сустава) | 365 |
A05.04.001 | Магнитно – резонансная томография коленного сустава (1 сустав) | 3650 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография илеосакральные или крестцово-позвздошные сочаленения | 3300 |
А05.30.100 | Магнитно-резонансная томография кисти (1 кисть) | 3650 |
| Магнитно-резонансные исследования мягких тканей | |
A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей голени | 3500 |
A05.01.002 | Магнитно – резонансная томография мягких тканей бедра | 3500 |
A05.01.002 | Магнитно – резонансная томография мягких тканей плеча | 3500 |
A05.01.002 | Магнитно – резонансная томография мягких тканей поясничной области | 3500 |
A05.01.002 | Магнитно – резонансная томография мягких тканей ягодичной области | 3500 |
A05.01.002 | Магнитно – резонансная томография мягких тканей подключичной области | 3500 |
A05.30.008 | Магнитно – резонансная томография мягких тканей шеи | 3500 |
| Магнитно-резонансные исследования брюшной полости и забрюшинного пространства | |
A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости | 4100 |
A05.30.005 A05.30.007 | Магнитно – резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства | 5500 |
A05.30.005 A05.14.002 A05.30.007 | Магнитно – резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства + холангиография | 6500 |
A05.30.005 A05.14.002 A05.30.007 | Магнитно – резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства + урография | 6000 |
A05.30.005 A05.14.002 A05.30.007 | Магнитно – резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства + холангиография + урография | 7200 |
A05.30.005 A05.14.002 | Магнитно – резонансная томография брюшной полости и холангиография | 5000 |
A05.30.007 | Магнитно – резонансная томография забрюшинного пространства | 3600 |
A05.30.007 | Магнитно – резонансная томография забрюшинного пространства + урография | 3700 |
A05.14.002 | Магнитно – резонансная томография холангиография | 2700 |
| Дополнительные услуги | |
| дубликат пленки с исследованием | 500 |
| запись диска | 350 |
| Запись на USB флеш-карту | 600 |
| контрастное усиление | 2950 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) | |
| УЗИ взрослых | |
А.04.16.001 | УЗИ органы брюшной полости | 1000 |
А04.28.002.001 А04.28.002.003 | УЗИ почки + мочевой пузырь | 1000 |
А04.28.002.001 | УЗИ почек | 800 |
А04.12.001.002 | УЗИ допплерография почек | 1000 |
А.04.16.001 А04.28.002.001 А04.28.002.003 | УЗИ внутренних органов (брюшная полость, почки, мочевой пузырь) | 2000 |
А04.20.001 | УЗИ органы малого таза (по-женски) | 1200 |
А04.21.001.001 | УЗИ простаты (ТРУЗИ) | 1200 |
А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря, определение остаточной мочи | 1000 |
А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1000 |
А04.20.002 | УЗИ молочные железы, региональные лимфоузлы | 1000 |
А04.01.001 | УЗИ поверхностные мягкие ткани | 1000 |
А04.28.003 | УЗИ мошонки | 1000 |
А04.06.002 | УЗИ лимфоузлов | 1000 |
А04.09.001 | УЗИ перикарда + плевральные полости | 1000 |
| УЗДГ сосудов | |
А04.10.002 | ЭХОКГ(УЗИ сердца) взрослых | 1000 |
A04.10.002.002 | ЭХОКГ расширенное со спектральным анализом деформации миокарда | 1200 |
A04.12.005.003 | УЗДГ ветвей дуги аорты (БЦА) (сосуды шеи) с функциональными пробами | 1100 |
А04.12.001.001 | УЗДГ артерий конечностей (верхних или нижних) | 1100 |
А04.12.002.002 | УЗДГ вен конечностей (верхних или нижних) | 1100 |
А04.12.002.001 | УЗДГ артерий и вен конечностей (верхних или нижних) | 1900 |
A04.12.003 | УЗДГ брюшной аорты и подвздошных артерий | 1100 |
A04.12.015 | УЗДГ нижней полой вены и подвздошных вен | 1100 |
A04.12.001.002 | УЗДГ почек (сосуды) | 1100 |
A04.12.012 | УЗДГ печени (сосуды) | 1100 |
A04.18.001 | УЗДГ ветвей брюшной аорты (кровообращение желудка, кишечника) | 1100 |
| УЗИ детей | |
A04.23.001 | УЗИ головного мозга(нейросонография или НСГ)+доплерография | 1100 |
A04.04.001 | УЗИ тазобедренных суставов по Р.Графу (на диспазию) | 600 |
| Хирургия | |
| Консультация хирурга | |
B01.057.001 | Прием хирурга первичный | 1000 |
B01.057.002 | Прием хирурга повторный | 800 |
| Манипуляции хирурга | |
А15.01.001 | Перевязка чистая (малая) | 350 |
А15.01.001 | Перевязка чистая (большая) | 730 |
А16.01.008 | Снятие швов | 260 |
| Раны (поверхностные, без признаков повреждения жизненно важных органов) | |
A16.01.008 | ПХО (первичная хирургическая обработка) ран с наложением классического шва | 1000 |
A16.01.010 | ПХО (первичная хирургическая обработка) ран с наложением косметического шва | 1250 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки (липом, атером, дерматофибром, папиллом) | |
A16.01.017 | Удаление новообразования до 2см | 2000 |
A16.01.017 | Удаление новообразования до 5см | 3100 |
A16.01.017 | Удаление новообразования более 5 см | 5000 |
A16.01.017 | Удаление папилломы с помощью ДЭКа на лице | 460 |
A16.01.017 | Удаление папилломы с помощью ДЭКа на теле | 350 |
A16.01.018 | Удаление организовавшейся гематомы до 5см | 5900 |
A16.02.003 | Удаление ганглия | 7000 |
A16.01.027 | Коррекция вросшего ногтя | |
A16.01.027 | Коррекция с резекцией ногтевой пластинки и ногтевого валика | 3500 |
A16.01.027 | Коррекция с сохранением ногтевой пластинки | 4700 |
A16.01.023 | Коррекция рубцов | |
A16.01.023 | Коррекция рубцов до 5см | 4700 |
A16.01.023 | Коррекция рубцов от 5см до 10 см | 7000 |
| Проктология | |
| Консультация | |
B01.018.001 | Приём колопроктолога первичный | 1000 |
B01.018.002 | Приём колопроктолога повторный | 800 |
| Манипуляции колопроктолога | |
A03.19.001 | Ректоскопия | 1300 |
A03.19.001 | Ректоскопия с биопсией | 2500 |
A16.19.013 | Лигирование внутренних геморроидальных узлов (1 узел) | 4500 |
A16.19.013 | Лигирование внутренних геморроидальных узлов повторное (1 узел) | 2000 |
А.11.01.003 | Склерозирование внутренних геморроидальных узлов (1 узел) (включая стоимость лекарственных средств) | 3100 |
В.01.003.004.001 | Блокада анальной трещины | 1500 |
| Амбулаторные операции колопроктолога | |
A16.19.008 | Иссечение анальной бахромки (включая местную анестезию) | 6000 |
A16.01.017 | Удаление перианальных кондилом (включая местную анестезию) | 6500 |
A16.01.017 | Удаление перианальных кондилом повторное (включая местную анестезию) в теч. 3-х мес. | 3400 |
A16.19.017 | Удаление фиброзного полипа анального канала (включая местную анестезию) | 4200 |
A16.19.016 | Тромбэктомия при тромбозе наружного геморроидального узла (включая местную анестезию) | 3800 |
A16.19.011 | Иссечение анальной трещины | 15000 |
| Онкология | |
| Консультация онколога | |
В01.027.001 | Приём онколога первичный | 1000 |
В01.027.002 | Приём онколога повторный | 800 |
| Травматология и ортопедия | |
| Консультация травматолога | |
B01.050.001 | Приём травматолога-ортопеда первичный | 1000 |
B01.050.002 | Приём травматолога-ортопеда повторный | 800 |
| Манипуляции травматолога | |
A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки (без учета расходных материалов) | 1200 |
A11.02.002 | Параартикулярная блокада (околосуставная) (без стоимости препарата) | 660 |
A11.02.002 | Параартикулярная блокада (околосуставная) (со стоимостью препарата. Дипроспан, 1 мл) | 1500 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарства (со стоимостью препарата. Дипроспан, 1 мл) | 1500 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарства (со стоимостью препарата. Гируан Плюс, 2 мл) | 6000 |
A11.02.002 | Паравертебральная блокада с дипроспаном (со стоимостью медикамента) | 1300 |
| Ревматология | |
| Консультация ревматолога | |
B01.040.001 | Приём ревматолога первичный | 1000 |
B01.040.002 | Приём ревматолога повторный | 800 |
| Неврология | |
| Консультация невролога | |
B01.023.001 | Прием невролога первичный | 1000 |
B01.023.002 | Прием невролога повторный | 800 |
| Кардиология | |
| Консультация кардиолога | |
B01.015.001 | Прием кардиолога первичный | 1000 |
B01.015.002 | Прием кардиолога повторный | 800 |
A05.10.002 | Электрокардиография в покое | 400 |
| Эндокринология | |
| Консультация эндокринолога | |
B01.058.001 | Прием эндокринолога первичный | 1000 |
B01.058.002 | Прием эндокринолога повторный | 800 |
| Терапия | |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) терапевта первичный | 500 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) терапевта вторичный | 500 |
| Гинекология | |
| Консультация гинеколога | |
B01.001.001 | Приём врача-гинеколога первичный | 1000 |
B01.001.002 | Приём врача-гинеколога повторный | 800 |
| Манипуляции гинеколога | |
| Кольпоскопия оптическая | 620 |
A11.20.004 | Забор биоптата | 970 |
A11.20.003 | Аспирационная биопсия эндометрия | 2000 |
| Лечение шейки матки на аппарате «Фотек» | 4000 |
| Медикаментозное прерывание беременности | 9990 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1500 |
A11.20.014 | Введение внутриматочный спирали (ВМС пациента) | 2000 |
А04.20.001 | УЗИ гинекологическое | 900 |
А04.20.001 | Контроль фолликула аппаратом УЗИ | 200 |