Узи тазобедренных суставов пенза детям

Адреса и цены 12 клиник
Сортировать
Показать на карте
пн-пт | 08:00 — 20:00 |
сб | 08:00 — 20:00 |
вс | Выходной |
УЗИ тазобедренного суставауточняйте по телефону
О клинике
Центр клинической медицины «МедМикс Плюс» предлагает широкий спектр медицинских услуг для взрослых и детей, включая консультативные, лабораторные и диагностические…
Отзывы
«Давно наблюдаюсь у Ларисы Владимировны и вожу всех своих подруг. Все в восторге) Умница невероятная, очень внимательна и ответственная. Рука легкая, как говорится — врач от Бога! А еще просто отзывчивый, доброжелательный и позитивный человек.»
Пенза, ул. Новый Кавказ, 8
пн-пт | 08:00 — 20:00 |
сб | 08:00 — 20:00 |
вс | 08:00 — 15:00 |
УЗИ тазобедренного суставаот 650 р.
О клинике
Медицинский центр — УЗИ это многопрофильная клиника, сочетающая профессионализм специалистов, современные технологии и комплексный подход к Вашему здоровью…
Отзывы
«Несмотря на молодой возраст,отличный специалист. Операцию провёл на высшем уровне. Все доходчиво объясняет,даёт очень подробные рекомендации в послеоперационном периоде. Спасибо доктор.»
Пенза, ул. Свердлова, д. 11
пн-пт | 09:00 — 20:00 |
сб | 09:00 — 14:00 |
вс | Выходной |
УЗИ тазобедренного суставаот 650 р.
«Выражаю огромную благодарность врачу Ильясову Р. Р. и его мед сестре Ольге. Внимательный, терпеливый, обходительный, заботливый. Он большой профессионал с большим опытом работы. Промучившись со своей проблемой, я наконец-то попала к настоящему специалисту….»
Пенза, ул. Измайлова, д. 71
пн-пт | 08:00 — 20:00 |
сб | 08:00 — 18:00 |
вс | 08:00 — 14:00 |
УЗИ тазобедренного суставаот 800 р.
«Такого чуткого и знающего доктора как Татьяна Владимировна ещё я не встречала. Находилась у неё под наблюдением во время беременности. Благодаря её профессиональному подходу к своему делу я выносила и родила здорового ребёнка. Огромное ей спасибо и низкий…»
Пенза, ул. Антонова, д. 47
пн-пт | 08:00 — 20:00 |
сб | 08:00 — 20:00 |
вс | 08:00 — 14:00 |
УЗИ тазобедренного суставаот 700 р.
«Некоторое время обслуживаюсь в «Медиклиник» на Терновского. Клиника открылась недавно, поэтому очередей нет. Специалисты хорошие. Гастроэнтеролог Голицына, рекомендую!»
Пенза, ул. Стасова, д. 7Б
пн-пт | 08:00 — 20:00 |
сб | 08:00 — 18:00 |
вс | Выходной |
УЗИ тазобедренного суставаот 500 р.
«Наталья Владимировна! Мы Вам очень благодарны за здоровье нашего сына, за Ваш профессионализм, любовь к детям и бесконечно положительную энергетику. Дай Бог Вам здоровья и счастья!»
Пенза, пр. Строителей, д. 70
пн-пт | 08:00 — 20:00 |
сб | 08:00 — 18:00 |
вс | 08:00 — 18:00 |
УЗИ тазобедренного суставаот 800 р.
«Обращаюсь стабильно к Екатерине Сергеевне, она делает мне чистки, пилинги, маски, мезо. Всем довольна, никаких претензий с моей стороны нет! Только большая благодарность моему грамотному и умелому косметологу! Никогда после процедур у нее у меня не было…»
Пенза, ул. Володарского, д. 23
пн-пт | 08:00 — 20:00 |
сб | 08:00 — 20:00 |
вс | 09:00 — 16:00 |
УЗИ тазобедренного суставаот 700 р.
«Очень доброжелательный персонал, грамотные доктора. Записывалась на рентген и к пульмонологу. Осталась довольна»
Пенза, пр-кт Победы, д. 20а
пн-пт | 08:00 — 20:00 |
сб | 08:00 — 20:00 |
вс | 08:00 — 14:00 |
УЗИ тазобедренного суставаот 800 р.
«Посещала физкабинет на Терновского, приветливый, отзывчивый коллектив. Хотелось бы поблагодарить. Также очень понравился массаж!»
Пенза, ул. Терновского, д. 160В
пн-пт | 08:00 — 20:00 |
сб | 08:00 — 20:00 |
вс | 09:00 — 16:00 |
УЗИ тазобедренного суставаот 750 р.
«Замечательная врач! На все вопросы ответит, все ясно и понятно. Очень приятная в общении. Дорогие препараты не прописывает. Спасибо!»
Пенза, пр. Победы, д. 19
пн-пт | 08:00 — 20:00 |
сб | 08:00 — 20:00 |
вс | 08:00 — 14:00 |
УЗИ тазобедренного суставаот 800 р.
«Такого чуткого и знающего доктора как Татьяна Владимировна ещё я не встречала. Находилась у неё под наблюдением во время беременности. Благодаря её профессиональному подходу к своему делу я выносила и родила здорового ребёнка. Огромное ей спасибо и низкий…»
Пенза, ул. Суворова, д. 122А
пн-пт | 07:00 — 20:00 |
сб | 07:00 — 20:00 |
вс | 07:00 — 17:00 |
УЗИ тазобедренного суставауточняйте по телефону
О клинике
Общество с ограниченной ответственностью «ИНМЕД» — современная лечебно-диагностическая клиника, основу деятельности которой составляет оказание медицинской помощи с использованием новейших высокотехнологичных методов диагностики и лечения. В нашей…
Отзывы
«Никита Владимирович — замечательный человек и профессионал, знающий, грамотный и внимательный! Большое спасибо за все!»
Пенза, ул. Рахманинова, д. 3К
Источник
Весь май АКЦИЯ! Головной мозг 1 950 руб. Один отдел спины 1 950 руб.

* Консультация врача повторная — при условии обращения к врачу в течение 30 календарных дней
** Паравертебральная блокада без предварительного осмотра врача-невролога не проводится
Источник
Стоимость услуг медицинского центра «Добрый доктор» в Пензе
Ниже приведены медицинские услуги, предлагаемые медицинским центром «Добрый доктор».
- Стоимость МРТ исследований
- Стоимость УЗИ
- Стоимость услуг невролога
Стоимость МРТ диагностики в Пензе
Скачать прайс-лист в формате PDF от 20.05.2019
Номенклатура | Код услуги (по приказу Минздрава России № 804н от 13.10.2017) | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Магнитно-резонансная ангиография артерий и вен головного мозга | A05.12.007 A05.12.005 | 4900,00 |
Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи | A05.12.007 | 2700,00 |
Бесконтрастная МР-ангиография венозных синусов головного мозга | A05.12.007 | 2700,00 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и холангиография | A05.30.005 A05.14.002 | 4700,00 |
Выдача повторного заключения | 200,00 | |
Выдача повторных снимков (1 лист) | 250,00 | |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | A05.22.002 | 2600,00 |
Магнитно-резонансная томография глазницы | A05.26.008 | 2500,00 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава (один сустав) | A05.04.001 | 3700,00 |
Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга | A05.12.007 | 2600,00 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | A05.03.002 | 2600,00 |
Дополнительное контрастирование | 2400,00 | |
Запись исследования на диск | 300,00 | |
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода | A05.03.002 | 2600,00 |
Магнитно-резонансная томография кисти | A05.04.001 | 4100,00 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | A05.04.001 | 3600,00 |
Магнитно-резонансная томография копчика | A05.03.002 | 2100,00 |
Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошного сочленения | A05.04.001 | 2600,00 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | A05.04.001 | 3700,00 |
Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | A05.04.001 | 3700,00 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей | A05.01.002 | 3800,00 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | A05.30.005 | 3300,00 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | A05.30.007 | 2700,00 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства и урография | A05.30.007 A05.28.003 | 3400,00 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза (матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | A05.30.004 | 3700,00 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | A05.04.001 | 3700,00 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | A05.03.002 | 2600,00 |
Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа | A05.08.001 | 2500,00 |
Магнитно-резонансная томография стопы | A05.04.001 | 4100,00 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | A05.04.001 | 3600,00 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | A05.03.002 | 2600,00 |
Комплексы (стоимость указана с учетом скидки) | ||
Комплексное исследование: магнитно-резонансная томография головного мозга, сосудов головного мозга, артерий шеи, шейного отдела, грудного отдела, пояснично-крестцового отдела, органов брюшной полости, забрюшинного пространства, органов малого таза | A05.23.009 A05.12.004 A05.12.004 A05.03.002 A05.03.002 A05.03.002 A05.30.005 A05.30.007 A05.30.004 | 21000,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и нейроваскулярный конфликт | A05.23.009 | 3500,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга в сочетании с МР- ангиографией артерий головного мозга | A05.23.009 A05.12.007 | 4800,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга в сочетании с МР- ангиографией венозных синусов | A05.23.009 A05.12.005 | 4800,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза | A05.23.009 A05.22.002 | 4600,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, артерий и вен головного мозга | A05.23.009 A05.12.007 A05.12.005 | 7200,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография артерий головного мозга и шейный отдел позвоночника | A05.23.009 A05.12.007 А05.03.002 | 7300,00 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | A05.30.005 A05.30.007 | 4700,00 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | A05.03.002 A05.03.002 | 3150,00 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника в сочетании с МР- ангиографией артерий шеи | A05.03.002 A05.12.007 | 4800,00 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника и краниовертебральный переход | A05.03.002 A05.03.002 | 3150,00 |
Магнитно-резонансная томография шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника и спинной мозг на всем его протяжении | A05.03.002 A05.03.002 A05.03.002 | 7500,00 |
* Существуют ограничения по весу — не более 110 кг (ограничение по грузоподъемности стола аппарата)
Стоимость УЗИ в Пензе
Номенклатура | Код услуги (по приказу Минздрава России № 804н от 13.10.2017) | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Нейросонография (УЗИ головного мозга новорожденных) | A04.23.001 | 850,00 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов детей до 1 года | A04.04.001.001 | 750,00 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | A04.12.006.001 | 900,00 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | A04.12.006.002 | 900,00 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | A04.12.001 | 850,00 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | A04.12.002.003 | 850,00 |
Дуплексное сканирование артерий почек | А04.12.001.002 | 850,00 |
Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды головы) | A04.12.005.006 | 850,00 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | A04.12.005.005 | 850,00 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | A04.30.004 | 380,00 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (поджелудочная железа, почки, лимфоузлы) | A04.30.003 | 800,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | A04.20.001 | 600,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | A04.20.001.001 | 700,00 |
Ультразвуковое исследование грудных желез | A04.21.002 | 500,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | A04.28.002.003 | 500,00 |
Определение объема остаточной мочи | A12.28.005 | 350,00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | A04.01.001 | 500,00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | A04.06.002 | 500,00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | A04.28.003 | 600,00 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | A04.14.002.001 | 500,00 |
Ультразвуковое исследование печени | A04.14.001 | 400,00 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | A04.14.002 | 400,00 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости на наличие свободной жидкости | A04.09.001 | 550,00 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | A04.15.001 | 300,00 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | A04.22.002 | 350,00 |
Ультразвуковое исследование почек | A04.28.002.001 | 550,00 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | A04.28.001 | 650,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное) | A04.21.001 | 850,00 |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков (трансректальное) | A04.21.001.001 | 700,00 |
Ультразвуковое исследование селезенки | A04.06.001 | 350,00 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | A04.10.002 | 1200,00 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | A04.07.002 | 450,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | A04.22.001 | 570,00 |
Трансвагинальное ультразвуковое исследование на определение беременности на ранних сроках (до 12 недель) | A04.20.001.001 | 700,00 |
Ультразвуковое исследование фолликулометрии | A04.20.003 | 700,00 |
Фотография УЗИ | 100,00 |
Комплексы (стоимость указана с учетом скидки) *
Номенклатура | Код услуги (по приказу Минздрава России № 804н от 13.10.2017) | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | A04.12.006 | 1350,00 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | A04.12.002 | 1350,00 |
Дуплексное сканирование интракраниальных и экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов (УЗДГ сосудов шеи и головы) | A04.12.005.006 A04.12.005.005 | 1550,00 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (чревный ствол, брыжеечные артерии, селезеночная артерия, печеночная артерия, почечные артерии) | A04.12.003.001 | 850,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | A04.16.001 | 700,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почек | A04.16.001 A04.28.002.001 | 800,00 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка), почки и надпочечники | A04.16.001 A04.28.002.001 A04.22.002 | 850,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | A04.28.002.005 | 600,00 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (мочевой пузырь, прилегающие лимфат.узлы; для женщин — матки и придатки (трансвагинально); для мужчин — предстательная железа (трансректально)) | A04.30.010 A04.20.001.001 A04.21.001.001 | 950,00 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (мочевой пузырь, прилегающие лимфат.узлы; для женщин — матки и придатки (трансабдоминально); для мужчин — предстательная железа (трансабдоминально)) | A04.30.010 A04.20.001 A04.21.001 | 850,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы с исследованием объема остаточной мочи | A04.21.001 A12.28.005 | 850,00 |
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и желчных протоков | A04.14.001.003 | 550,00 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | A04.28.001 | 650,00 |
* На комплексы скидки не распространяются
Стоимость приема невролога
Номенклатура | Код услуги (по приказу Минздрава России № 804н от 13.10.2017) | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Консультация врача невролога | B01.027.001 | 700,00 |
Консультация врача невролога(повтор) | B01.027.002 | 600,00 |
Обратите внимание
Стоимость услуг, указанная на нашем сайте, не является публичной офертой (ст.435 ГК РФ) и могут незначительно отличаться от действующих в настоящее время. Пожалуйста уточняйте действительные цены по телефонам:
- 8 (8412) 202-200 в Пензе;
Система скидок
Мы предоставляем скидку 5% пенсионерам, инвалидам I-IIгр., участникам воин. Наличие документа, подтверждающего право на льготу — обязательно.
МРТ и ДМС
Если у вас есть полис добровольного медицинского страхования, стоимость которого покрывает стоимость МРТ исследования, свяжитесь со своей страховой компанией для записи на исследование.
Источник