Узи коленного сустава в воронеже пересвет
Сортировать:
по цене
по популярности
Категория
Прайс-лист
Гастроэнтеролог
3
Гинеколог
14
Гинеколог-эндокринолог
3
Дерматолог
7
Дерматолог-венеролог
3
Кардиолог
2
ЛОР
45
Маммолог
1
Невролог
3
Общие услуги врачей
2
Окулист
19
Ортопед
14
Терапевт
3
Уролог
18
Физиотерапевт
13
Эндокринолог
1
Медкомиссия
19
Профосмотр
51
Лабораторные исследования
Прайс-лист
Анализ мочи по Нечипоренко
1
Бактериология
11
Изосерология
1
Исследование секрета простаты
1
Коагулограмма
7
Копрограмма (исследование кала)
1
Маркеры
36
Меркеры гельминтозов
3
Маркеры гепатитов ВИЧ и сифилиса
6
Маркеры инфекций
27
Неорганические вещества
6
Общий анализ крови
5
Общий анализ мочи
2
ПЦР
16
Субстраты
14
Суточная моча биохимия
2
Ферменты
9
Специфические белки
7
Эндокринология
33
Общие услуги
15
Микроскопия
13
Ультразвуковые исследования
Прайс-лист
УЗИ
47
Функциональная диагностика
2
Экстрокорпоральная ударно-волновая терапия
14
Радиотермометрия
1
Мы не нашли у этой органиазции
Попробуйте другие ключевые слова
Показать все
Цены, приведённые на сайте, не окончательные, не являются публичной офертой и носят информационный характер. Администрация оставляет за собой право изменять цены.
Вы можете уточнить стоимость по телефону.
Источник
Гастроэнтеролог | ||||||
Гастроэнтеролог. Прием врача | 1000 | |||||
Гинеколог | ||||||
Гинеколог. Прием врача (без взятия мазка) | 800 | |||||
Гинеколог. Взятие и обработка мазка однор. наб. | 140 | |||||
Гинеколог. Исскуств.инсем. сперм партн. с отмывкой от АТ1 раз | 3500 | |||||
Гинеколог. Исскуств.инсем. сперм партн. с отмывкой от АТ2 раз | 3500 | |||||
Гинеколог. Исскуств.инсем. сперм партн. с отмывкой от АТ3 раз | 3500 | |||||
Гинеколог. Эхогистеросальпингоскопия | 1400 | |||||
Гинеколог. Кольпоскопия | 500 | |||||
Гинеколог. Видеокольпоскопия | 700 | |||||
Гинеколог. Ванночка вагинальная с лекарственными препаратами | 300 | |||||
Гинеколог. Введение ВМС | 1300 | |||||
Гинеколог. Удаление ВМС | 1000 | |||||
Гинеколог. Биопсия шейки матки | 1700 | |||||
Гинеколог. Радиоволновая деструкция шейки матки | 2500 | |||||
Гинеколог. Радиоволновая конизация шейки матки. | 3500 | |||||
Гинеколог.Аспирация из полости матки для цитологического исследования | 1000 | |||||
Гинеколог.Инстилляция лекарственных средств в цервикальный канал и полость матки | 200 | |||||
Гинеколог.Магнито-свето-лазеротерапия “Андрогин”-вагинал. датчик 1проц | 500 | |||||
Гинеколог.Магнито-свето-лазеротерапия “Андрогин”-уретрал. датчик 1проц | 500 | |||||
Гинеколог.Магнито-свето-лазеротерапия “Андрогин”-накожн. датчик 1проц | 250 | |||||
Диагностичевское выскабливание цервикального канала | 1300 | |||||
Гинеколог детский | ||||||
Гинеколог детский. Прием врача детей до 18 лет( без взятия мазка) | 800 | |||||
Гинеколог детский. Взятие и обработка мазка однор. наб. | 140 | |||||
Гинеколог-эндокринолог | ||||||
Гинеколог-эндокринолог. Прием заведующей отделением | 1500 | |||||
Гинеколог-эндокринолог. Прием врача условных половых партнеров | 1000 | |||||
Гинеколог-эндокринолог. Прием врача | 1100 | |||||
Гинеколог-эндокринолог. Взятие и обработка мазка однор. наб. | 140 | |||||
Дерматолог | ||||||
Дерматолог. Прием врача | 800 | |||||
Дерматолог. Прием врача детей до 18 лет т(без взятия мазка) | 800 | |||||
Дерматолог. Удаление доброкачественного образования до 1 см | 1500 | |||||
Дерматолог. Удаление доброкачественного образования до 2 см | 2000 | |||||
Дерматолог. Взятие и обработка биоматериала | 140 | |||||
Дерматолог. Диатермокоагуляция 1 сложности (1 ед) | 300 | |||||
Дерматолог.Диатермокоагуляция 2 сложности (1 ед) | 500 | |||||
Дерматолог.Диатермокоагуляция 3 сложности (1 ед) | 1 000 | |||||
Дерматолог. Удаление контагиозного моллюска (1 ед) | 110 | |||||
Дерматолог. Профилактический осмотр врача (справки в бассейн и др.) | 400 | |||||
Дерматолог. Профилактический осмотр врача (дети до 18 лет.) | 400 | |||||
Диагностика кожных заболеваний лампой Вуда | 150 | |||||
Дерматолог-венеролог | ||||||
Дерматолог-Венеролог. Прием врача (без взятия мазка) | 800 | |||||
Дерматолог-Венеролог. Взятие и обработка мазка одноразовым набором | 140 | |||||
Дерматолог-Венеролог. Обработка шейки матки | 200 | |||||
Дерматолог-Венеролог. Взятие и обработка биологического материала | 140 | |||||
Дерматолог-Венеролог. Инстилляция в переднюю уретру (женщины) | 300 | |||||
Дерматолог-Венеролог. Ванночка вагинальная с лекарственными препаратами | 300 | |||||
Кардиолог | ||||||
Кардиолог. Прием врача | 800 | |||||
Кардиолог. Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 1200 | |||||
Кардиолог. Суточное мониторирование артериального давления. | 700 | |||||
ЛОР | ||||||
ЛОР. Прием врача. | 900 | |||||
ЛОР. Повторный прием врача по результатам обследования в день обращен | 300 | |||||
ЛОР. Удаление серной пробки | 300 | |||||
ЛОР. Вибромассаж барабанной перепонки | 500 | |||||
ЛОР. Речевая аудиометрия | 50 | |||||
ЛОР. Пункция верхнечелюстных пазух | 550 | |||||
ЛОР. Катетеризация верхнечелюстных пазух | 450 | |||||
ЛОР. Дренирование околоносовых пазух | 350 | |||||
ЛОР. Постановка ямик-катетера | 2 500 | |||||
ЛОР. Лечение паранозальных синусов методом перемещением лекарствееных средств | 600 | |||||
ЛОР. Поднадкостная инъекция | 500 | |||||
ЛОР. Продувание евстахиевых труб по Политцеру | 150 | |||||
ЛОР. Катетеризация евстахиевой трубы | 600 | |||||
ЛОР. Парамеатальная блокада | 500 | |||||
ЛОР. Остановка носового кровотечение пер. и задн. тампонадой | 600 | |||||
ЛОР. Ольфактометрия | 50 | |||||
ЛОР. Удаление инородных тел | 800 | |||||
ЛОР. Внутриносовая блокада лекарственными средствами | 800 | |||||
ЛОР. Вскрытие фурункула, абсцесса и гематомы | 900 | |||||
ЛОР. Повторная перевязка со сменой повязки и примен. лек. средств. | 250 | |||||
ЛОР. Парацентез | 350 | |||||
ЛОР. Смазывание глотки, носоглотки и гортаноглотки | 300 | |||||
ЛОР. Туширование задней стенки глотки | 300 | |||||
ЛОР. Промывание лакун небных миндалин(класс.) | 600 | |||||
ЛОР. Аппаратное промывание лакун небных миндалин | 600 | |||||
ЛОР. Ультразвуковой фонофорез | 400 | |||||
ЛОР. Аппаратное промывание лакун небных миндалин с одновр. УЗ возд | 700 | |||||
ЛОР. Аппаратное пром. лакун небных минд. с одновременным УЗ воздействием+фонофорез | 700 | |||||
ЛОР. Внутригортанное введение лекарственных веществ | 400 | |||||
ЛОР. Распыление лекарственных препаратов | 200 | |||||
ЛОР. Подслизистая инъекция в заднюю стенку глотки | 500 | |||||
ЛОР. Промывание носоглотки лекарственными веществами | 300 | |||||
ЛОР. Промывание носоглотки методом перемещения | 600 | |||||
ЛОР. Аппликационная анастезия | 100 | |||||
ЛОР. Аппликационная анемнезация | 100 | |||||
ЛОР. Инфильтрационная анастезия | 200 | |||||
ЛОР. Компресс по Цитовичу | 150 | |||||
ЛОР. Забор материала на исследование( микроскопия и бактериологическое) | 120 | |||||
ЛОР. Забор материала на гистологическое исследование | 300 | |||||
ЛОР. Определение проходимости евстахиевой трубы | 150 | |||||
ЛОР. Аудиометрия | 350 | |||||
ЛОР. Туалет наружного уха при восп. процессах | 400 | |||||
ЛОР. Туалет среднего уха при восп. процессах | 450 | |||||
ЛОР. Туалет полости после операция и манипуляций | 500 | |||||
ЛОР. Лазеротерапия на анатомическую область и по точкам | 300 | |||||
ЛОР Обработка нитрофунгином | 100 | |||||
ЛОР Обработка наружного слухового прохода | 100 | |||||
Невролог | ||||||
Невролог. Прием врача | 800 | |||||
Невролог. Околосуставная инъекция + ВТЭС | 1 000 | |||||
Невролог. Паравертебральная блокада + ВТЭС | 1 100 | |||||
Невролог. Внутритканевая электростимуляция | 750 | |||||
Невролог. Околосуставная инъекция | 350 | |||||
Невролог. Паравертебральная блокада | 800 | |||||
Невролог. Первичный прием врача детей до 18 лет | 800 | |||||
Невролог. Повторный прием врача детей до 18 лет | 600 | |||||
Электронейромиография (ЭНМГ) стимуляционная (2 нерва) | 1 500 | |||||
Электронейромиография (ЭНМГ) игольчатая | 1 300 | |||||
Электронейромиография (ЭНМГ) комплексная (стимуляционная + игольчатая) | 2 450 | |||||
Электроэнцефалография | 1 000 | |||||
Общие услуги | ||||||
Процедурный кабинет. Внутривенная инъекция | 180 | |||||
Процедурный кабинет. Внутримышечная инъекция | 100 | |||||
Процедурный кабинет. Внутривенное вливание | 330 | |||||
Процедурный кабинет. Подкожная инъекция | 100 | |||||
Озонирование раствора | 100 | |||||
Забор мазка | 140 | |||||
Забор мазка на бактериологическое исследование | 140 | |||||
Процедурный кабинет. Введение вакцины АДСМ. | 300 | |||||
Процедурный кабинет. Введение вакцины от гриппа | 400 | |||||
Ультрафиолетовое облучение крови | 500 | |||||
Лазерное облучение крови | 500 | |||||
Комбинированное облучение крови УФОК + ЛОК | 750 | |||||
Малая аутогемотерапия с озонокислородной смесью | 250 | |||||
Внутривенное введение цитостатиков (без лекарствен препаратов) 1процед | 500 | |||||
Общие услуги врачей | ||||||
Выписка из карты. | 150 | |||||
Общие услуги1 | ||||||
Гистология материала | 1 450 | |||||
Выполение исследования в течение 2-х часов | 100 | |||||
Процедурный кабинет. Забор крови | 100 | |||||
Процедурный кабинет. Забор крови после нагрузки | 100 | |||||
Распечатка снимка на рентгенпленке | 150 | |||||
Распечатка снимка на термобумаге | 120 | |||||
УЗИ.Распечатка снимка УЗИ | 100 | |||||
Функциональная диагностика Снятие ЭКГ | 200 | |||||
Окулист | ||||||
Окулист.Прием врача | 800 | |||||
Окулист. Осмотр глазного дна | 300 | |||||
Окулист.Скиаскопия | 100 | |||||
Окулист.Гониоскопия | 150 | |||||
Окулист.Определение остроты зрения | 100 | |||||
Окулист. Периметрия | 400 | |||||
Окулист.Тонометрия по Маклакову | 250 | |||||
Окулист.Тонометрия (элетроннный тонометр) | 100 | |||||
Окулист.Тонометрия 3х суточная по Маклакову | 600 | |||||
Окулист.Массаж век | 200 | |||||
Окулист.Инъекция субконъюктивальная(1пр. 1 глаз) | 250 | |||||
Окулист. Инъекция парабульбарная | 250 | |||||
Окулист. Промывание слезных путей | 800 | |||||
Окулист. Взятие мазка (1 глаз) | 140 | |||||
Окулист. Подбор очков простых. | 300 | |||||
Окулист. Подбор очков астигматических. | 400 | |||||
Окулист. Определение объема аккомодации | 150 | |||||
Окулист. Определение цветоощущения | 100 | |||||
Окулист. Извлечение инородного тела | 800 | |||||
Окулист. Гониоскопия | 400 | |||||
Травматолог-ортопед | ||||||
Травматолог-ортопед. Прием врача. | 800 | |||||
Ортопед. Внутрисуставная инъекция крупных суставов | 800 | |||||
Ортопед. Лечебная блокада комбинированная лекарственная | 1 000 | |||||
Ортопед. Внутрисуставная блокада | 800 | |||||
Ортопед. Параартикулярная инъекция | 800 | |||||
Ортопед. Пункция сустава | 800 | |||||
Ортопед.Пункция сустава с забором синовидной жидкости | 700 | |||||
Ортопед. Пункция бурситов | 600 | |||||
Ортопед. Пункция кисты Бейкера | 1 000 | |||||
Ортопед.Введение в бурсит лекарственных препаратом | 600 | |||||
Ортопед. Введение лекарственного средства в рубцы сухожилий | 450 | |||||
Ортопед. Введение в кисту Бейкера лекарственного препарата | 800 | |||||
Ортопед. Удаление гигром в области суставов (1кат. слож. – менее 2см) | 2 000 | |||||
Ортопед. Удаление гигром в области суставов (1кат. слож. – более 2см) | 2 500 | |||||
Ортопед. Наложение гипс. повязки на мелкие сегменты конечностей | 600 | |||||
Ортопед. Наложение гипс. повязки на крупные сегменты конечностей | 1 000 | |||||
Ортопед. Удаление гипсовой повязки. | 600 | |||||
Ортопед.Перевязка 1 категории сложности | 300 | |||||
Ортопед.Перевязка 2 категории сложности | 450 | |||||
Ортопед.Перевязка в условиях апарата Илизарова и МОС | 600 | |||||
Ортопед.Первичная хирургическая обр-ка ран-1 кат | 1 000 | |||||
Ортопед.Первичная хирургическая обр-ка ран-2 кат | 800 | |||||
Ортопед.Вскрытие подногтевой гематомы | 300 | |||||
Ортопед.Паравертебральная блокада | 800 | |||||
Ортопед.Внутритканевая электростимуляция | 750 | |||||
Ортопед. Околосуставная инъекция + ВТЭС | 1 000 | |||||
Ортопед. Паравертебральная блокада + ВТЭС | 1 100 | |||||
Ортопед. Плазмалифтинг 1крупный сустав – 1 пробирка | 2 500 | |||||
Ортопед. Плазмалифтинг 1 средний сустав – 1 пробирка | 2 500 | |||||
Ортопед. Плазмалифтинг 1 мелкий сустав – 1 пробирка | 2 500 | |||||
Ортопед. Плазмалифтинг параартикулярное введение – 1 пробирка | 2 000 | |||||
Ортопед. Плазмалифтинг поднадкостное введение – 1 пробирка | 1 000 | |||||
Ортопед. Плазмалифтинг поднадкостное введение – 1 пробирка | 1 000 | |||||
Пункция гематомы. | 600 | |||||
Ревматолог | ||||||
Ревматолог. Прием врача ДМН | 1 500 | |||||
Ревматолог. Паравертебральная блокада | 800 | |||||
Терапевт | ||||||
Терапевт. Прием врача | 800 | |||||
Терапевт. Прием врача по вакцинации. | 150 | |||||
Терапевт. Профилактический осмотр | 300 | |||||
Пульмонолог | ||||||
Пульмонолог. Прием врача | 800 | |||||
Уролог | ||||||
Уролог. Прием врача | 800 | |||||
Уролог.Взятие и обработка мазка (однор. зонды, ложка Фол.,стекло) | 140 | |||||
Уролог.Взятие и обработка секрета предстательной железы) | 140 | |||||
Уролог.Магнито-свето-лазеротерапия “Андрогин”- уретральный датчик | 500 | |||||
Уролог.Инстилляция в переднюю уретру | 300 | |||||
Уролог.Инстилляция в уретру тотально | 350 | |||||
Уролог. Блокада семенного канатика | 250 | |||||
Уролог. Массаж простаты | 300 | |||||
Уролог. Вправление парафимоза | 500 | |||||
Уролог. Пальцевое исследование | 150 | |||||
Уролог. Бужирование уретры | 300 | |||||
Уролог. Тампонада уретры с лекарством | 350 | |||||
Уролог. Установка уретрального катетера | 120 | |||||
Уролог. Обезболивание слизистой уретры | 55 | |||||
Уролог. Местная анастезия раствором новокаина | 1 800 | |||||
Уролог. Уретроскопия (мужчины) | 700 | |||||
Уролог. Уретроскопия (женщины) | 600 | |||||
Уролог. Магнито-свето-лазеротерапия “Андрогин”-ректальный датчик | 500 | |||||
Уролог. Диатермокоагуляция 1 сложности (1 ед) | 300 | |||||
Уролог. Диатермокоагуляция 2 сложности (1 ед) | 500 | |||||
Уролог. Диатермокоагуляция 3 сложности (1 ед) | 1 000 | |||||
Уролог. Цистоскопия | 1 500 | |||||
Уролог. Магнито-свето-лазеротерапия “Андрогин” накожно. | 250 | |||||
ЛОД-терапия (локальное отрицательное давление) | 700 | |||||
Физиотерапевт | ||||||
Физиотерапевт. Прием врача. | 300 | |||||
Физиотерапевт. Лазеротерапия “Мустанг 2000+” | 300 | |||||
Физиотерапевт. Магнитотерапия “Полимаг-01” | 300 | |||||
Физиотерапевт. Ультразвуковая терапия | 300 | |||||
Физиотерапевт. Фонофорез. | 300 | |||||
Физиотерапевт. Крайне высокочасстотная терапия(КВЧ). | 300 | |||||
Физиотерапевт. Внутритканевая электростимуляция | 750 | |||||
Физиотерапевт. Электрофорез лекарственный (“Поток”). | 300 | |||||
Физиотерапевт.Дарсонвализация. | 200 | |||||
Физиотерапевт.Ультратонотерапия. | 150 | |||||
Физиотерапевт.Магнитотерапия на аппарате “Солнышко” | 200 | |||||
Физиотерапевт. Ультрафиолетовое облучение | 100 | |||||
Физиотерапевт. Ультравысокочастотная терапия | 300 | |||||
Физиотерапевт. Амплипульс | 300 | |||||
Физиотерапевт. Тестирование физиологического состояния организма | 300 | |||||
Транскраниальная электростимуляция | 500 | |||||
Функциональная диагностика | ||||||
Функциональная диагностика ЭКГ с расшифровкой, выдача заключения | 300 | |||||
Функциональная диагностика. Пикфлоуметрия | 250 | |||||
Функциональная диагностика. Спирография | 900 | |||||
Функциональная диагностика. Спирография с бронхолитической пробой | 1 100 | |||||
Хирург общий | ||||||
Хирург. Прием врача | 800 | |||||
Хирург общий. Удаление доброкачественной опухоли до 1 см | 2 000 | |||||
Хирург общий. Удаление доброкачественной опухоли до 2 см | 2 500 | |||||
Хирург общий. Удаление доброкачественной опухоли до 3 см | 3 000 | |||||
Хирург общий. Удаление доброкачественной опухоли свыше 3 см | 3 500 | |||||
Хирург общий. Повторный прием врача | 500 | |||||
Хирург общий. Перевязка 1 категории сложности | 500 | |||||
Хирург общий. Перевязка 2 категории сложности | 700 | |||||
Хирург общий. Вскрытие гнойника поверхностного | 2 000 | |||||
Лимфотропное введение антибиотика | 200 | |||||
Пластика ногтевого валика (операция Бартлетта) | 2 500 | |||||
Хирург общий. Удаление доброкачественной опухоли до 2 см (с косметическим шов, асепт наклейка cosmopor) | 3 500 | |||||
Хирург общий. Удаление доброкачественной опухоли до 3 см (с косметическим шов, асепт наклейка cosmopor) | 4 000 | |||||
Хирург общий. Удаление доброкачественной опухоли свыше 3 см (с косметическим шов, асепт наклейка cosmopor) | 5 000 | |||||
Хирург общий. Вскрытие гнойника глубокого (абсцесс, гематома). | 4 000 | |||||
Хирург общий. ПХО ран до 3 см | 2 000 | |||||
Хирург общий. ПХО ран до 3 см (с косметическим шов, асепт наклейка cosmopor) | 3 000 | |||||
Хирург общий. ПХО ран от 3 до 6 см | 3 000 | |||||
Хирург общий. ПХО ран от 3 до 6 см (с косметическим шов, асепт наклейка cosmopor) | 4 000 | |||||
Хирург общий. ПХО ран от 6 до 10 см | 4 000 | |||||
Хирург общий. ПХО ран от 6 до 10 см (с косметическим шов, асепт наклейка cosmopor) | 5 000 | |||||
Хирург общий. ПХО ран свыше 10 см | 5 000 | |||||
Хирург общий. ПХО ран свыше 10 см (с косметическим шов, асепт наклейка cosmopor) | 7 000 | |||||
Экстрокорпоральная ударно-волновая терапия | ||||||
Эндокринолог | ||||||
Эндокринолог. Прием врача. | 800 | |||||
Эндокринолог. Первичный прием врача высшей категории | 800 | |||||
Эндокринолог. Повторный прием врача высшей категории | 600 |
Источник
Педикюр
Маникюр
Медицинский педикюр
Оплата картой
Выезд врача на дом
Wi-Fi
Косметология для мужчин
Методы диагностики
компьютерная томография, биопсия, маммография, эндоскопия, допплерография, УЗИ, рентген, БАК, виртуальная колоноскопия
Косметологические услуги
дарсонвализация, врачебная косметология, биолифтинг, безинъекционная мезотерапия, anti-age процедуры, мезотерапия, лечение акне, ювидерм, ботокс, фотоомоложение, лифтинг, аппаратная косметология лица, уход за лицом, окрашивание бровей/ресниц, биотоковая терапия, ионофорез, ультразвук, инъекционная липосакция, биополимерный гель, контурная пластика, инъекционный липолиз, удаление новообразований, пилинг, уход за телом, удаление сосудистых дефектов, удаление рубцов, инъекционные процедуры, коррекция бровей, сурджидерм, очищение кожи, плазмолифтинг, рестилайн/перлайн, диспорт, эпиляция, коллаген, ультрафонофорез, безоперационный лифтинг кожи, аппаратный миолифтинг, коррекция фигуры, массаж лица, увеличение губ
Предоставляемые справки
медицинский осмотр
Стоимость приема уролога
1000 ₽
Специализация клиники
артрология и ревматология, гинекология, эндокринология, хирургия, маммология, оториноларингология, дерматология, гастроэнтерология, мануальная терапия, ортопедия, офтальмология, терапевтические услуги, стоматология, андрология, венерология, косметология, травматология, пульмонология, физиотерапия и ЛФК, кардиология, колопроктология, онкология, пластическая хирургия, диагностика, медицинские справки, наркология, неврология, нейрохирургия, урология, акушерство, остеопатия, рефлексотерапия
Стоимость приема ЛОРа
1000 ₽
Виды косметологии
эстетическая косметология, лазерная косметология, медицинская косметология, аппаратная косметология
Эпиляция/депиляция
лазерная, шугаринг, восковая
Стоимость приема гинеколога
1000 ₽
Врачи-специалисты
проктолог, хирург, травматолог, реабилитолог, пульмонолог, офтальмолог, массажист, маммолог, косметолог, кардиолог, дерматолог, акушер-гинеколог, мануальный терапевт, андролог, уролог, нейрохирург, невролог, гастроэнтеролог, пластический хирург, анестезиолог-реаниматолог, нарколог, ревматолог, эндокринолог, онколог, ортопед, оториноларинголог, стоматолог, терапевт, остеопат, дерматовенеролог, гинеколог
Услуги
хирургия, имплантология, челюстно-лицевая хирургия, удаление зубов, компьютерная томография, костная пластика
Стоимость приема дерматолога
800 ₽
Для фигуры
пилинг, лифтинг, обёртывание, мезотерапия, ультразвуковое воздействие, лимфодренаж
Замечательный цент. Посещаю его уже несколько лет, специалисты замечательные, хочется особенно отметить таких врачей как Зборовская Т.М и врача узи Кретинину А. И, отзывчивые, всегда все подробно расскажут, что и как лечить. Моя семья тоже посещает этот цент и все довольны. Также спасибо администраторам регистратуры, просто замечателтные и отзывчивые люди!
Приехал сделать КТ придаточных пазух, хвалили свой дорогущий аппарат и оперативность предоставленных данных. Приехал сделать в 11 утра, сказали врач будет после 4х и в 5 будут результаты, попросил это ускорить как можно сильнее, так как в связи с плохим самочувствием у меня приём в областной больнице в 17.45 и снимки нужны для того, чтобы узнать насколько срочно делать операцию. В итоге приехал в 17 часов, мне выдают только заключение и говорят у нас сломался наш «невероятный» аппарат, снимков нет, приходите завтра. Я конечно же начинают разносить в пух и прах всех этих сотрудников, так как я оставил свой номер и попросил в случае чего позвонить. Они, чтобы я успокоился пошли записать мне хотя бы диск. В итоге с горем пополам они это сделали… Приехав в больницу, врач конечно же был в негодовании, но самое интересное!!! ЧТОБЫ ПРОЧИТАТЬ И ПРОСМОТРЕТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБСЛЕДОВАНИИ, нужно было скачать ещё несколько программ и установить. С этим меня послали и из областной больницы на все четыре стороны. В итоге на приём я попал ещё через 2 дня, потому как данный специалист работает посуточно. Как мне сказали, аппарат стоит 4млн рублей, мы не можем его включить, а то что человек может отключиться не доехав до приёма, им плевать, главное дорогой аппарат, на котором ещё можно денег заработать, а на людей и их проблемы всем до одного места!
Ещё 8 отзывов
Источник