Узи коленного сустава в воронеже диагностика плюс
Показано 59 результатов в 11 филиалах в городе: Воронеж
# | Услуга | Стоимость, руб | Срок |
---|---|---|---|
1750 | Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа (ГПЗД) + селезенка УЗИ Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа (ГПЗД) + селезенка УЗИ | 800,00 | 15 минут |
192 | Печень + желчный пузырь + поджелудочная железа УЗИ (ГПЗД) Печень + желчный пузырь + поджелудочная железа УЗИ (ГПЗД) | 650,00 | 15 минут |
1772 | Печень + желчный пузырь + поджелудочная железа УЗИ (ГПЗД)(Заключение Кубышкина, Полякова) Печень + желчный пузырь + поджелудочная железа УЗИ (ГПЗД)(Заключение Кубышкина, Полякова) | 650,00 | 15 минут |
193 | Печень + желчный пузырь УЗИ Печень + желчный пузырь УЗИ | 380,00 | 15 минут |
196 | Плод 4D + запись на CD УЗИ Плод 4D + запись на CD УЗИ | 1400,00 | 15 минут |
197 | Плод 4D + ЦДК + запись на CD УЗИ Плод 4D + ЦДК + запись на CD УЗИ | 1550,00 | 15 минут |
200 | Плода УЗИ Плода УЗИ | 800,00 | 15 минут |
198 | Плод с ЦДК + индекс резистентности в грудной аорте УЗИ Плод с ЦДК + индекс резистентности в грудной аорте УЗИ | 1000,00 | 15 минут |
201 | Поджелудочная железа УЗИ Поджелудочная железа УЗИ | 350,00 | 15 минут |
202 | Почечные артерии УЗДГ Почечные артерии УЗДГ | 1000,00 | 40 минут |
207 | Почки и надпочечники УЗИ Почки и надпочечники УЗИ | 380,00 | 15 минут |
1757 | Почки и надпочечники УЗИ (Заключение Кубышкина; Полякова) Почки и надпочечники УЗИ (Заключение Кубышкина; Полякова) | 380,00 | 15 минут |
213 | Предстательная железа + мочевой пузырь УЗИ Предстательная железа + мочевой пузырь УЗИ | 500,00 | 15 минут |
214 | Предстательная железа трансректально ТРУЗИ Предстательная железа трансректально ТРУЗИ | 600,00 | 15 минут |
442 | Проба Аллена Проба Аллена | 600,00 |
Источник
Показано 664 результата в 11 филиалах в городе: Воронеж
# | Услуга | Стоимость, руб | Срок |
---|---|---|---|
226 | СА — 125 (яичники) СА — 125 (яичники) | 300,00 | 2,5-3 часа |
223 | РЭА (желудочно-кишечный тракт) РЭА (желудочно-кишечный тракт) | 250,00 | 2,5-3 часа |
323 | Рефрактометрия Рефрактометрия | 200,00 | |
611 | Ретроназальное промывание носоглотки Ретроназальное промывание носоглотки | 180,00 | |
493 | Ретикулоциты Ретикулоциты | 200,00 | в теч дня |
1711 | Рентгенография черепа (2 проекции) Рентгенография черепа (2 проекции) | 600,00 | |
1710 | Рентгенография черепа (1 проекция) Рентгенография черепа (1 проекция) | 350,00 | |
1712 | Рентгенография турецкого седла прицельная (1 проекция) Рентгенография турецкого седла прицельная (1 проекция) | 420,00 | |
1736 | Рентгенография таза и тазобедренных суставов (2 проекции) Рентгенография таза и тазобедренных суставов (2 проекции) | 850,00 | |
1735 | Рентгенография таза и тазобедренных суставов (1 проекция) Рентгенография таза и тазобедренных суставов (1 проекция) | 600,00 | |
1741 | Рентгенография сердца с контрастированием пищевода Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 970,00 | |
1713 | Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) | 350,00 | |
1730 | Рентгенография позвоночника (по отделам), функциональные пробы – 2 снимка Рентгенография позвоночника (по отделам), функциональные пробы – 2 снимка | 820,00 | |
1742 | Рентгенография органов брюшной полости Рентгенография органов брюшной полости | 640,00 | |
1716 | Рентгенография нижней челюсти Рентгенография нижней челюсти | 600,00 |
Источник
Показано 59 результатов в 11 филиалах в городе: Воронеж
# | Услуга | Стоимость, руб | Срок |
---|---|---|---|
53 | Артерии верхних конечностей УЗДГ Артерии верхних конечностей УЗДГ | 800,00 | 40 минут |
507 | Артерии верхних конечностей УЗДС Артерии верхних конечностей УЗДС | 1200,00 | |
55 | Артерии нижних конечностей УЗДГ Артерии нижних конечностей УЗДГ | 800,00 | 40 минут |
506 | Артерии нижних конечностей УЗДС Артерии нижних конечностей УЗДС | 1200,00 | |
67 | Брахиоцефальные артерии и вены УЗДГ Брахиоцефальные артерии и вены УЗДГ | 800,00 | 40 минут |
68 | Брахиоцефальные артерии и вены УЗДС Брахиоцефальные артерии и вены УЗДС | 1100,00 | 40 минут |
77 | Вены нижних конечностей УЗДГ Вены нижних конечностей УЗДГ | 800,00 | 40 минут |
78 | Вены нижних конечностей УЗДС (Цветное дуплексное сканирование с ЦДК) Вены нижних конечностей УЗДС (Цветное дуплексное сканирование с ЦДК) | 1200,00 | 40 минут |
95 | Гениталии абдоминально УЗИ Гениталии абдоминально УЗИ | 470,00 | 15 минут |
96 | Гениталии вагинально и абдоминально УЗИ Гениталии вагинально и абдоминально УЗИ | 800,00 | 15 минут |
97 | Гениталии вагинально с ЦДК УЗИ Гениталии вагинально с ЦДК УЗИ | 550,00 | 15 минут |
98 | Гениталии вагинально УЗИ Гениталии вагинально УЗИ | 470,00 | 15 минут |
1752 | Гениталии вагинально УЗИ (Заключение Кубышкина; Полякова) Гениталии вагинально УЗИ (Заключение Кубышкина; Полякова) | 550,00 | 15 минут |
105 | Гистеросальпенгоскопия УЗИ (ГСС, УЗГСС)) Гистеросальпенгоскопия УЗИ (ГСС, УЗГСС)) | 2500,00 | 15 минут |
1744 | Диагностическая пункция молочных желез Диагностическая пункция молочных желез | 1300,00 | 1-2 раб дня |
Источник
Показано 45 результатов в 11 филиалах в городе: Воронеж
# | Услуга | Стоимость, руб | Срок |
---|---|---|---|
213 | Предстательная железа + мочевой пузырь УЗИ Предстательная железа + мочевой пузырь УЗИ | 500,00 | 15 минут |
214 | Предстательная железа трансректально ТРУЗИ Предстательная железа трансректально ТРУЗИ | 600,00 | 15 минут |
504 | Прямая кишка УЗИ Прямая кишка УЗИ | 700,00 | |
232 | Селезенка УЗИ Селезенка УЗИ | 250,00 | 15 минут |
233 | Сердце (эхокардиография + ЦДК) УЗИ Сердце (эхокардиография + ЦДК) УЗИ | 950,00 | 30 минут |
237 | Суставы УЗИ Суставы УЗИ | 500,00 | 15 минут |
253 | Транскраниальная допплерография УЗИ (ТКДГ) Транскраниальная допплерография УЗИ (ТКДГ) | 1000,00 | 40 минут |
268 | Функция желчного пузыря УЗИ Функция желчного пузыря УЗИ | 550,00 | 15 минут |
287 | Щитовидная железа + лимфоузлы шеи УЗИ Щитовидная железа + лимфоузлы шеи УЗИ | 550,00 | 15 минут |
288 | Щитовидная железа с ЦДК УЗИ Щитовидная железа с ЦДК УЗИ | 400,00 | 15 минут |
1756 | Щитовидная железа с ЦДК УЗИ (Заключение Кубышкина, Полякова) Щитовидная железа с ЦДК УЗИ (Заключение Кубышкина, Полякова) | 450,00 | 15 минут |
289 | Щитовидная железа УЗИ Щитовидная железа УЗИ | 350,00 | 15 минут |
1755 | Щитовидная железа УЗИ (Заключение Кубышкина; Полякова) Щитовидная железа УЗИ (Заключение Кубышкина; Полякова) | 350,00 | 15 минут |
292 | Яички с ЦДК УЗИ Яички с ЦДК УЗИ | 450,00 | 15 минут |
293 | Яички УЗИ Яички УЗИ | 400,00 | 15 минут |
Источник