Узи коленного сустава в нефтекамске
Код услуги для оплаты | Вид и наименование услуги | Единица услуги | Стоимость услуги, руб. | Код медицинской услуги |
2. | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИГНОСТИКА | |||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства, мочевыделительной системы (МВС) | ||||
2.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | Исследование | 1000 | A04.16.001 |
2.2. | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (с пробным завтраком) | Исследование | 700 | A04.14.002.001 |
2.3. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | Исследование | 600 | A04.28.002.005 |
2.4. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | Исследование | 500 | A04.28.002.003 |
2.5. | Ультразвуковое исследование почек | Исследование | 500 | A04.28.002.001 |
2.6. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и почек | Исследование | 1350 | A04.16.001 A04.28.002.001 |
2.7. | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | Исследование | 800 | A04.28.002.001 A04.28.002.003 |
2.8. | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | Исследование | 800 | A04.28.002 |
2.9. | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | Исследование | 900 | A04.28.002.001 A04.22.002 |
2.10. | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | Исследование | 350 | A04.14.002 |
2.11. | Ультразвуковое исследование печени | Исследование | 600 | A04.14.001 |
2.12. | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | Исследование | 350 | A04.15.001 |
2.13. | Ультразвуковое исследование селезенки | Исследование | 300 | A04.06.001 |
2.14. | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости (на свободную жидкость) | Исследование | 800 | A04.30.004 |
2.15. | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек, мочеточников, надпочечников) | Исследование | 1500 | A04.16.001 A04.30.003 A04.28.002.002 A04.22.002 |
2.16. | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства и мочевого пузыря | Исследование | 1600 | A04.16.001 A04.30.003 A04.28.002.003 |
Ультразвуковое исследование сосудов | ||||
2.17. | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗДС сосудов шеи) | Исследование | 1200 | A04.12.005.005 |
2.18. | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | Исследование | 780 | A04.12.003.001 |
2.19. | Дуплексное сканирование сосудов печени и желчного пузыря | Исследование | 600 | A04.12.012 |
2.20. | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | Исследование | 700 | A04.12.003.002 |
2.21. | Дуплексное сканирование артерий почек | Исследование | 600 | A04.12.001.002 |
2.22. | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика (с определением типа гемодинамических нарушении) | Исследование | 900 | A04.21.003 |
2.23. | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (1 конечность) | Исследование | 700 | A04.12.001.001 |
2.24. | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (2 конечности) | Исследование | 1300 | A04.12.001.001 |
2.25. | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (1 конечность) | Исследование | 700 | A04.12.002.002 |
2.26. | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (2 конечности) | Исследование | 1300 | A04.12.002.002 |
2.27. | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (1 конечность) | Исследование | 600 | A04.12.001 |
2.28. | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (2 конечности) | Исследование | 1000 | A04.12.001 |
2.29. | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (1 конечность) | Исследование | 600 | A04.12.002.003 |
2.30. | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (2 конечности) | Исследование | 1000 | A04.12.002.003 |
2.31. | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования (ТКДС сосудов мозга) | Исследование | 1400 | A04.12.001.006 |
2.32. | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока и позвоночных артерий | Исследование | 1500 | A04.12.005.003 |
2.33. | Ультразвуковая допплерография сосудов глаза | Исследование | 700 | A04.12.007 |
2.34. | Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока | Исследование | 900 | A04.26.005 |
2.35. | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | Исследование | 1100 | A04.20.002.002 |
Ультразвуковое исследование женщин | ||||
2.36. | Ультразвуковое исследование молочных желез | Исследование | 750 | A04.20.002 |
2.37. | Ультразвуковое исследование молочных желез с подмышечными лимфоузлами с эластографией (с распечаткой) | Исследование | 1200 | |
2.38. | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминально) | Исследование | 700 | A04.30.010 |
2.39. | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансвагинально) | Исследование | 800 | A04.30.010 |
2.40. | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное с дуплексным сканированием сосудов малого таза | Исследование | 1000 | A04.20.001 A04.12.022 |
2.41. | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции (УЗ контроль при введении и удалении ВМС) | Исследование | 500 | А 04.30.009 |
2.42. | Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминально и трансвагинально) | Исследование | 1100 | A04.30.010 |
2.43. | Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминально и трансвагинально)и щитовидной железы | Исследование | 1650 | A04.30.010 A04.22.001 |
2.44. | Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминально и трансвагинально) и молочных желез | Исследование | 1700 | A04.30.010 A04.20.002 |
2.45. | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза (трансабдоминально) | Исследование | 2300 | A04.16.001 A04.30.003 A04.30.010 |
Ультразвуковое исследование мужчин | ||||
2.46. | Ультразвуковое исследование органов мошонки | Исследование | 700 | A04.28.003 |
2.47. | Ультразвуковое исследование предстательной железы | Исследование | 700 | A04.21.001 |
2.48. | Дуплексное сканирование сосудов мошонки | Исследование | 700 | A04.12.008 |
2.49. | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена и допплерография сосудов полового члена | Исследование | 1000 | A04.21.002 A04.21.002.001 |
2.50. | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | Исследование | 1500 | A04.16.001 A04.21.001.001 |
2.51. | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства и предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | Исследование | 2200 | A04.16.001 A04.30.003 A04.21.001.001 |
2.52. | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства, мочевого пузыря и предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | Исследование | 2500 | A04.16.001 A04.30.003 A04.28.002.003 A04.21.001.001 |
2.53. | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика, ультразвуковое исследование органов мошонки, предстательной железы, в том числе трансректальное (ТРУЗИ) | Исследование | 1500 | A04.21.003 A04.28.003 A04.21.001 A04.21.001.001 |
Ультразвуковое исследование органов новорожденных и детей | ||||
2.54. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (до 14 лет) | Исследование | 800 | A04.16.001 |
2.55. | Эхокардиография (УЗИ сердца) | Исследование | 1000 | A04.10.002 |
2.56. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы (до 14 лет) | Исследование | 600 | A04.22.001 |
2.57. | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) (трансабдоминально) (до 14 лет) | Исследование | 600 | A04.30.010 |
2.58. | Ультразвуковое исследование почек (до 14 лет) | Исследование | 500 | A04.28.002.001 |
2.59. | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости, органов малого таза, щитовидной железы и почек (до 14 лет) | Исследование | 1600 | A04.16.001 A04.30.010 A04.22.001 A04.28.002.001 |
Ультразвуковое исследование поверхностных органов и структур | ||||
2.60. | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | Исследование | 600 | A04.01.001 |
2.61. | Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфатических узлов | Исследование | 850 | A04.20.002 A04.06.002 |
2.62. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и региональных лимфатических узлов | Исследование | 800 | A04.22.001 A04.06.002 |
2.63. | Ультразвуковое исследование слюнных желез | Исследование | 800 | A04.07.002 |
2.64. | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | Исследование | 500 | A04.06.002 |
2.65. | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | Исследование | 600 | A04.06.003 |
Ультразвуковое исследование по беременности | ||||
2.66. | Ультразвуковое исследование плода (7-14 недель беременности)) (2D) | Исследование | 1200 | A04.30.001 |
2.67. | Ультразвуковое исследование плода (свыше 14 недель беременности))(2D) | Исследование | 1400 | A04.30.001 |
2.68. | Ультразвуковое исследование (7-14 недель многоплодной беременности))(2D) | Исследование | 1400 | A04.30.001 |
2.69. | Ультразвуковое исследование плода (свыше 14 недель многоплодной беременности))(2D) | Исследование | 1900 | A04.30.001 |
2.70. | Ультразвуковое исследование плода (с применением доплерографии- фетометрии без оценки анатомии плода) | Исследование | 1500 | A04.30.001 |
2.71. | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | Исследование | 600 | A04.30.002 |
2.72. | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (2D) | Исследование | 1100 | A04.12.024 |
2.73. | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (многоплодная беременность) (2D) | Исследование | 1500 | A04.12.024 |
2.74. | Запись ультразвукового исследования на электронный носитель изображения в формате 2D | Услуга | 150 | |
Ультразвуковое исследование позвоночника и суставов | ||||
2.75. | Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника | Исследование | 800 | A04.03.002 |
2.76. | Ультразвуковое исследование поясничного отдела позвоночника | Исследование | 600 | A04.03.002 |
2.77. | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | Исследование | 750 | A04.04.001.001 |
2.78. | Ультразвуковое исследование коленного сустава | Исследование | 700 | A04.04.001 |
2.79. | Ультразвуковое исследование голеностопного сустава | Исследование | 600 | A04.04.001 |
2.80. | Ультразвуковое исследование плечевого сустава | Исследование | 750 | A04.04.001 |
2.81. | Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава | Исследование | 900 | A04.04.001 |
2.82. | Ультразвуковое исследование локтевого сустава | Исследование | 700 | A04.04.001 |
2.83. | Ультразвуковое исследование височно-нижнечелюстного сустава | Исследование | 800 | A04.04.001 |
Источник
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«МЕДИКОМ»
г.Нефтекамск, пр.Юбилейный. д.21 Г, телефон (34783) 55-44-9
ПРАЙС-ЛИСТ
Услуги уролога:
Консультация уролога первичная – 600 рублей.
Повторная консультация врача – 400 рублей.
Массаж простаты – 350 рублей.
Электролазерное лечение хронического простатита,
аденомы – 400 рублей.
Вакуум–ЛОД терапия лечение нарушения эрекции – 300 рублей.
Услуги онколога, маммолога:
Консультация онколога – 800 рублей.
Повторная консультация врача (в течении месяца) — 400 рублей.
Услуги колопроктола:
Консультация колопроктолога с осмотром и ректроскопией– 2300 рублей.
Услуги хирурга:
Консультация хирурга первичная – 800 рублей.
Повторная консультация – 400 рублей.
Услуги терапевта:
Консультация терапевта первичная – 800 рублей.
Повторная консультация – 400 рублей.
Услуги эндокринолога:
Консультация эндокринолога первичная – 800 рублей.
Повторная консультация – 400 рублей.
Световая микроскопия:
Общий мазок (используется одноразовый инструментарий) –
исследуется гонорея, трихомониаз, кондидоз, степень чистоты,
сок простаты и т.д. – 300 рублей.
Цитология – 500 рублей.
Гистология – 1000 рублей.
Исследование спермы – 600 рублей.
MAR-тест – 800 рублей.
Директор ООО «Медиком.Лаб» ___________________Насыров К.К.
Утвержден с 01 июня 2018 года
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «МЕДИКОМ»
г.Нефтекамск, пр.Юбилейный, д.21Г, телефон (34783) 55-44-9
ПРАЙС-ЛИСТ
ИФА-диагностика
Антитела (АТ) к вирусам
Вид исследования | Цена (в руб.) | ||
1 | ВИЧ | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 | 350 |
2 | Сифилис | АТ к Treponema pallidum (IgM и IgG) | 350 |
3 | HBsAg | Антиген «s» вируса гепатита В | 350 |
4 | Анти-HCV | Антиген к вирусу гепатита С | 350 |
Наименование | Цена (в руб.) | |
Краснуха | Ig M | 550 |
Ig G | ||
Цитомегаловирус | Ig M | 550 |
Ig G |
Бактериологические исследования
Вид исследования | Цена (в руб.) | |
1 | Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 750 |
Забор крови производится натощак с 8-00 до 10-00 часов.
Стоимость забора крови – 50 рублей.
Директор ООО «Медиком.Лаб» _______________ (Насыров К.К.)
Утвержден с 10 марта 2015 года
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «МЕДИКОМ»
г.Нефтекамск, пр.Юбилейный, д.21 Г, телефон (34783) 55-44-9
ПРАЙС-ЛИСТ
ИФА-диагностика
Репродуктивная панель
Вид исследования | Цена (в руб.) | ||
1 | ФСГ | Фолликулостимулирующий гормон | 300 |
2 | ЛГ | Лютеинизирующий гормон | 300 |
3 | Пролактин | Пролактин | 300 |
4 | Эстрадиол | Эстрадиол | 450 |
5 | Прогестерон | Прогестерон | 300 |
6 | Тестостерон | Тестостерон | 400 |
7 | Тестостерон свободный | Тестостерон свободный | 700 |
8 | 17-оксипрогестерон | 17-оксипрогестерон | 400 |
9 | ХГЧ | Хорионический гонадотропин | 350 |
Заболевания щитовидной железы
Вид исследования | Цена (в руб.) | ||
1 | ТТГ | Тиреотропный гормон | 250 |
2 | Св.Т4 | Свободный Т4 (тиреоидный гормон) | 250 |
3 | Св.Т3 | Трийодтиронин | 300 |
4 | Антитела к ТПО | Антитела к тиреоидной пероксидазе | 250 |
Диагностика респираторной острой и хронической
инфекции вызванной хламидиями
Наименование | Цена (в руб.) | |
Хламидия пневмония, пситтаки | Ig M | 700 |
Ig G |
ИФА-диагностика ИППП
Наименование | Цена (в руб.) | |
Хламидия трахоматис | Ig G | 350 |
Уреаплазма уреалитикум | Ig G | 350 |
Забор крови производится натощак с 8-00 до 10-00 часов.
Стоимость забора крови – 50 рублей.
Директор ООО «Медиком.Лаб» _______________ (Насыров К.К.)
Утвержден с 13 октября 2016 года
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «МЕДИКОМ»
г.Нефтекамск, пр.Юбилейный, д.21 Г телефон (34783) 55-44-9
ПРАЙС-ЛИСТ
ИФА-диагностика
Онкомаркеры – диагностика, прогноз течения, контроль за эффективностью лечения злокачественных опухолей
Вид исследования | Цена (в руб.) | ||
1 | Са-15,3 | Антиген рака-молочной железы | 450 |
2 | ПСА | Антиген рака-предстательной железы | 400 |
3 | Са-125 | Антиген рака яичников | 450 |
4 | Са-19,9 | Антиген рака поджелудочной железы, печени и толстой кишки | 700 |
5 | РЭА | Рако-эмбриональный антиген | 500 |
Надпочечники
Вид исследования | Цена (в руб.) | ||
1 | АКТГ | АКТГ | 400 |
2 | Кортизол | Кортизол | 350 |
3 | ДГЭА-SO4 | ДГЭА-SO4 | 350 |
Маркеры инфекционных заболеваний
комплексный, количественный анализ
Вид исследования | Цена (в руб.) | ||
1 | Токсоплазмоз | Ig M | 700 |
Ig G |
Паразитарные инфекции
Вид исследования | Цена (в руб.) | |
1 | Лямблиоз | 350 |
Содержание гликированного гемоглобина (НвА1с) в крови – 300 рублей.
Забор биоматериалов осуществляется одноразовым стерильным инструментарием.
Забор крови производится натощак с 8-00 до 10-00 часов – 50 рублей.
Директор ООО «Медиком.Лаб» _____________ (Насыров К.К.)
Утвержден с 10 марта 2016 года
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «МЕДИКОМ»
г.Нефтекамск, пр.Юбилейный. д.21 Г, телефон (34783) 55-44-9
ПРАЙС-ЛИСТ
УЗИ отдельных органов
1.УЗИ брюшной полости+почек 1000
2.УЗИ брюшной полости (без почек) 900
3.УЗИ почек и мочевого пузыря 700
- УЗИ органов малого таза
— трансвагинально или трансабдоминально 700
- УЗИ щитовидной железы 600
6.УЗИ молочной железы 700
7.УЗИ простаты (трансабдоминальными осмотром) 600
8.УЗИ простаты, почек и мочевого пузыря 1000
9.УЗИ простаты почек,мочевого пузыря и брюшной полости 1200
10.ТРУЗИ простаты (трансректальным осмотром) 700
- ТРУЗИ+почки и мочевой пузырь 1200
12.ТРУЗИ+почки и мочевой пузырь+брюшная полость 1500
13.УЗИ мошонки 600
14.Л/узлы, подкожные образования 500
15.УЗИ отдельного органа (мочевой пузырь, надпочечники,
плевральной полости, слюнных и околоушных желез) 500
Директор ООО «Медиком.Лаб» _____________ (Насыров К.К.)
Утвержден с 13 октября 2016 года
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «МЕДИКОМ»
г.Нефтекамск, пр.Юбилейный. д.21 Г, телефон (34783) 55-44-9
ПРАЙС-ЛИСТ
УЗИ сосудов
1. УЗДГ МАГ и позвоночных артерий 1200
2. УЗДГ артерий н/конечностей 1200
- 3. УЗДГ вен н/конечностей 1200
4. УЗДГ сосудов брюшной полости 1000
5. УЗДГ сосудов почек 1000
6. УЗИ слюнных желез 500
7. УЗИ околоушных желез 500
8. УЗИ лимф.узлов (одна группа) 500
9. УЗИ плевральной полости 500
10. УЗИ поверхностно расположенных образований 500
11. УЗИ сустава (один сустав) 600
Директор ООО «Медиком.Лаб» _____________ (Насыров К.К.)
Утвержден с 13 октября 2016 года
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«МЕДИКОМ»
г.Нефтекамск, пр.Юбилейный, д. 21 Г, телефон (34783) 55-44-9
ПРАЙС-ЛИСТ
Услуги гинеколога
Консультация гинеколога первичная — 800 рублей
Повторная консультация врача (в течении месяца) — 400 рублей
Введение ВМК (без стоимости контрацептива) — 1000 рублей
Удаление ВМК (за усики) — 1000 рублей
Удаление ВМК инструментально — 1000 рублей
Взятие аспирата из полости матки одноразовым инструментом УБВ — 1500 рублей
Консультация гинеколога по ведению беременности — 500 рублей
Кольпоскопия — 1000 рублей
Гистология — 1000 рублей
Биопсия шейки матки — 3000 рублей
Директор ООО «Медиком.Лаб»_____________Насыров К.К.
Утвержден с 01 июня 2018 года
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«МЕДИКОМ»
г.Нефтекамск, пр.Юбилейный, д. 21 Г,телефон (34783) 55-44-9
ПРАЙС-ЛИСТ
УЗИ-гинекология
1.УЗИ органов малого таза с трансвагинальным осмотром и трансабдоминально 700
— определение беременности на ранних сроках 700
2.УЗИ в акушерстве (анатомия плода, определение веса, рота и пола):
-УЗ скрининг в 1-ом триместре (11-13,6 недель) 1000
-УЗ скрининг в 1-ом триместре (11-3,6 недель) двойня 1300
-УЗ скрининг во 2-ом триместре (14-27,6 недель) 1200
-УЗ скрининг во 2-ом триместре (14-27,6 недель) двойня 1800
-УЗ скрининг в 3-ем триместре (28-40 недель) 1500
-УЗ скрининг в 3-ем триместре (28-40 недель) двойня 2000
3.Определение пола с фото 200
4.Фото плода 100
5.Исследование длины шейки матки 200
6.Фолликулогенез 200
7. Предлежание плода 200
8. Исследование околоплодных вод/плаценты 500
9. Допплерометрия 700
Директор ООО «Медиком.Лаб»______________Насыров К.К.
Утвержден с 20 июня 2020 года
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«МЕДИКОМ»
г.Нефтекамск, пр.Юбилейный, д. 21 Г, телефон (34783) 55-44-9
ПРАЙС-ЛИСТ
ПЦР-диагностика бактериальных и вирусных инфекций
1. Хламидия (Chlamydia trachomatis) — 150
2. Микоплазма (Mycoplasma hominis) — 150
3. Микоплазма (Mycoplasma genitalium) — 150
4. Уреаплазма уреалитикум (биовары PARVO, Т-960)
5. Гарднерелла (Gardnerella) — 150
6. Трихомонада (Trachomonas vaginalis) — 150
7. Гонокок (Neisseria gonorrhoeae) — 150
8. Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) — 150
9. Герпес 1-2 тип (Herpesviridae ture 1,2) — 300
10. Вирус папилломы человека 16-18 тип (Papillomavirus ture 16/18) — 300
Забор биоматериала — 100 рублей
Директор ООО «Медиком.Лаб»___________Насыров К.К.
Утвержден с 10 марта 2016 года
Источник