ВИД ОБСЛЕДОВАНИЯ | БАЗОВАЯ ЦЕНА |
МРТ исследования |
ГОЛОВА |
МРТ головного мозга | 3500 |
МРТ придаточных пазух носа / околоносовых пазух | 3200 |
МРТ головного мозга+придаточных пазух носа/околоносовых пазух | 4500 |
МРТ глазных орбит | 3200 |
МРТ головного мозга + глазных орбит | 4500 |
МРТ гипофиза | 3600 |
МРТ эпифиза | 3600 |
МРТ внутренних слуховых проходов + мостомозжечковых углов, нейроваскулярный конфликт | 3700 |
МРТ головного мозга + внутренних слуховых проходов и мостомозжечковых углов | 4500 |
МРТ головного мозга + артерии головного мозга | 5200 |
МРТ головного мозга + шейного отдела позвоночника | 5200 |
МРТ артерий головного мозга | 3400 |
МРТ вен головного мозга | 3400 |
МРТ артерий шеи | 3400 |
ПОЗВОНОЧНИК |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3500 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3500 |
МРТ поясничного отдела позвоночника | 3500 |
МРТ шейного отдела позвоночника + миелография | 3700 |
МРТ грудного отдела позвоночника + миелография | 3700 |
МРТ поясничного отдела позвоночника + миелография | 3700 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3700 |
МРТ нижнегрудного + пояснично-крестцового отделов позвоночника | 3900 |
МРТ крестцово-подвздошных суставов | 3900 |
МРТ шейного отдела позвоночника + артерии шеи | 5200 |
МРТ пояснично-крестцового + крестцово-копчикового отделов позвоночника | 5200 |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ поясничного отдела позвоночника КОМПЛЕКС | 8800 |
БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ |
МРТ органов брюшной полости без забрюшинного пространства | 4900 |
МРТ органов брюшной полости + забрюшинного пространства | 5200 |
МРТ забрюшинного пространства | 4900 |
МРТ надпочечников | 3400 |
МРТ холангио-панкреотография | 4100 |
МРТ женского таза | 4200 |
МРТ мужского таза | 4400 |
МРТ селезёнки | 3100 |
МРТ поджелудочной железы | 4100 |
СУСТАВЫ |
МРТ локтевого сустава | 3800 |
МРТ плечевого сустава | 3800 |
МРТ лучезапястного сустава | 3800 |
МРТ кисти | 3800 |
МРТ тазобедренного сустава | 4100 |
МРТ коленного сустава | 3800 |
МРТ голеностопного сустава | 3800 |
МРТ стопы | 3800 |
МЯГКИЕ ТКАНИ |
МРТ мягких тканей шеи | 5100 |
МРТ мягких тканей бедра | 5100 |
МРТ мягких тканей (любая область) | 4600 |
КОНТРАСТ |
Дообследование головного мозга с внутривенным контрастным усилением | 3100 |
Дообследование одного отдела позвоночника с контрастом | 3100 |
Дообследование брюшной полости | 3100 |
Дообследование забрюшинной полости с контрастом | 3100 |
Дообследование органов малого таза с контрастом | 3100 |
МРТ ОНКОСКРИНИНГ |
Комплес №1 (головной мозг, шейный отдел позвоночника, грудной отдел позвоночника, поясничный отдел позвоночника) 30 минут | 7000 |
Комплекс №2 ( головной мозг, шейный отдел позвоночника, грудной отдел позвоночника, поясничный отдел позвоночника, органы брюшной полости, органы малого таза ) 60 минут | 11900 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
Дополнительная распечатка плёнки | 350 |
Выдача дубликата заключения МРТ из архива | 100 |
Архивирование на CD | 200 |
Второе мнение врача-рентгенолога | 2000 |
Ультразвуковые исследования 10.01.2019 г. |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЯМ |
Нейросонография с ЦДК | 800 |
УЗИ тазобедренных суставов (Детям) | 800 |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (Детям) | 800 |
УЗИ сердца 0+ | 1100 |
Эхокардиография плода (УЗИ плода с 22 недели) | 1300 |
|
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ОРГАНОВ |
УЗИ щитовидной железы с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 800 |
УЗИ молочных с ЦДК | 800 |
УЗИ грудных желез | 750 |
УЗИ слюнных желез с ЦДК | 600 |
УЗИ лимфатических узлов с ЦДК | 600 |
УЗИ мягких тканей | 600 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ органов брюшной полости |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с ЦДК (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек и надпочечников.) | 1200 |
УЗИ органов брюшной полости с ЦДК (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 800 |
Повторное УЗИ органов брюшной полости (контроль в динамике, в течении 1 месяца) | 700 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В УРОЛОГИИ, НЕФРОЛОГИИ |
УЗИ почек и надпочечников с ЦДК | 750 |
Комплексное УЗИ предстательной железы с ЦДК (наружное и трансректальное) 2 датчика | 950 |
УЗИ мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи | 600 |
УЗИ органов мошонки с ЦДК (яички, состояние кровоснабжения) | 700 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ |
УЗИ скрининг I триместр (11-14 недель) | 1350 |
УЗИ скрининг II триместр (20-22 недели) | 1600 |
УЗИ скрининг III триместр (30-32 недели) | 1600 |
УЗИ беременности по показаниям | 800 |
Допплерометрия при беременности после 24 недель (за одного плода) | 600 |
Многоплодная беременность (двойня) — УЗИ после 11 недель (с допплерометрией не ранее 16 недель) | 2000 |
УЗИ при беременности — динамическое наблюдение (2-3 параметра), фетометрия | 1300 |
УЗИ при беременности — краткий осмотр (1 параметр- пол плода, рубец, шейка матки, симфиз и прочее | 500 |
Комплексное УЗИ органов женского таза | 1200 |
Повторное УЗИ органов женского таза (контроль в динамике, повторно в течении месяца у того же специалиста) | 800 |
Мониторинг фолликулогенеза (чрезвлагалищное УЗИ, одна процедура) | 500 |
УЗИ ранних сроков беременности до 12 нед. | 1000 |
Мониторинг шейки матки ( 2-3 триместр беременности) | 800 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРДЦА И СОСУДОВ КОНЕЧНОСТЕЙ |
Эхокардиография с ЦДК (УЗИ сердца) | 900 |
Эхокардиография с ЦДК дети с 6 лет | 1000 |
УЗИ артерий нижних конечностей 1 нога | 700 |
УЗИ артерий нижних конечностей обе ноги (+ скрининг-осмотр брюшной аорты и подвздошных артерий) | 1300 |
УЗИ артерий верхних конечностей 1 рука | 700 |
УЗИ артерий верхних конечностей обе руки | 1100 |
УЗИ вен нижних конечностей 1 нога | 800 |
УЗИ вен нижних конечностей обе ноги (+ скрининг-осмотр нижней полой и подвздошных вен) | 1300 |
УЗИ вен верхних конечностей 1 рука | 800 |
УЗИ вен верхних конечностей обе руки | 1300 |
Комплексное УЗИ сосудов верхних конечностей (две руки, артерии и вены) | 2100 |
Комплексное УЗИ сосудов нижних конечностей (две ноги, артерии и вены) | 2100 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ЕГО КРОВОСНАБЖЕНИЯ |
Нейросонография с ЦДК | 800 |
УЗИ артерий шеи (сонные позвоночные) | 1200 |
УЗИ внутричерепных артерий (ТКДГ) | 1200 |
Комплексное УЗИ внутричерепных (экстра- и интракраниальных сосудов) и артерий шеи | 2300 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУСТАВОВ |
УЗИ 1 сустава | 700 |
УЗИ 2 суставов | 1100 |
Узкие специалисты |
Терапевт |
Первичный приём врача терапевта | 900 |
Повторный приём врача терапевта | 700 |
Оформление санаторно-курортной карты | 900 |
Невролог |
Первичный приём врача невролога | 900 |
Повторный приём врача невролога | 700 |
Паравертебральная блокада с лидокаином | 850 |
Паравертебральная блокада с дипроспаном | 1500 |
Паравертебральная блокада со своим лидокаином, дипроспаном | 800 |
Мануальная терапия | 1700 |
|
Хирург-травматолог (Александрова С.М.) |
Первичный приём врача хирурга-травматолога | 1000 |
Повторный приём врача хирурга-травматолога | 800 |
Парасуставная блокада с лидокаином, дексаметазоном | 850 |
Парасуставная блокада с дипроспаном, гидрокортизоном | 1500 |
Парасуставная блокада со своим препаратом (лидокаин, дексаметазон) | 800 |
Введение протеза суставной жидкости (Ферматрон) в один сустав | 10000 |
Введение протеза суставной жидкости (Ферматрон) в один сустав (со своим препаратом) | 2500 |
Удаление образований кожи (аппаратом «Сургитрон») 1 единица/1 поле | 900/2400 |
Перевязка | 350 |
Пункция сустава | 350 |
Пункция мягких тканей | 250 |
Вправление вывиха | 500 |
Проводниковая анестезия | 100 |
Местно-инфильтрационная анестезия | 150 |
Снятие одного шва/нескольких | 200/350 |
Радиоволновая деструкция образования на коже 1 единица 1 поле | 900 2400 |
|
Эндокринолог |
Первичный приём врача эндокринолога | 900 |
Повторный приём врача эндокринолога | 700 |
Гинеколог |
Первичный приём врача гинеколога | 900 |
Повторный приём врача | 700 |
Первичный приём гинеколога детский | 600 |
Повторный приём гинеколога детский | 500 |
Разведение синехий | 500 |
Кольпоскопия | 1000 |
Удаление ВМС неосложнённое | 800 |
Введение внутриматочной спирали (ВМС) | 900 |
Орошение влагалища лекарственным средством | 200 |
Забор гинекологических мазков | 100 |
КТГ | 650 |
Консультативный приём | 400 |
Удаление кондилом:до 5 образований (с гистологией)/ более 5 образований (с гистологией) | 3000/3500 |
Радиоволновая биопсия (с гистологией) | 2000 |
Радиоволновая деструкция | 2000 |
Санация влагалища | 400 |
Введение тампона с лекарственным средством | 300 |
Обработка шейки после эксцизии | 500 |
Лечение шейки солковагином (препарат пациента) | 500 |
Кардиолог |
Первичный приём врача кардиолога | 1100 |
Повторный приём врача кардиолога | 900 |
ЭКГ | 350 |
Гастроэнтеролог |
Первичный приём врача гастроэнтеролога | 900 |
Повторный приём врача гастроэнтеролога | 700 |
Онколог |
Первичный приём врача онколога | 1000 |
Повторный приём врача онколога | 800 |
Пункция молочной железы: * 1 элемент (образование) +200 р. за каждый дополнительный элемент | 600 |
Гинеколог-онколог |
Первичный приём врача гинеколога — онколога | 900 |
Повторный приём врача гинеколога-онколога | 700 |
Услуги процедурного кабинета |
Забор крови из вены* | 130 |
Инъекция подкожная/внутримышечная | 70 |
Инъекция внутривенная | 280 |
Инфузия внутривенная с одной внутривенной инъекцией | 300 |
Инфузия внутривенная с двумя внутривенными инъекциями | 320 |
Инъекция внутримышечная при острой боли (Спазган или Кетопрофен) | 150 |
Услуги физиокабинета |
Электрофорез** | 150 |
Электрофорез с карипаином | 400 |
Магнитотерапия Алмаг | 150 |
УЗТ (ультразвуковая терапия)** | 150 |
СМТ, ДДТ | 150 |
Массаж медицинский с элементами мануальной терапии |
Шейно-воротниковая зона | 750 |
Пояснично-крестцовая область | 750 |
Общий массаж | 900 |
Мануальная терапия | 1500 |
Нижняя конечность (парная) | 650 |
Верхняя конечность | 650 |
Услуги на дому |
Вызов врача на дом | 1300 |
Вызов терапевта на дом с записью ЭКГ (одномоментная выдача заключения ЭКГ, назначения) | 1800 |
Вызов процедурной мед. сестры на дом (забор крови, в/в струйное введение, в/м, п/к, запись ЭКГ) | 600 |
Вызов процедурной мед.сестры на дом (внутривенно капельное вливание) | 1200 |
¹ Вакцинопрофилактика Осмотр терапевта и педиатра входит в стоимость вакцинации |
Клещ -Э-Вак (взрослая, детская) | 1300 |
Инфанрикс (дифтерия, столбняк, коклюш) | 1700 |
Пентаксим (дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит) | 2500 |
Адасель (дифтерия, столбняк, коклюш) | 3200 |
М-М-Р (корь, паротит, краснуха) | 2000 |
Менактра (менингококковая) | 4900 |
Превенар 13 (пневмококковая) | 2700 |
Против Гепатита В (детская, взрослая) | 2700 |
Против краснухи | 1500 |
Регевак В (против Гепатита В) | 2000 |
Инфанрикс Гекса (гепатит, АДСМ, полиомиелит) | 3000 |
Варилрикс (ветреная оспа) | 3300 |
Антитела к COVID -19 |
Антитела к COVID -19 (SARS CoV-2 lgM) | 1200 |
Антитела к COVID -19 SARS CoV-2 lgG | 1200 |
Комплекс COVID-19 (SARS CoV-2 lgM, lgG ) | 2100 |
Пациент должен быть потенциально здоровым, а именно у него не должно быть признаков респираторных инфекций (насморк, кашель, температура тела выше 37 градусов, ломота в теле, потеря обоняния, изменение вкуса в ротовой области). |