Удаление мениска коленного сустава цена челябинск
Метро, район
Сортировка
Медицинские центры, удаление мениска
Гагарина, 5а, 1 этаж, Челябинск
Цены
Артроскопическая менискэктомия
3000 — 6000 руб.
Артроскопическая менискэктомия
28 000 руб.
Медицинские центры, удаление мениска
улица Энтузиастов, 15В, 1 этаж, Челябинск
Цены
Артроскопическая операция (менискэктомия)(проводниковая анестезия)
44 000 руб.
Медицинские центры, удаление мениска
улица Горького, 16, Челябинск
Медицинские центры, удаление мениска
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14-А, в здании профилактория «Сфера», Челябинск
Медицинские центры, удаление мениска
улица Доватора, 23, Челябинск
Цены
Артроскопическая менискэктомия, пластика передней крестообразной связки
95 950 руб.
52 020 руб.
Медицинские центры, удаление мениска
Татьяничевой, 14Б, Челябинск
Медицинские центры, удаление мениска
улица Воровского, 70к1, Челябинск
Цены
Артроскопическая менискэктомия (без учета стоимости расходных материалов)
15 руб.
Артротомия коленного сустава, удаление мениска или хондромных тел
9900 руб.
Артроскопическая менискэктомия
30 руб.
Медицинские центры, удаление мениска
Комсомольский проспект, 90, 1 этаж, Челябинск
Медицинские центры, удаление мениска
улица Воровского, 16, Челябинск
Медицинские центры, удаление мениска
Коммуны, 137, 1 этаж, Челябинск
Медицинские центры, удаление мениска
Воровского, 15в, 1 этаж, Челябинск
Медицинские центры, удаление мениска
пр. Ленина, д. 12-А, 1 этаж, Челябинск
Медицинские центры, удаление мениска
ул. Труда, 187-Б, Челябинск
Медицинские центры, удаление мениска
Молодогвардейцев, 63а, 1; 2; 3 этаж, Челябинск
Медицинские центры, удаление мениска
Победы проспект, 287, Челябинск
Медицинские центры, удаление мениска
Комсомольский проспект, 43в, 1 этаж, Челябинск
Медицинские центры, удаление мениска
40-летия Победы, 33, 1 этаж, Челябинск
Медицинские центры, удаление мениска
улица Румянцева, 31, Челябинск
Медицинские центры, удаление мениска
Румянцева, 28 к2, к.3; к.8, Челябинск
Медицинские центры, удаление мениска
ул. Борьбы, д. 34, Челябинск
Медицинские центры, удаление мениска
5-я Электровозная улица, 5, Челябинск
Медицинские центры, удаление мениска
ул. Горького, д. 28, к.2; к.3; к.5, Челябинск
Медицинские центры, удаление мениска
Сони Кривой, 32, 1 этаж, Челябинск
Больше нет мест, соответствующих условиям фильтров
Сбросить фильтры
Средняя оценка организаций — 3.44 на основании 1909 отзывов и 2966 оценок
Медицинские центры в соседних городах
Какие Медицинские центры работают круглосуточно?
Какие Медицинские центры с высоким рейтингом?
Где лучшие условия для первого посещения?
Скидка на первое посещение предоставляется в Клиника FMC
Можно ли доверять отзывам на ZOON?
Да! Каждый день мы фильтруем до 20 тыс. отзывов и удаляем найденные фейки и спам
На ZOON отображаются акции, проводимые в заведениях?
Да. На страницах заведений есть раздел «Акции», где можно узнать о доступных скидках и спецпредложениях.
Бывают ли в заведениях скидки для пользователей ZOON?
Да. Некоторые наши партнёры предоставляют скидки на свои услуги по промокоду для клиентов, пришедших с ZOON.
Источник
№ | Виды услуг | Цена, рублей |
---|---|---|
Гинекологические операции | ||
1415 | Влагалищная гистерэктомия с пластикой передней и задней стенок влагалищ, леваторопластикой (при выпадении половых органов) 1 категории сложности | 80 000,00 |
1416 | Влагалищная гистерэктомия с пластикой передней и задней стенок влагалища, леваторопластикой (при выпадении половых органов) 2 категории сложности | 87 500,00 |
1417 | Геминопластика — восстановление девственной плевы. (без учета анестезии и обследования в МЦ»ГИМЕНЕЙ») | 10 000,00 |
1418 | Гистерорезектоскопия 1 категории сложности | 24 000,00 |
1419 | Гистерорезектоскопия 2 категории сложности | 31 600,00 |
1420 | Гистерорезектоскопия 3 категории сложности | 37 000,00 |
1421 | Лапаротомия — надвлагалищная ампутация матки 1 категории сложности | 35 900,00 |
1422 | Лапаротомия — надвлагалищная ампутация матки 2 категории сложности | 46 500,00 |
1423 | Лапаротомия — простая гистерэктомия 1 категории сложности | 43 500,00 |
1424 | Лапаротомия — простая гистерэктомия 2 категории сложности | 51 500,00 |
1425 | Лапаротомия — экстирпация матки 1 категории сложности | 48 500,00 |
1426 | Лапаротомия — экстирпация матки 2 категории сложности | 56 500,00 |
1427 | Минилапаротомия — аднексэктомия 1 категории сложности | 32 000,00 |
1428 | Минилапаротомия — аднексэктомия 2 категории сложности | 44 200,00 |
1429 | Минилапаротомия — метропластика (при пороках матки) 1 категории сложности | 34 200,00 |
1430 | Минилапаротомия — метропластика (при пороках матки) 2 категории сложности | 46 400,00 |
1431 | Минилапаротомия — миомэктомия 1 категории сложности | 30 000,00 |
1432 | Минилапаротомия — миомэктомия 2 категории сложности | 40 500,00 |
1433 | Минилапаротомия — овариоэктомия 1 категории сложности | 28 000,00 |
1434 | Минилапаротомия — овариоэктомия 2 категории сложности | 39 600,00 |
1435 | Миомэктомия влагалищным доступом 1 категории сложности | 37 300,00 |
1436 | Миомэктомия влагалищным доступом 2 категории сложности | 49 600,00 |
1437 | Передняя и задняя кольпорафия, перинеолеваторопластика | 45 000,00 |
1438 | Передняя кольпорафия | 20 000,00 |
1439 | Передняя леваторопластика | 32 400,00 |
1440 | Задняя кольпорафия и перинеолеваторопластика | 25 000,00 |
1441 | Пластическая операция на шейке матки | 17 500,00 |
1442 | Диагностическая лапароскопия | 18 700,00 |
1443 | Хирургическая стерилизация лапароскопическим доступом | 25 000,00 |
1444 | Лапароскопическая операция при трубно-перитонеальном бесплодии 1 категории сложности | 27 900,00 |
1445 | Лапароскопическая операция при трубно-перитонеальном бесплодии 2 категории сложности | 38 700,00 |
1446 | Лапароскопическая сальпингэктомия 1 категории сложности | 32 700,00 |
1447 | Лапароскопическая сальпингэктомия 2 категории сложности | 46 200,00 |
1448 | Лапароскопическая резекция яичника 1 категории сложности | 32 700,00 |
1449 | Лапароскопическая резекция яичника 2 категории сложности | 45 000,00 |
1450 | Лапароскопическая овариоэктомия 1 категории сложности | 37 400,00 |
1451 | Лапароскопическая овариоэктомия 2 категории сложности | 52 200,00 |
1452 | Лапароскопическая аднексэктомия 1 категории сложности | 37 400,00 |
1453 | Лапароскопическая аднексэктомия 2 категории сложности | 52 200,00 |
1454 | Лапароскопическая миомэктомия 1 категории сложности | 45 200,00 |
1455 | Лапароскопическая миомэктомия 2 категории сложности | 58 200,00 |
1456 | Лапароскопия при наружном эндометриозе 1 категории сложности | 44 700,00 |
1457 | Лапароскопия при наружном эндометриозе 2 категории сложности | 58 300,00 |
1458 | Влагалищная экстирпация матки лапароскопической ассистенцией 1 категории сложности | 67 000,00 |
1459 | Влагалищная экстирпация матки лапароскопической ассистенцией 2 категории сложности | 71 000,00 |
1460 | Лапароскопическая надвлагалищная ампутация матки 1 категории сложности | 43 200,00 |
1461 | Лапароскопическая надвлагалищная ампутация матки 2 категории сложности | 54 550,00 |
1462 | Лапароскопическая экстирпация матки 1 категории сложности | 44 800,00 |
1463 | Лапароскопическая экстирпация матки 2 категории сложности | 54 000,00 |
1464 | Применение во время операции противоспаечного барьера | зависит от стоимости препарата |
1465 | Полипэктомия полости матки под контролем гистероскопии | 15 000,00 |
1466 | Разделение синехий полости матки под гистероскопическим контролем | 11 000,00 |
1467 | Рассечение внутриматочной перегородки | 13 000,00 |
1468 | Рассечение перегородки влагалища | 15 000,00 |
1469 | Удаление кисты бартолиновой железы | 14 500,00 |
1470 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 5 000,00 |
1471 | Удаление субмукозного миоматозного узла | 13 000,00 |
1472 | Удаление кисты влагалища | 10 500,00 |
1473 | Полипэктомия шейки матки с выскабливанием канала шейки матки | 6 500,00 |
1474 | Лечение кисты бартолиновой железы бескровным путем | 15 000,00 |
1475 | Удаление 1 кондиломы радиоволновым способом | 1 000,00 |
1476 | Конизация шейки матки радиохирургическим методом «Сургитрон» | 12 000,00 |
Колопроктологические операции | ||
1477 | Геморроидэктомия | 32 400,00 |
1478 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 25 000,00 |
1479 | Иссечение свища в просвет прямой кишки (операция Габриэля) радиоволновым скальпелем | 39 950,00 |
1480 | Иссечение тромбированного узла | 8 000,00 |
1481 | Иссечение перианальной бахромки, наружного геморроидального узла радиоволновым скальпелем (1 узел) | 8 000,00 |
1482 | Лигирование геморроидальных узлов (3 узла) | 11 500,00 |
1483 | Удаление антрохоанального полипа | 9 000,00 |
1484 | Удаление антрохоанального полипа эндоскопическое | 17 000,00 |
1485 | Удаление полипа анального канала радиоволновым скальпелем | 8 000,00 |
1486 | Хирургическое лечение анальных трещин с частичной сфинктеротомией | 32 400,00 |
1487 | Вскрытие острого парапроктита | 10 000,00 |
1488 | Вскрытие нагноившейся копчиковой кисты | 10 000,00 |
1489 | Перианальная новокаиновая блокада | 1 500,00 |
1490 | Пресакральная спиртово-новокаиновая блокада | 1 500,00 |
Травматолого — ортопедические операции | ||
1542 | Остеосинтез ключицы | 17 000,00 |
1543 | Пластика акромиально-ключичного сочленения | 17 000,00 |
1544 | Пластика ключично-грудинного сочленения | 17 000,00 |
1545 | Пластика разрыва cухожилия длинной головки бицепса | 15 000,00 |
1546 | Остеосинтез головки плечевой кости | 20 000,00 |
1547 | Остеосинтез большого бугорка плечевой кости | 20 000,00 |
1548 | Остеосинтез диафиза плечевой кости | 18 000,00 |
1549 | Остеосинтез мыщелков плечевой кости (чрезмышелковый перелом) | 20 000,00 |
1550 | Остеосинтез локтевого отростка | 18 000,00 |
1551 | Остеосинтез диафиза локтевой кости | 15 000,00 |
1552 | Остеосинтез диафиза лучевой кости | 15 000,00 |
1553 | Остеосинтез диафиза 2-х костей предплечья (лучевой и локтевой) | 25 000,00 |
1554 | Остеосинтез дистального метаэпифиза лучевой кости | 15 000,00 |
1555 | Открытое вправление вывиха полулунной кости кисти | 15 000,00 |
1556 | Остеосинтез вертельных переломов бедра | 21 000,00 |
1557 | Остеосинтез диафизных переломов бедра | 21 000,00 |
1558 | Остеосинтез мыщелков бедра | 21 000,00 |
1559 | Остеосинтез надмыщелковых переломов бедра | 21 000,00 |
1560 | Открытый остеосинтез надколенника | 18 000,00 |
1561 | Пластика связок коленного сустава (наружная бокова/внутренняя боковая) без артроскопии | 21 000,00 |
1562 | Пластика собственной связки надколенника | 21 000,00 |
1563 | Удаление кисты Беккера коленного сустава | 15 000,00 |
1564 | Остеосинтез мыщелков большеберцовой кости | 21 000,00 |
1565 | Остеосинтез диафизарных переломов большеберцовой кости | 21 000,00 |
1566 | Остеосинтез заднего края большеберцовой кости | 21 000,00 |
1567 | Остеосинтез наружной лодыжки голеностопного сустава | 20 000,00 |
1568 | Остеосинтез 2-х/3-х лодыжечного перелома с фиксацией межберцового синдесмоза | 21 000,00 |
1569 | Остеосинтез внутренней лодыжки голеностопного сустава | 18 000,00 |
1570 | Восстановление дистального межберцового синдесмоза | 15 000,00 |
1571 | Остеосинтез таранной кости стопы | 15 000,00 |
1572 | Остеосинтез костей предплюсны | 15 000,00 |
1573 | Остеосинтез плюсневых костей | 15 000,00 |
1574 | Операция при Hallus valgus (1 стопа) | 30 000,00 |
1575 | Резекция молоткообразных деформаций пальцев стопы (1 стопа) | 25 000,00 |
1576 | Ахиллопластика | 18 000,00 |
1577 | Коррегирующая оси сегмента нижней конечности (без стоимости имплантанта) | 21 000,00 |
1578 | Удаление металлоконструкций | 12 000,00 |
1579 | Артродез таранно-пяточного сустава | 21 000,00 |
1580 | Иссечение бурсы локтевого сустава | 10 000,00 |
1581 | Артроскопическая менискэктомия | 27 000,00 |
1582 | Артроскопический шов мениска (без стоимости фиксаторов) | 27 000,00 |
1583 | Артроскопический шов обоих менисков (без стоимости фиксаторов) | 27 000,00 |
1584 | Артроскопическая стабилизация острого вывиха надколенника по Ямомото | 27 000,00 |
1585 | Артроскопический наружный релиз надколенника | 27 000,00 |
1586 | Артроскопическая медиализация надколенника по Emslei- Trillat | 27 000,00 |
1587 | Ревизионная артроскопическая аутопластика передней крестообразной связки (без стоимости имплантов) | 30 000,00 |
1588 | Артроскопическая пластика задней крестообразной связки | 35 000,00 |
1589 | Ревизионная артроскопическая аутопластика задней крестообразной связки (без стоимости имплантов) | 35 000,00 |
1590 | Артроскопический шов повреждения Банкарта | 30 000,00 |
1591 | Артроскопический шов повреждения ротаторов плеча | 30 000,00 |
1592 | Тенолиз ахиллова сухожилия, бурсэктомия | 18 000,00 |
1593 | Остеосинтез ладьевидной кости | 15 000,00 |
1594 | Реконструкция переднего отдела стопы (1 стопа) | 30 000,00 |
1595 | Операция при поперечном плоскостопии и вальгусной деформации I пальца (1 стопа) | 30 000,00 |
1596 | Закрытая остеотомия | 24 000,00 |
1597 | Удаление гигром | 8 500,00 |
Урологические операции | ||
1598 | Биопсия яичка с гистологическим исследованием (1 яичко) | 10 800,00 |
1599 | Биопсия яичка биопсийным пистолетом с гистологическим исследованием (1 яичко) | 15 800,00 |
1600 | Закрытие свища мочевого пузыря | 10 000,00 |
1601 | Имплантация протеза 1 яичка (мошоночный доступ) без стоимости импланта | 30 000,00 |
1602 | Имплантация протеза 1 яичка (паховый доступ) без стоимости импланта | 30 000,00 |
1603 | Иссечение атером мошонки | 5 900,00 |
1604 | Иссечение карбункула уретры | 8 600,00 |
1605 | Иссечение кисты придатка яичка | 8 850,00 |
1606 | Иссечение олеогранулем полового члена | 29 200,00 |
1607 | Иссечение парауретральной кисты | 12 950,00 |
1608 | Иссечение кист Скениевых желез | 5 500,00 |
1609 | Нефропексия | 48 600,00 |
1610 | Нефрэктомия (удаление почки) | 64 800,00 |
1611 | Операции при стрессовом недержании мочи (TVT,TVT O,TVT secur) (без стоимости петли) | 57 250,00 |
1612 | Операции при стрессовом недержании мочи (TVT,TVT O,TVT secur) (со стоимостью петли) | 97 200,00 |
1613 | Операция Бергмана-Винкельмана (гидроцеле, водянка оболочек яичка) | 18 350,00 |
1614 | Операция Иваниссевича (варикоцеле, варикозное расширение вен яичка) | 17 800,00 |
1615 | Орхиэктомия простая | 7 000,00 |
1616 | Орхиэктомия интракапсулярная (энуклеация яичка) | 9 000,00 |
1617 | Орхиэктомия радикальная (орхофуникулоэктомия) | 9 000,00 |
1618 | Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента | 70 200,00 |
1619 | Простатэктомия позадилонная (аденомэктомия) | 86 400,00 |
1620 | Пункция кист почек с УЗИ навигацией ( с набором для пункции) без использования R-телевидения | 21 600,00 |
1621 | Резекция мочевого пузыря с пересадкой мочеточника | 86 400,00 |
1622 | Резекция почки при опухоли менее 5 см | 97 200,00 |
1623 | Трансректальная мультифокальная биопсия простаты под УЗИ навигацией | 15 000,00 |
1624 | Трансуретральная биполярная резекция опухоли мочевого пузыря | 54 000,00 |
1625 | Трансуретральная биполярная резекция простаты при объеме железы более 70 см3 | 86 400,00 |
1626 | Трансуретральная биполярная резекция простаты при объеме железы до 70 см3 | 70 200,00 |
1627 | Трансуретральная резекция уретероцелле | 43 200,00 |
1628 | Трансуретральная уретротомия при стриктурах мочеиспукательного канал | 32 400,00 |
1629 | Удаление стента мочеточника | 4 000,00 |
1630 | Уретроцистоскопия без биопсии стенки мочевого пузыря | 4 000,00 |
1631 | Уретроцистоскопия с биопсией стенки мочевого пузыря | 7 200,00 |
1632 | Фаллопластика 1 этап (удлинение) | 25 000,00 |
1633 | Фаллопластика 2 этап (утолщение), через 2 месяца после 1 этапа | 25 000,00 |
1634 | Френулопластика (реконструкция уздечки полового члена) | 6 000,00 |
1635 | Хирургическая стерилизация | 12 000,00 |
1636 | Циркумцизио (обрезание крайней плоти) | 9 000,00 |
1637 | Циркумцизио (обрезание крайней плоти) детям до 15 лет | 7 000,00 |
1638 | Цистолитотомия, эпицистостомия | 21 600,00 |
1639 | Цистоцервикоуретропексия | 15 000,00 |
1640 | Чрезкожная мультифокальная биопсия почки | 15 000,00 |
1641 | Эпидидимэктомия | 7 000,00 |
Общехирургические операции | ||
1642 | Лапароскопическая оментэктомия | 23 700,00 |
1643 | Лапароскопическая абдоминальная биопсия | 37 300,00 |
1644 | Лапароскопическая абдоминальная биопсия 3 категории сложности | 89 500,00 |
1645 | Лапароскопическая холецистэктомия 1 категории сложности | 27 000,00 |
1646 | Лапароскопическая холецистэктомия 2 категории сложности | 62 100,00 |
1647 | Лапароскопическая герниопластика 1 категории сложности | 70 200,00 |
1648 | Лапароскопическая герниопластика 2 категории сложности | 81 000,00 |
1649 | Лапароскопическая спленэктомия | 27 000,00 |
1650 | Аппендэктомия-лапаротомия | 21 600,00 |
1651 | Аппендэктомия лапароскопическим доступом | 39 000,00 |
1652 | Биопсия ткани печени под УЗИ контролем | 25 000,00 |
1653 | Вылущивание опухоли молочной железы (энуклеация опухоли) | 18 000,00 |
1654 | Гастростомия | 23 800,00 |
1655 | Грыжесечение по поводу грыжи белой и спигелевой линий | 20 100,00 |
1656 | Грыжесечение по поводу паховой или бедренной грыжи 1 категории сложности | 24 700,00 |
1657 | Грыжесечение по поводу паховой или бедренной грыжи 2 категории сложности | 35 800,00 |
1658 | Грыжесечение по поводу пупочной грыжи 1 категории сложности | 21 600,00 |
1659 | Грыжесечение по поводу пупочной грыжи 2 категории сложности | 28 100,00 |
1660 | Иссечение гинекомастии | 25 000,00 |
1661 | Иссечение кожного образования молочной железы | 5 000,00 |
1662 | Классическая холецистэктомия — лапаротомия | 24 000,00 |
1663 | Классическая холецистэктомия, ревизия внепечёночных желчных путей-лапаротомия | 41 000,00 |
1664 | Холецистэктомия из минидоступа 1 категории сложности | 30 250,00 |
1665 | Холецистэктомия из минидоступа 2 категории сложности | 59 400,00 |
1666 | Секторальная резекция молочной железы | 18 000,00 |
1667 | Удаление опухолевидных и опухолеподобных образований кожи размером более 5см | 6 000,00 |
1668 | Удаление опухолевидных и опухолеподобных образований кожи размером до 5см | 4 500,00 |
1669 | Удаление опухолевидных и опухолеподобных образований подкожно жировой клетчатки более 5см | 7 500,00 |
1670 | Удаление опухолевидных и опухолеподобных образований подкожно жировой клетчатки до 5см | 6 000,00 |
Эндокринологические операции | ||
1671 | Гемитиреоидэктомия | 37 800,00 |
1672 | Резекция доли щитовидной железы | 32 400,00 |
1673 | Резекция щитовидной железы | 37 800,00 |
1674 | Субтотальная резекция щитовидной железы при ДТЗ | 49 700,00 |
1675 | Тиреоидэктомия | 49 700,00 |
Пребывание и лечение в стационаре | ||
1676 | Палата круглосуточного пребывания в стационаре (1 койко-день) | 3 000,00 |
1677 | Послеоперационное лечение-каждые последующие сутки (без стоимости гистологического исследования и дорогостоящих препаратов) (1 койко-день) | 2 000,00 |
1678 | Пребывание в стационаре сопровождающего лица на отдельной койке без питания ( 1 сутки) | 1 500,00 |
Источник