Стандарты лечения тазобедренного сустава
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при осложнениях, связанных с внутренними ортопедическими протезными устройствами, имплантами и трансплантатами тазобедренного сустава
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при осложнениях, связанных с внутренними ортопедическими протезными устройствами, имплантами и трансплантатами тазобедренного сустава согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
21 марта 2013 года,
регистрационный N 27829
Приложение. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при осложнениях, связанных с внутренними ортопедическими протезными устройствами, имплантами и трансплантатами тазобедренного сустава
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года N 1669н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: все
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 10
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | ||
Т84.0 | Осложнение механического происхождения, связанное с внутренним суставным протезом | |
Т84.1 | Осложнение механического происхождения, связанное с внутренним устройством, фиксирующим кости конечности | |
Т84.3 | Осложнение механического происхождения, связанное с другими костными устройствами, имплантатами и трансплантатами | |
Т84.4 | Осложнение механического происхождения, связанное с другими внутренними ортопедическими устройствами, имплантатами и трансплантатами | |
Т84.5 | Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные эндопротезированием | |
Т84.7 | Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные другими внутренними ортопедическими протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами | |
Т84.8 | Другие осложнения, связанные с внутренними ортопедическими протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами | |
М96.6 | Перелом после установки ортопедического имплантата суставного протеза или костной пластинки | |
М25.2 | Болтающийся сустав | |
М24.7 | Протрузия вертлужной впадины | |
М16.9 | Коксартроз неуточненный |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 1 |
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда первичный | 1 | 1 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,15 | 1 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 0,15 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А06.03.041 | Рентгенография всего таза | 1 | 1 |
А11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда повторный | 1 | 3 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,9 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 0,3 | 1 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 0,5 | 1 |
А05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 0,05 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 |
А06.03.041 | Рентгенография всего таза | 1 | 1 |
А06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 1 | 2 |
А06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 0,15 | |
А06.03.061.002 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 0,15 | 1 |
А06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 1 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А16.04.002 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 0,1 | 1 |
А17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 0,3 | 5 |
А17.03.007 | Воздействие магнитными полями при костной патологии | 0,5 | 9 |
А19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 1 | 9 |
А19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 1 | 9 |
А19.04.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 1 | 2 |
А19.04.001.003 | Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов | 1 | 9 |
А21.03.001 | Массаж при переломе костей | 0,5 | 9 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усреднен- | Едини- | ССД*** | СКД**** | ||
________________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||||
М01АВ | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,4 | ||||||
Диклофенак | мг | 50 | 500 | |||||
Индометацин | мг | 50 | 150 | |||||
Кеторолак | мг | 20 | 200 | |||||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,05 | ||||||
Трамадол | мг | 300 | 1800 | |||||
N02BB | Пиразолоны | 0,8 | ||||||
Метамизол натрия | мг | 500 | 500 | |||||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,8 | ||||||
Дифенгидрамин | мг | 10 | 10 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст.6724; 25.06.2012, N 26, ст.3442)).
3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст.3699; 2004, N 35, ст.3607; 2006, N 48, ст.4945; 2007, N 43, ст.5084; 2008, N 9, ст.817; 2008, N 29, ст.3410; N 52, ст.6224; 2009, N 18, ст.2152; N 30, ст.3739; N 52, ст.6417; 2010, N 50, ст.6603; 2011, N 27, ст.3880; 2012, N 31, ст.4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 N 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный N 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 N 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2007, регистрационный N 10367), от 27.08.2008 N 451н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный N 12254), от 01.12.2008 N 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный N 12917), от 23.12.2008 N 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный N 13195) и от 10.11.2011 N 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный N 22368).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 01.04.2013
Источник
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при ране области тазобедренного сустава, ране бедра, множественных ранах области тазобедренного сустава и бедра, ране другой и неуточненной тазовой области
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при ране области тазобедренного сустава, ране бедра, множественных ранах области тазобедренного сустава и бедра, ране другой и неуточненной тазовой области согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
6 марта 2013 года,
регистрационный N 27519
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при ране области тазобедренного сустава, ране бедра, множественных ранах области тазобедренного сустава и бедра, ране другой и неуточненной тазовой области
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 декабря 2012 года N 1247н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: острая
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 14
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | S71.0 Открытая рана области тазобедренного сустава |
S71.1 Открытая рана бедра | |
S71.7 Множественные открытые раны области тазобедренного сустава и бедра | |
S71.8 Открытая рана другой и неуточненной части тазового пояса |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ | |||
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,4 | 1 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,02 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 0,1 | 1 |
В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 0,05 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,2 | 1 |
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 | 1 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,02 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в !крови | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу, иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,02 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 0,1 | 1 |
А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 0,05 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,02 | 1 |
В01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 0,4 | 1 |
В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,4 | 2 |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 2 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 0,03 | 2 |
В01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 0,01 | 1 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,05 | 2 |
В01.050.003 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 13 |
В0 1.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 | 1 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | 0,4 | 2 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Сс, Е, Kell, Duffy | 0,05 | 1 |
А26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,03 | 1 |
А26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,1 | 1 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,2 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 0,4 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 0,1 | 1 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 0,05 | 1 |
А04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 0,3 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,4 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,01 | 1 |
А06.12.039 | Ангиография артерий нижней конечности прямая | 0,05 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1 | 1 |
А16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 0,75 | 1 |
А16.01.010 | Кожная пластика для закрытия раны | 0,05 | 1 |
А16.01.010.002 | Пластика раны местными тканями | 0,1 | 1 |
А16.02.005 | Пластика сухожилия | 0,02 | 1 |
А16.02.009 | Восстановление мышцы и сухожилия | 0,3 | 1 |
А16.12.010 | Резекция сосуда с реанастомозом | 0,03 | 1 |
А16.12.011 | Резекция сосуда с замещением | 0,001 | 1 |
А16.12.014 | Перевязка сосуда | 0,05 | 1 |
А16.12.018 | Сшивание сосуда | 0,1 | 1 |
А16.12.020 | Остановка кровотечения из периферического сосуда | 0,3 | 1 |
А16.12.020.001 | Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции | 0,02 | 1 |
А16.24.002 | Сшивание нерва | 0,03 | 1 |
А16.24.002.001 | Сшивание нерва с использованием микрохирургической техники | 0,005 | 1 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,2 | 1 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 0,05 | 1 |
В01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 0,05 | 1 |
В01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 0,2 | 1 |
В01.003.004.008 | Спинально-эпидуральная анестезия | 0,05 | 1 |
В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 0,1 | 1 |
В01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 0,35 | 1 |
В01.003.004.011 | Сочетанная анестезия | 0,05 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
_______________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
В01АВ | Группа гепарина | 0,03 | ||||
Далтепарин натрия | ME | 5000 | 70000 | |||
Надропарин кальция | ME | 19000 | 95000 | |||
Эноксапарин натрия | мг | 50 | 700 | |||
В01АЕ | Ингибиторы тромбина прямые | 0,01 | ||||
Дабигатрана этексилат | мг | 220 | 3080 | |||
D08AC | Бигуниды и амидины | 0,9 | ||||
Полигексанид | мл | 5 | 25 | |||
Хлоргексидин | мл | 5 | 50 | |||
D08AX | Другие антисептики и | 1 | ||||
Бриллиантовый зеленый | мл | 1 | 5 | |||
Водорода пероксид | мл | 5 | 50 | |||
Калия перманганат | г | 1 | 5 | |||
Этанол | мл | 5 | 50 | |||
J01CA | Пенициллины широкого спектра действия | 0,1 | ||||
Амоксициллин | мг | 3000 | 30000 | |||
Ампициллин | мг | 4000 | 40000 | |||
J01CF | Пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам | 0,05 | ||||
Оксациллин | мг | 6000 | 60000 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,03 | ||||
Амоксициллин + [Клавулановая кислота] | мг | 3000 + 600 | 30000 + 6000 | |||
Амоксициллин + [Сульбактам] | мг | 2000 + 1000 | 8000 + 4000 | |||
Ампициллин + Оксациллин | мг | 663+337 | 6630 + 3370 | |||
J01DB | Цефалоспорины 1-го поколения | 0,15 | ||||
Цефазолин | мг | 4000 | 28000 | |||
Цефалексин | мг | 4000 | 36000 | |||
Цефалотин | мг | 500 | 3500 | |||
J01DC | Цефалоспорины 2-го поколения | 0,01 | ||||
Цефуроксим | мг | 4500 | 31500 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,04 | ||||
Цефоперазон + [Сульбактам] | мг | 2000 + 2000 | 14000 + 14000 | |||
Цефотаксим | мг | 2000 | 14000 | |||
Цефтазидим | мг | 4000 | 28000 | |||
Цефтриаксон | мг | 2000 | 14000 | |||
J01DE | Цефалоспорины 4-го поколения | 0,01 | ||||
Цефепим | мг | 4000 | 28000 | |||
J01FF | Линкозамиды | 0,05 | ||||
Линкомицин | мг | 2400 | 12000 | |||
J01GB | Другие аминогликозиды | 0,09 | ||||
Амикацин | мг | 1500 | 10500 | |||
Канамицин | мг |