Рентген плечевого сустава в краснодаре
Рентгенография плечевого сустава – рентгенологическое исследование, показанное при подозрении на переломы и вывихи плечевой кости, дегенеративно-дистрофические процессы, аномалии развития и объемные образования. Всего в Краснодаре найдено 28 клиник, где можно сделать рентгенографию плечевого сустава.
Цены: от 264р. до 1400р.
Динамика цен
28 адресов, 28 цен, средняя цена 835р.
Рентгенография ВНЧС Рентгенография голеностопного сустава Рентгенография коленного сустава Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения Рентгенография локтевого сустава Рентгенография лонного сочленения Рентгенография лучезапястного сустава Рентгенография плечевого сустава Рентгенография тазобедренного сустава Рентгенография сустава с эндопротезом Рентгенография акромиально-ключичного сочленения Рентгенография грудино-ключичного сочленения Контрастная артрография Пневмоартрография |
Фильтр:
Сортировка
По умолчанию
По возрастанию цены
По убыванию цены
По рейтингу
По отзывам
Показать все фильтры
Сбросить
По умолчанию
По возрастанию цены
По убыванию цены
По рейтингу
По отзывам
сбросить фильтр
Найдено 28 центров
Скрыть фильтр
Здрава в Плановом переулке пер. Плановый, д. 24 | пер. Плановый, д. 24 | ||
| |||
Клиника высоких технологий WMT на Постовой ул. Постовая, д. 33 | ул. Постовая, д. 33 | ||
| |||
Клиника Екатерининская на Герцена ул. Герцена, д. 265/2 | ул. Герцена, д. 265/2 | ||
| |||
Клиника Екатерининская на Кубанской Набережной Кубанская наб., д. 37/1 | Кубанская наб., д. 37/1 | ||
| |||
Сити-Клиник на Бабушкина ул. Бабушкина, д. 37 | ул. Бабушкина, д. 37 | ||
| |||
Евромед на КИМ ул. КИМ, д. 143 | ул. КИМ, д. 143 | ||
| |||
Евромед на Калинина ул. Калинина, д. 201 | ул. Калинина, д. 201 | ||
| |||
Евромед на Памяти Чернобыльцев ул. Памяти Чернобыльцев, д. 1 | ул. Памяти Чернобыльцев, д. 1 | ||
| |||
Евромед на Федора Лузана ул. Федора Лузана, д. 19 | ул. Федора Лузана, д. 19 | ||
| |||
В надежных руках на Тургенева ул. Тургенева, д. 62 | ул. Тургенева, д. 62 | ||
| |||
Клиника Екатерининская на Одесской ул. Одесская, д. 48/1 | ул. Одесская, д. 48/1 | ||
| |||
Краевой медицинский центр на 1-го Мая ул. 1-го Мая, д. 153 | ул. 1-го Мая, д. 153 | ||
| |||
На Здоровье на Тургенева ул. Тургенева, д. 150/1 | ул. Тургенева, д. 150/1 | ||
| |||
Клиника Рождественская на 70-летия Октября ул. 70-летия Октября, д. 1/1 | ул. 70-летия Октября, д. 1/1 | ||
| |||
Линия жизни на Рашпилевской ул. Рашпилевская, д. 68 | ул. Рашпилевская, д. 68 | ||
Линия жизни на Харьковской ул. Харьковская, д. 69 | ул. Харьковская, д. 69 | ||
Краевая клиническая больница №2 ул. Красных партизан, д. 6, корп. 2 | ул. Красных партизан, д. 6, корп. 2 | ||
| |||
ЧУЗ Клиническая больница РЖД-Медицина на Московской ул. Московская, д. 96 | ул. Московская, д. 96 | ||
| |||
ГКБ №3 на Айвазовского ул. Айвазовского, д. 97 | ул. Айвазовского, д. 97 | ||
| |||
ГБУЗ КБСМП на 40 лет Победы ул. 40 лет Победы, д. 14 | ул. 40 лет Победы, д. 14 | ||
| |||
ГБУЗ КОД №1 на Димитрова ул. Димитрова, д. 146 | ул. Димитрова, д. 146 | ||
| |||
Краевая больница №1 имени С.В. Очаповского ул. 1 Мая, д. 167 | ул. 1 Мая, д. 167 | ||
| |||
Городская поликлиника №5 на Калинина ул. Калинина, д. 243 | ул. Калинина, д. 243 | ||
| |||
ГКБ №1 на Красной ул. Красная, д. 103 | ул. Красная, д. 103 | ||
| |||
Городская поликлиника №25 на Платановом бульваре Платановый б-р, д. 10, лит. А | Платановый б-р, д. 10, лит. А | ||
| |||
Женская консультация поликлиники №25 на 70-летия Октября ул. 70-летия Октября, д. 12/1 | ул. 70-летия Октября, д. 12/1 | ||
| |||
Городская поликлиника №10 на Коммунаров ул. Коммунаров, д. 229 | ул. Коммунаров, д. 229 | ||
| |||
ГБУЗ СКПБ №1 на Красной ул. Красная, д. 1 | ул. Красная, д. 1 | ||
| |||
Источник
от 3500 руб
от 2400 руб
от 2200 руб
от 1400 руб
от 1850 руб
от 1400 руб
от 1850 руб
от 1400 руб
от 1400 руб
от 1400 руб
от 1850 руб
от 1400 руб
от 1400 руб
от 1850 руб
от 2200 руб
от 2200 руб
от 2200 руб
от 3000 руб
от 4100 руб
от 1400 руб
от 1400 руб
от 1400 руб
от 1400 руб
от 1400 руб
от 1400 руб
от 2200 руб
от 5200 руб
от 5200 руб
от 5200 руб
от 3700 руб
от 2600 руб
от 1800 руб
от 1400 руб
от 1400 руб
от 1400 руб
от 1850 руб
от 1400 руб
от 1400 руб
от 1400 руб
от 1400 руб
от 1850 руб
от 1400 руб
от 1400 руб
от 2200 руб
от 5200 руб
от 2800 руб
Источник