Прейскурант цен на медицинские услуги |
ООО «Медицинский центр Здоровье» |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги |
1. Амбулаторная консультативная помощь врачей специалистов |
1.01 | Медицинская доврачебная помощь | 250 |
1.02 | Первичный прием врача – терапевта – консультация и первичный осмотр | 1,500 |
1.03 | Первичный прием врача – терапевта с высшей категорией — консультация и первичный осмотр | 2,000 |
1.04 | Повторный прием врача – терапевта – консультация и осмотр | 900 |
1.05 | Повторный прием врача – терапевта с высшей категорией — консультация и осмотр | 1,500 |
1.06 | Первичный прием врача – кардиолога – консультация и первичный осмотр | 1,500 |
1.07 | Первичный прием врача – кардиолога с ученой степенью — консультация и первичный осмотр | 2,000 |
1.08 | Повторный прием врача – кардиолога – консультация и осмотр | 900 |
1.09 | Повторный прием врача – кардиолога с ученой степенью — консультация и осмотр | 1,500 |
1.10 | Первичный прием врача – невролога – консультация и первичный осмотр | 1,500 |
1.11 | Повторный прием врача – невролога – консультация и осмотр | 900 |
1.12 | Первичный прием врача – эндокринолога – консультация и первичный осмотр | 1,500 |
1.13 | Первичный прием врача – эндокринолога с высшей категорией — консультация и первичный осмотр | 2,000 |
1.14 | Повторный прием врача – эндокринолога – консультация и осмотр | 900 |
1.15 | Повторный прием врача – эндокринолога с высшей категорией — консультация и осмотр | 1,500 |
1.16 | Медицинская консультация по основам диетотерапии, технике введения инсулина, приемам самоконтроля и дозирование инсулина | 500 |
1.17 | Первичный прием врача – аллерголога – иммунолога – консультация и первичный осмотр | 1,500 |
1.18 | Повторный прием врача – аллерголога – иммунолога – консультация и осмотр | 900 |
1.19 | Первичный прием врача – ортопеда — травматолога – консультация и первичный осмотр | 1,500 |
1.20 | Повторный прием врача – ортопеда — травматолога – консультация и осмотр | 900 |
1.21 | Первичный прием врача – отоларинголога – консультация и первичный осмотр | 1,500 |
1.22 | Проф. осмотр врача – отоларинголога | 900 |
1.23 | Повторный прием врача – отоларинголога – консультация и осмотр | 900 |
1.24 | Первичный прием врача – хирурга – консультация и первичный осмотр | 1,500 |
1.25 | Первичный прием врача – хирурга с высшей категорией — консультация и первичный осмотр | 2,000 |
1.26 | Повторный прием врача – хирурга – консультация и осмотр | 900 |
1.27 | Повторный прием врача – хирурга с высшей категорией — консультация и осмотр | 1,500 |
1.28 | Осмотр врача – реаниматолога (послеоперационный осмотр) | 1,000 |
1.29 | Осмотр врача – реаниматолога с высшей категорией (послеоперационный осмотр) | 1,500 |
1.30 | Осмотр врача – анестезиолога – консультация и осмотр | 1,000 |
1.31 | Осмотр врача – анестезиолога с высшей категорией – консультация и осмотр | 1,500 |
1.32 | Первичный приём хирурга-флеболога – консультация и осмотр | 2,000 |
1.33 | Первичный приём хирурга-флеболога к.м.н. – консультация и осмотр | 4,000 |
1.34 | Приём хирурга-флеболога – консультация и осмотр с УЗДС сосудов одной нижней конечности с составлением венозной карты | 3,000 |
1.35 | Приём хирурга-флеболога – консультация и осмотр с УЗДС сосудов двух нижних конечностей с составлением венозной карты | 4,000 |
1.36 | Повторный приём хирурга-флеболога (динамическое наблюдение в процессе лечения) | 1,000 |
1.37 | Повторный приём хирурга-флеболога (консультация по результатам обследования, составления индивидуальной схемы лечения) | 2,500 |
1.38 | Послеоперационный контроль флебологических пациентов – приём+УЗДС (1,3,6,12 месяцев после вмешательства) | 1,000 |
1.39 | Первичный прием врача-колопроктолога — консультация и первичный осмотр | 2,000 |
1.40 | Повторный прием врача-колопроктолога — консультация и осмотр | 1,000 |
1.41 | Первичный прием врача-нейрохирурга — консультация и осмотр | 2,000 |
1.42 | Повторный прием врача-нейрохирурга | 1,000 |
1.43 | Первичный прием врача-нейрохирурга высшей категории КМН | 2,500 |
1.44 | Повторный прием врача-нейрохирурга высшей категории КМН | 2,000 |
2. Ультразвуковая диагностика |
2.01 | УЗИ щитовидной железы | 750 |
2.02 | УЗИ молочных желез (женщины) | 850 |
2.03 | УЗИ: комплексное исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1,300 |
2.04 | УЗИ печени и желчного пузыря | 800 |
2.05 | УЗИ органов брюшной полости с функциональной пробой для желчного пузыря (Детям) | 1,500 |
2.06 | УЗИ почек | 650 |
2.07 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 750 |
2.08 | УЗИ надпочечников | 400 |
2.09 | УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи трансабдоминально | 850 |
2.10 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1,650 |
2.11 | УЗИ (трансабдоминально) органов малого таза (дети, подростки) | 1,000 |
2.12 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 550 |
2.13 | УЗИ (трансабдоминальное) органов малого таза (женщины) | 1,000 |
2.14 | УЗИ (трансвагинальное) органов малого таза (женщины) | 1,100 |
2.15 | Повторное УЗИ (трасвагинальное) органов малого таза (женщин, мониторинг фолликулов, эндометрия) | 700 |
2.16 | УЗИ лимфатических узлов | 650 |
2.17 | Денситометрия (определение плотности кости) | 1,100 |
2.18 | УЗДГ сосудов шеи, головного мозга | 2,200 |
2.19 | УЗДГ сосудов верхних конечностей (артерии, вены) | 2,200 |
2.20 | УЗДГ сосудов нижних конечностей (артерии, вены) | 2,200 |
2.21 | УЗИ мягких тканей | 550 |
2.22 | УЗИ плевральных полостей | 400 |
2.23 | УЗИ 1-го сустава | 770 |
2.24 | УЗИ 2-х суставов | 1,300 |
2.25 | УЗИ тазобедренных суставов детям до 2-х лет | 550 |
2.26 | УЗИ слюнных желёз | 550 |
2.27 | УЗИ грудных желёз (мужчины) | 650 |
2.28 | УЗИ кивательных мышц шеи | 550 |
2.29 | УЗИ головного мозга детям грудного возраста | 550 |
2.30 | УЗИ органов мошонки | 550 |
2.31 | УЗИ сердца | 1,400 |
2.32 | Электрокардиография (ЭКГ) | 400 |
3. Магнитно-резонансная томография |
3.01 | МРТ орбит | 4,000 |
3.02 | МРТ орбит с контрастом «Гадовист» | 10,000 |
3.03 | МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга | 4,000 |
3.04 | МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастом «Гадовист» | 10,000 |
3.05 | МРТ грудного отдела позвоночника и спинного мозга | 4,000 |
3.06 | МРТ грудного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастом «Гадовист» | 10,000 |
3.07 | МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 6,000 |
3.08 | МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) с контрастом | 11,000 |
3.09 | МРТ ангиография сосудов шейного отдела позвоночника | 5,000 |
3.10 | МРТ ангиография сосудов шейного отдела позвоночника с контрастом «Гадовист» (3 области исследования) | 11,000 |
3.11 | МРТ ангиография сосудов головного мозга + ангиография сосудов ШОП с последующим исследованием после введения контраста (6 областей исследования) | 18,000 |
3.12 | МРТ поясничного отдела позвоночника и спинного мозга | 4,000 |
3.13 | МРТ поясничного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастом «Гадовист» | 10,000 |
3.14 | МРТ ППН | 4,000 |
3.15 | МРТ ППН с контрастом «Гадовист» | 10,000 |
3.16 | МРТ гипофиза | 4,000 |
3.17 | МРТ гипофиза с контрастом «Гадовист» | 10,000 |
3.18 | МРТ головного мозга | 4,000 |
3.19 | МРТ головного мозга с контрастом «Гадовист» | 10,000 |
3.20 | МРТ крестца | 4,000 |
3.21 | МРТ крестца с контрастом «Гадовист» | 10,000 |
3.22 | МРТ сустава | 5,000 |
3.23 | МРТ сустава с контрастом «Гадовист» | 10,000 |
3.24 | Ангиография сосудов головного мозга | 5,000 |
3.25 | Ангиография сосудов головного мозга с контрастом «Гадовист» | 11,000 |
3.26 | МРТ 2-х областей с контрастом «Гадовист» | 14,000 |
4. Услуги процедурного кабинета |
4.01 | Инъекция внутримышечная, подкожная | 250 |
4.02 | Внутривенная инфузия (струйное) | 300 |
4.03 | Внутривеннаяинфузия (капельное) – до 60 мин. | 800 |
4.04 | Внутривеннаяинфузия (капельное) – свыше 60 мин. | 1,200 |
5. Оториноларигология |
5.01 | Пункция верхнечелюстной пазухи односторонняя с введением лекарственных средств | 3,000 |
5.02 | Блокада внутриносовая | 900 |
5.03 | Анемизация слизистой носа односторонняя | 150 |
5.04 | Остановка носового кровотечения односторонняя (прижигание) | 1,000 |
5.05 | Удаление серной пробки (инструментальное) с одной стороны | 500 |
5.06 | Туалет уха при наружных отитах | 850 |
5.07 | Туалет уха при эпи- и мезотимпанитах | 850 |
5.08 | Анестезия ЛОР органов аэрозольная (двухсторонняя) | 300 |
5.09 | Удаление инородного тела носа | 1,800 |
5.10 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1,800 |
5.11 | Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | 1,000 |
5.12 | Эндоскопическое обследование жестким эндоскопом | 1,200 |
5.13 | Аденотомия, тонзиллотомия эндоскопическая шейверная под общим наркозом с видеозаписью операции на DVD | 37,000 |
5.14 | Радиочастотная редукция нижних носовых раковин | 12,000 |
6. Хирургия |
6.01 | Амбулаторная операция малая чистая | 3,850 |
6.02 | Амбулаторная операция чистая с местной анестезией | 6,000 |
6.03 | Пункция гематомы | 1,000 |
6.04 | Внутрисуставная инъекция | 500 |
6.05 | Пункция суставов с введением лекарственных препаратов | 1,500 |
6.06 | Новокаиновая блокада | 650 |
6.07 | Чистка ногтевого ложа | 690 |
6.08 | Операция при вросшем ногте | 3,200 |
6.09 | Удаление мозоли (натоптыша) | 1,850 |
6.10 | Вправление вывихов малых суставов | 1,250 |
6.11 | Вправление вывихов крупных суставов | 1,450 |
6.12 | Репозиция отломков костей при закрытом переломе | 1,800 |
6.13 | Иммобилизация при травмах для транспортировке | 1,600 |
6.14 | Первичная хирургическая обработка ран | 1,500 |
6.15 | Первичная хирургическая обработка раны до 4 см без ушивания | 1,160 |
6.16 | Первичная хирургическая обработка раны до 4 см с ушиванием | 1,650 |
6.17 | Первичная хирургическая обработка раны более 4 см с ушиванием | 1,850 |
6.18 | Дистальная проводниковая анестезия | 600 |
6.19 | Местная инфильтрационная анестезия | 400 |
6.20 | Аппликационная анестезия | 600 |
6.21 | Проводниковая анестезия | 10,500 |
6.22 | Периартикулярные лечебные блокады | 2,000 |
6.23 | Внутрисуставная новокаиновая блокада | 1,500 |
6.24 | Наложение большой циркулярной гипсовой повязки | 2,000 |
6.25 | Наложение малой циркулярной гипсовой повязки | 1,260 |
6.26 | Наложение гипсовой повязки на голеностопный сустав | 1,000 |
6.27 | Наложение гипсовой повязки на коленный сустав | 1,000 |
6.28 | Наложение гипсовой повязки на локтевой сустав, предплечье | 1,000 |
6.29 | Наложение гипсовой повязки при повреждении костей кисти | 880 |
6.30 | Наложение гипсовой повязки при повреждении костей стоп | 880 |
6.31 | Наложение гипсовых отводящих шин | 1,420 |
6.32 | Наложение корригирующей гипсовой повязки | 880 |
6.33 | Наложение больших гипсовых лангет | 1,160 |
6.34 | Наложение малых гипсовых лангет | 1,050 |
6.35 | Наложение деротационного сапожка | 1,000 |
6.36 | Наложение фиксирующей повязки | 810 |
6.37 | Наложение марлевой фиксирующих повязок S и Deso | 1,000 |
6.38 | Наложение гипсовой повязки Дезо | 1,390 |
6.39 | Наложение отводящих шин распорок | 1,160 |
6.40 | Наложение шины булавки | 1,160 |
6.41 | Наложение воротника Шанса | 630 |
6.42 | Снятие гипсовой повязки с кисти | 510 |
6.43 | Снятие гипсовой повязки с коленного сустава | 690 |
6.44 | Снятие гипсовой повязки со стопы, локтевого сустава, предплечья | 510 |
6.45 | Снятие гипсовой повязки с голени | 690 |
6.46 | Снятие гипсовых лангет | 580 |
6.47 | Снятие циркулярных гипсовых повязок | 760 |
6.48 | Снятие гипсового тутора | 510 |
6.49 | Снятие послеоперационных швов, лигатур | 770 |
6.50 | Наложение асептической повязки малой | 510 |
6.51 | Наложение асептической повязки большой | 690 |
6.52 | Наложение лекарственной повязки | 880 |
6.53 | Наложение лекарственных, компрессных повязок | 880 |
6.54 | Перевязка чистых ран | 900 |
6.55 | Перевязка послеоперационная чистая | 800 |
6.56 | Наложение косметического пластырного шва | 700 |
6.57 | Наложение внутрикожного шва | 1,000 |
6.58 | Иссечение грубых рубцов до 4 см с пластикой местными тканями | 2,500 |
6.59 | Паравертебральные блокады | 1,200 |
6.60 | Блокада анальной трещины | 1,600 |
7. Оперативные вмешательства по ортопедии-травматологии |
Операция 1 категории сложности |
7.01 | Удаление металоконструкций (спиц) предплечья, кисти, пальцев | 10,000 |
7.02 | Демонтаж аппарата Илизарова | 2,000 |
Операция 2 категории сложности |
7.03 | Удаление металоконструкций (винтов и пластин) предплечья, кисти, пальцев | 13,000 |
7.04 | Иссечение кольцевидной связки при болезни Нотта | 25,000 |
7.05 | Шов сухожилия икроножной мышцы | 21,000 |
7.06 | Шов сухожилия двуглавой мышцы плеча | 21,000 |
7.07 | Удаление металлоконструкций при сросшихся переломах | 10,000 |
Операция 3 категории сложности |
7.08 | Иссечение гигромы суставов | 25,000 |
7.09 | Иссечение сухожильного ганглия | 25,000 |
7.10 | Иссечение фибромы пальцев, кисти | 25,000 |
7.11 | Операция при контрактуре Дюпюитрена с кожной пластикой | 45,000 |
7.12 | Удаление экзостоза | 20,000 |
Операции 4 категории сложности |
7.13 | Диагностическая артроскопия суставов | 37,100 |
7.14 | Артроскопическая менискотомия | 37,100 |
7.15 | Артроскопическая удаление в/суставных тел | 37,100 |
7.16 | Артроскопическое рассечение синовиальных складок | 37,100 |
7.17 | Артроскопическая санация суставов | 37,100 |
7.18 | Чрескожное погружное сшивание ахиллового сухожилия | 26,500 |
7.19 | Удаление погружных металлоконструкций | 27,700 |
7.20 | Тенолиз ахиллова сухожилия (без пластики) | 27,700 |
7.21 | Тенолиз связки надколенника | 27,700 |
7.22 | Удаление металлоконструкций из бедра | 37,100 |
7.23 | Остеосинтез локтевого отростка, ключицы, надколенника, плюсневых костей, лодыжек | 37,100 |
7.24 | Остеосинтез и лавсанопластика акромиально – ключичного сочленения | 37,100 |
7.25 | Шов ахиллова сухожилия | 37,100 |
7.26 | Пластика связки надколенника | 37,100 |
7.27 | Артроскопическаяхондропластика | 37,100 |
7.28 | Внутрисуставная стабилизация коленного сустава | 37,100 |
7.29 | Артроскопическийартролиз суставов | 37,100 |
7.30 | Шов сухожилия двуглавой мышцы плеча | 21,000 |
7.31 | Остеосинтез фаланг пальцев спицами Киршнера | 25,000 |
7.32 | Операция при Halluxvalgus 1 стопа | 53,200 |
7.33 | Остеосинтез пястных костей спицами Киршнера | 25,000 |
7.34 | Тенолиз сгибателей кисти, пальцев | 23,000 |
7.35 | Тенолиз разгибателей кисти, пальцев | 23,000 |
7.36 | Рассечение карпального, гийонова каналов | 20,000 |
Операции 5 категории сложности |
7.37 | Остеосинтез бедренной, плечевой и большеберцовой костей | 53,200 |
7.38 | Наружный чрескостный остеосинтез аппаратом Илизарова | 53,200 |
7.39 | Артроскопическая стабилизация коленного сустава (пластика передней или задней крестообразной связки) | 53,200 |
7.40 | Артроскопическая стабилизация плечевого сустава | 53,200 |
7.41 | Мозаичная хондропластика | 53,200 |
7.42 | Стабилизация надколенника | 53,200 |
7.43 | Шов сухожильий разгибателей при свежих повреждениях пальцев и кисти | 22,500 |
7.44 | Шов сухожилий сгибателей при свежих повреждениях пальцев и кисти | 22,500 |
7.45 | Вторичный шов сгибателей при застарелых повреждениях пальцев и кисти | 35,000 |
7.46 | Вторичный шов разгибателей при застарелых повреждениях пальцев и кисти | 35,000 |
7.47 | Пластика сухожилий сгибателей, разгибателей при застарелых повреждениях | 50,000 |
7.48 | Остеосинтез пястных костей микропластиной | 45,000 |
7.49 | Остеосинтез пястных костей винтами | 45,000 |
7.50 | Остеосинтез фаланг пальцев винтами | 45,000 |
7.51 | Коррегирующая остеотомии пястных костей при неправильно сросшихся переломах | 60,000 |
7.52 | Коррегирующая остеотомии фалаг пальцев при неправильно сросшихся переломах | 60,000 |
7.53 | Остеосинтез фаланг пальцев микропластиной | 45,000 |
7.54 | Остеосинтез костей кисти с костной аутопластикой | 60,000 |
7.55 | Операция при повреждениях Вайнштейна | 30,000 |
7.56 | Невролиз локтевого нерва на предплечье | 25,000 |
7.57 | Невролиз локтевого нерва на кисти | 25,000 |
7.58 | Невролиз срединного нерва на предплечье | 25,000 |
7.59 | Невролиз срединного нерва на кисти | 25,000 |
7.60 | Одномоментное восстановление двух и более певрежденных сухожилий мышч и нервов предплечья и кисти | 80,000 |
7.61 | Шов нерва кисти с микрохирургической техникой | 35,000 |
8. Анестезиологическое сопровождение при операциях (без учета стоимости набора медикаментов и расходных материалов) |
8.01 | Внутрисуставная анестезия, анестезиологическое сопровождение при операциях 1-2 категории сложности | 8,750 |
8.02 | Регионарная анестезия, анестезиологическое сопровождение при операциях 1-2 категории сложности (ингаляционный, внутривенный наркоз) | 11,500 |
8.03 | Анестезиологическое сопровождение при операциях 3-5 категориях сложности (комбинированное общее обезболивание) | 14,000 |
8.04 | Спинальная анастезия | 10,500 |
|
9. Дополнительные услуги |
9.01 | Послеоперационное наблюдение при операциях 1-2 категории сложности до 3 часов с расходом медикаментов | 5,000 |
9.02 | Послеоперационное наблюдение при операциях 3-5 категории сложности до 6 часов с расходом медикаментов | 8,000 |
10. Флебология |
10.01 | Микрофлебосклерозирование до 100 см2 одной анатомической зоны | 5,500 |
10.02 | Микрофлебосклерозирование 1 сеанс (не более 16 мл 0,2% раствора склерозанта) | 8,800 |
10.03 | Foam-Foam склеротерапия (до 12 мл пенного склерозанта) | 11,000 |
10.04 | Эхо Foam-Foam склеротерапия (до 12 мл пенного склерозанта) | 16,500 |
10.05 | Лазерная коагуляция перфорантной вены под ультразвуковым контролем | 11,000 |
10.06 | Лазерная коагуляция подкожных вен торцовым световодом под ультразвуковым контролем 1 категории (1 венозный ствол (большая или малая подкожная вена) | 16,500 |
10.07 | Лазерная коагуляция подкожных вен торцовым световодом под ультразвуковым контролем 2 категории (2 венозных ствола или 1 венозный ствол и перфоранты на одной ноге) | 22,000 |
10.08 | Лазерная коагуляция подкожных вен торцовым световодом под ультразвуковым контролем 3 категории (2 венозных ствола и перфоранты на одной ноге) | 27,500 |
10.09 | Лазерная коагуляция подкожных вен радиальным световодом под ультразвуковым контролем 1 категории (1 венозный ствол (большая или малая подкожная вена) | 27,500 |
10.10 | Лазерная коагуляция подкожных вен радиальным световодом под ультразвуковым конторолем 2 категории (2 венозных ствола или 1 венозный ствол и перфоранты на одной ноге) | 33,000 |
10.11 | Лазерная коагуляция подкожных вен радиальным световодом под ультразвуковым контролем 3 категории (2 венозных ствола и перфоранты на одной ноге) | 38,500 |
10.12 | Эндовальная лазерная коагуляция при варикозной болезни с диаметром вен более 1 см | 52,800 |
10.13 | Мининфлебэктомия I категории сложности (до 5 см) | 11,000 |
10.14 | Мининфлебэктомия II категории сложности (до 10 см) | 16,500 |
10.15 | Мининфлебэктомия III категории сложности (более 10 см) | 22,000 |
10.16 | Паравазальная противовоспалительная блокада при остром варикотромбофлебите | 3,300 |
10.17 | Экстренная кроссэктомия при восходящем тромбофлебите | 22,000 |
10.18 | Наложение сапожка УННА со стоимостью расходных материалов | 5,500 |
10.19 | Флебоцентез при тромбофлебите | 11,000 |
10.20 | Лечение трофических язв венозной этиологии | 90,000 |
10.21 | Антитромбическая терапия фраксипарин 0,3 (1ед) | 500 |
10.22 | Антитромбическая терапия фраксипарин 0,4 (1ед) | 550 |
10.23 | Антитромбическая терапия 0,2 клексан (1ед) | 500 |
10.24 | Антитромбическая терапия фибро вейн 3% (1ед) | 550 |
11. Оперативные вмешательства (без учета анестезиологического и медикаментозного сопровождения) по колопроктологии |
11.01 | Геморроидэктомия с использованием лазера | 50,000 |
11.02 | Дезартаризация гемораидальных узлов с мукопиксией | 45,000 |
11.03 | Геморроидэктомия | 35,000 |
11.04 | Иссечение анальной трещины | 25,000 |
11.05 | Иссечение ЭКХ (эпителиально-копчикового хода) | 25,000 |
11.06 | Иссечение параректального свища | 25,000 |
11.07 | Полипэктомия | 35,000 |
12. Офтальмология |
12.01 | Первичный прием врача-офтальмолога -консультация и первичный осмотр (Детям) | 1,500 |
12.02 | Повторный прием врача-офтальмолога -консультация и осмотр (Детям) | 1,000 |
12.03 | Проф.осмотр врача — офтальмолога (Детям) | 1,000 |
12.04 | Первичный прием врача-офтальмолога -консультация и первичный осмотр | 2,000 |
12.05 | Повторный прием врача-офтальмолога — по этому же случаю | 800 |
12.06 | Подбор очков, мягких контактных линз, рецепт | 1,000 |
12.07 | Промывание слезно-носового канала | 2,000 |
12.08 | Ретробульбарная , парабульбарная инъекция лекарственных препаратов | 1,000 |
12.09 | Удаление новообразований век | 10,000 |
12.10 | 50,000 |
12.11 | 70,000 |
12.12 | 300 |
12.13 | 25,000 |
12.14 | 25,000 |