Операция на локтевом суставе при переломе цена
Травматология и ортопедия | Стоимость по прейскуранту, руб. | Стоимость по программе «Близкий круг», руб. |
---|---|---|
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2100 | от 1575 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2100 | от 1575 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда к.м.н. первичный | 2310 | от 1733 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда к.м.н. повторный | 2310 | от 1733 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) ведущего врача-травматолога-ортопеда первичный | 2900 | от 2175 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) ведущего врача-травматолога-ортопеда повторный | 2900 | от 2175 >> |
Аутоплазмотерапия (PRP) заболеваний опорно-двигательного аппарата, (1 процедура) | 9450 | от 7088 >> |
Аутоплазмотерапия (PRP) заболеваний опорно-двигательного аппарата, (1 процедура) (RegenLab, Швейцария) | 12600 | от 9450 >> |
Блокада (лечебно-диагностическая) области плечевого пояса/коленного сустава — 1 область/1точка | 1740 | от 1305 >> |
Блокада места перелома | 1270 | от 953 >> |
Внутрисуставная или околосуставная блокада с анестезией (включая стоимость лекарственного препарата) | 2120 | от 1590 >> |
Внутрисуставное введение лекарственного препарата (без стоимости лекарственного препарата) | 1850 | от 1388 >> |
Вправление вывихов крупных суставов | 3150 | от 2363 >> |
Вправление вывихов малых суставов | 1500 | от 1125 >> |
Вправление подвывихов | 1740 | от 1305 >> |
Вправление пронационного подвывиха головки лучевой кости | 1850 | от 1388 >> |
Иммобилизация перелома костей пальцев кисти ортезом | 3350 | от 2513 >> |
Иммобилизация перелома костей пальцев стопы ортезом | 3580 | от 2685 >> |
Иммобилизация перелома локтевого сустава ортезом | 12130 | от 9098 >> |
Иммобилизация перелома лучевого сустава ортезом | 12130 | от 9098 >> |
Иммобилизация перелома нижней конечности ортезом | 14450 | от 10838 >> |
Иммобилизация перелома плюсневых костей ортезом | 10970 | от 8228 >> |
Иммобилизация перелома пястных костей ортезом | 10970 | от 8228 >> |
Иссечение кольцевидной связки | 17320 | от 17320 >> |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена (игольчатая апоневрэктомия, 1 палец) | 16630 | от 16630 >> |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена (субтотальная апоневрэктомия, 1 палец) | 21250 | от 21250 >> |
Иссечение невромы Мортона | 23100 | от 23100 >> |
Иссечение невромы Мортона с остеотомией четвертой плюсневой кости | 30030 | от 30030 >> |
Иссечение суставной сумки (бурсэктомия, синовэктомия) | 19050 | от 19050 >> |
Кинейзиотейпирование 1 категории сложности | 920 | от 690 >> |
Кинейзиотейпирование 2 категории сложности | 1150 | от 863 >> |
Кинейзиотейпирование 3 категории сложности | 1500 | от 1125 >> |
Коррекция вальгусной деформации первого пальца, 1 категории сложности | 43890 | от 43890 >> |
Коррекция вальгусной деформации первого пальца, 2 категории сложности | 55440 | от 55440 >> |
Коррекция вальгусной деформации первого пальца, 3 категории сложности | 64680 | от 64680 >> |
Коррекция молотообразных пальцев | 17320 | от 17320 >> |
Медикаментозная блокада крупных суставов с анестетиком (без стоимости лекартсвенного препарата) | 2310 | от 1733 >> |
Медикаментозная блокада мелких суставов с анестетиком (без стоимости лекартсвенного препарата) | 1560 | от 1170 >> |
Медикаментозная блокада средних суставов с анестетиком (без стоимости лекартсвенного препарата) | 1740 | от 1305 >> |
Наложение большой гипсовой лонгеты | 2900 | от 2175 >> |
Наложение большой пластиковой лангеты | 4050 | от 3038 >> |
Наложение большой циркулярной гипсовой повязки | 2900 | от 2175 >> |
Наложение большой циркулярной пластиковой повязки | 4620 | от 3465 >> |
Наложение воротника Шанца | 870 | от 653 >> |
Наложение жесткого корсета | 5200 | от 3900 >> |
Наложение малого фиксатора | 1150 | от 863 >> |
Наложение малой гипсовой лонгеты | 1740 | от 1305 >> |
Наложение малой пластиковой лангеты | 2900 | от 2175 >> |
Наложение малой циркулярной гипсовой повязки | 1740 | от 1305 >> |
Наложение малой циркулярной пластиковой повязки | 2900 | от 2175 >> |
Наложение марлевой повязки Дезо | 1400 | от 1050 >> |
Наложение первичного шва сухожилия до 3-х недель после травмы | 23100 | от 23100 >> |
Наложение пластырных швов | 350 | от 263 >> |
Наложение полужесткого корсета | 5200 | от 3900 >> |
Наложение разгружающей повязки на верхнюю конечность | 1740 | от 1305 >> |
Наложение среднего фиксатора | 1740 | от 1305 >> |
Наложение стремян Павлика | 520 | от 390 >> |
Наложение фиксатора на ключицу | 1970 | от 1478 >> |
Наложение фиксирующей марлевой повязки | 580 | от 435 >> |
Наложение фиксирующей повязки эластичным бинтом | 580 | от 435 >> |
Плантограмма | 580 | от 435 >> |
Пункция крупных суставов (1 сустав) | 1900 | от 1425 >> |
Пункция мелких суставов (1 сустав) | 1560 | от 1170 >> |
Пункция сустава с введением лекарственного препарата с анестезией (без стоимости лекарственного препарата) | 2780 | от 2085 >> |
Пункция сустава с введением лекарственного препарата с анестезией (включая стоимость лекарственного препарата) | 5100 | от 3825 >> |
Рассечение связки при туннельном синдроме | 19400 | от 19400 >> |
Реконструкция сухожилий (второй этап) | 30030 | от 30030 >> |
Реконструкция сухожилий (первый этап) | 32340 | от 32340 >> |
Репозиция отломков костей при закрытом переломе | 1740 | от 1740 >> |
Репозиция отломков костей при закрытом переломе | 1740 | от 1305 >> |
Репозиция при смещении двух костей, 2 категории сложности (оскольчатый,не стабильный перелом, при повторном посещении в гипсе) | 5200 | от 3900 >> |
Репозиция при смещении одной кости, 1 категории сложности (свежий стабильный перелом) | 4390 | от 3293 >> |
Снятие большой циркулярной пластиковой лангеты (нижняя/верхняя конечность) | 1150 | от 863 >> |
Снятие гипсовой лонгеты | 690 | от 518 >> |
Снятие малой пластиковой лангеты (кисть, стопа) | 690 | от 518 >> |
Снятие средней циркулярной пластиковой лангеты (плечо, предплечье, голень) | 920 | от 690 >> |
Снятие циркулярной гипсовой повязки | 800 | от 600 >> |
Удаление клеща | 1580 | от 1185 >> |
Удаление металлоконструкции 1 спица (над кожей) | 3470 | от 3470 >> |
Удаление металлоконструкции 1 спица (под кожей) | 4620 | от 4620 >> |
Удаление металлоконструкций (1 пластина) | 2310 | от 2310 >> |
Удаление металлоконструкций (спицы) одной фаланги пальцев | 580 | от 435 >> |
Удаление металлоконструкций (спицы) с одной конечности | 2310 | от 1733 >> |
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (1 поле) | 2300 | от 1725 >> |
Информация о стоимости, размещенная на сайте, не является публичной офертой. Возможность оказания услуги и ее стоимость уточните в регистратуре или контакт-центре клиники.
Источник
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
15000067 | Наложение простой гипсовой повязки малой | 1 580 |
15000020 | Наложение простой гипсовой повязки большой | 2 630 |
09210011 | Лечебная иммобилизация при отсутствии костно-травматических повреждений | 850 |
15000021 | Наложение транспортных шин | 420 |
09210015 | Иммобилизация при вывихах (подвывихах) суставов | 530 |
15000001 | Наложение иммобилизирующей повязки из полимерных синтетических материалов, на 1 зону (без стоимости расходных материалов) | 1 580 |
15000022 | Наложение софткастовой и скотчкастовой повязки малой | 4 200 |
15000023 | Наложение софткастовой и скотчкастовой повязки средней | 4 720 |
15000024 | Наложение софткастовой и скотчкастовой повязки большой | 5 250 |
15000065 | Наложение лонгеты из турбокаста | 2 630 |
15000002 | Снятие гипсовой, софткастовой и скотчкастовой повязки | 630 |
15000005 | Пункция подногтевой гематомы | 740 |
15000006 | Вправление вывихов 1 степени сложности (свежие до 12 ч.), подвывихи и вывихи фаланг | 2 100 |
15000007 | Вправление вывихов 2 степени сложности (свежие, вывихи крупных суставов) | 2 630 |
15000008 | Вправление вывихов 3 степени сложности (застарелые вывихи, переломо-вывихи, открытые и осложненные вывихи) | 3 675 |
15000009 | Репозиции 1 степени сложности (при смещении одной кости, при свежем (12 ч.) стабильном переломе | 2 940 |
15000010 | Репозиции 2 степени сложности, при смещении 2 костей, при оскольчатых, нестабильных переломах одной кости, при повторных смещениях в гипсе | 3 460 |
15000011 | Удаление нескольких или глубоколежащих инородных тел | 1 580 |
15000013 | Удаление малых металлоконструкций | 1 050 |
15000014 | Удаление металлоконструкции с одной малой кости | 840 |
15000015 | Удаление металлоконструкции с двух малых костей | 1 580 |
15000063 | Внешняя фиксация мини-фиксатором Илизарова костей кисти стопы (без остеотомии, со стоимостью импланта) | 15 750 |
15000064 | Внешняя фиксация мини-фиксатором Илизарова костей кисти стопы (с остеотомией, со стоимостью импланта) | 21 000 |
15000018 | Металлоостеосинтез 2 малых костей спицей Киршнера | 8 400 |
15000019 | Металлоостеосинтез 1 малой кости спицей Киршнера | 4 200 |
15010007 | Наложение скелетного вытяжения | 1 500 |
15010002 | Закрытая репозиция перелома | 1 580 |
15010003 | Пункция крупного сустава с введением препаратов | 1 580 |
15010004 | Диагностические пункции при гемартрозах, гематомах и нагноениях | 1 580 |
15010005 | Удаление ганглия, гигромы | 7 350 |
15010006 | Проведение дополнительной спицы в аппарате внешней фиксации | 320 |
15020001 | Шов одного сухожилия разгибателя | 9 000 |
15020006 | Шов одного сухожилия сгибателя | 10 000 |
15020008 | Пластика сухожилий в различные сроки | 63 000 |
15080007 | Остеосинтез при шеечно-вертельных переломах (без учета стоимости импланта) | 21 000 |
15080009 | Однополюсное эндопротезирование (без учета стоимости импланта) | 24 000 |
15080010 | Тотальное эндопротезирование (без учета стоимости импланта) | 32 000 |
15080011 | Реэндопротезирование тазобедренного сустава (без учета стоимости импланта) | 53 000 |
15090001 | Остеосинтез бедренной кости (внутренняя или внешняя фиксация) (без учета стоимости импланта) | 18 900 |
15090002 | Восстановление четырехглавой мышцы бедра | 9 450 |
15100001 | Артротомия для ревизий с удалением на коленном суставе | 9 450 |
15100002 | Удаление кисты Беккера или гигромы в области коленного сустава | 8 920 |
15100003 | Операция на связках надколенника | 10 500 |
15100004 | Остеосинтез надколенника (без учета стоимости импланта) | 8 920 |
15100005 | Остеосинтез одного мыщелка бедра или большеберцовой кости (без учета стоимости импланта) | 18 000 |
15100006 | Артродез коленного сустава (без учета стоимости импланта) | 16 280 |
15100007 | Остеосинтез обоих мыщелков бедренной или большеберцовой кости (без учета стоимости импланта) | 20 470 |
15100008 | Внешняя фиксация коленного сустава (без учета стоимости импланта) | 12 600 |
15100009 | Мобилизирующая операция (артролиз-тенолиз-миолиз) | 11 000 |
15110001 | Операции на ахилловом сухожилии | 11 000 |
15110002 | Внутренний остеосинтез на голени (без учета стоимости импланта) | 14 170 |
15110003 | Внешняя фиксация на голени (без учета стоимости импланта) | 17 000 |
15120001 | Артротомия, артролиз для ревизий и удалений на голеностопном суставе | 8 400 |
15120002 | Остеосинтез одной лодыжки (или отдела большеберцовой кости) (без учета стоимости импланта) | 7 350 |
15120003 | Остеосинтез двух лодыжек (или одна лодыжка + отдел) (без учета стоимости импланта) | 14 000 |
15120004 | Остеосинтез при переломе «пилона» (без учета стоимости импланта) | 18 370 |
15120005 | Операция на связках голеностопного сустава | 11 000 |
15120006 | Артродез или артропластика голеностопного или подтранного сустава (без учета стоимости импланта) | 21 000 |
15120007 | Остеосинтез лодыжек в АВФ (без учета стоимости импланта) | 8 400 |
15120008 | Артродез подтранного сустава АВФ (без учета стоимости импланта) | 18 400 |
15120009 | Артродез таранно-ладьевидного сустава АВФ (без учета стоимости импланта) | 6 300 |
15120010 | Артродез голеностопного сустава интрамедуллярной конструкцией (без учета стоимости импланта) | 22 000 |
15120011 | Остеотомия м/берцовой кости и удлиннение её пластикой аутотрансплантатом (без учета стоимости импланта) | 7 870 |
15130001 | Остеосинтез костей плюсны или предплюсны (без учета стоимости импланта) | 11 000 |
15130002 | Остеосинтез пяточной кости АВФ (без учета стоимости импланта) | 8 400 |
15130003 | Артролиз, артропластика первого плюснефалангового сустава | 18 400 |
15130004 | Артродез (трехсуставной) стопы АВФ (без учета стоимости импланта) | 13 650 |
15130005 | Корригирующая остеотомия пяточной, таранной кости при неправильно сросшихся переломах с последующей фиксацией (без учета стоимости импланта) | 12 600 |
15130006 | Корригирующие операции на переднем, среднем отделе стопы (без учета стоимости импланта) | 16 000 |
15130007 | Остеосинтез пальцев стопы (без учета стоимости импланта) | 6 930 |
15130008 | Остеосинтез пяточной кости (без учета стоимости импланта) | 12 600 |
15140006 | ПХО малая (ран, ожогов, обморожений) | 1 050 |
15140001 | ПХО большая (ран, ожогов, обморожений) | 1 580 |
15140002 | ПХО при ранах с повреждением мышц, сухожилий | 6 000 |
15140003 | ПХО при открытых переломах | 5 250 |
15140004 | ПХО при повреждении сосуда | 8 400 |
15140005 | ПХО при огнестрельных переломах и минно-взрывных повреждениях | 12 600 |
15150001 | Ампутация пальца кисти или пальца стопы | 3 150 |
15150005 | Ампутация в пределах стопы | 11 550 |
15150006 | Ампутация голени или экзартикуляция в голеностопном суставе | 17 850 |
15150007 | Ампутация бедра или экзартикуляция в коленном суставе | 23 100 |
15160001 | Удаление одиночного фиксатора через пункционный доступ | 1 580 |
15160008 | Удаление фиксаторов, инородных тел, малых новообразований из области таза и тазобедренного сустава | 12 000 |
15160009 | Удаление фиксаторов, инородных тел, малых новообразований из области бедра | 12 000 |
15160010 | Удаление фиксаторов, инородных тел, малых новообразований из области коленного сустава | 10 000 |
15160011 | Удаление фиксаторов, инородных тел, малых новообразований из области голени | 9 000 |
15160012 | Удаление фиксаторов, инородных тел, малых новообразований из области голеностопного сустава | 8 000 |
15160013 | Удаление фиксаторов, инородных тел, малых новообразований из области стопы | 6 000 |
15160014 | Удаление чрескостного элемента из аппарата внешней фиксации | 1 000 |
15160015 | Удаление фиксаторов, инородных тел, малых новообразований из области позвоночника | 10 500 |
15160016 | Модульная трансформация аппарата внешней фиксации | 1 150 |
15160017 | Снятие аппарата внешней фиксации | 2 630 |
15160018 | Удаление спиц аппарата и проведение новых (местное обезболивание) | 2 100 |
15160019 | Удаление повреждённых стержней — шурупов аппарата и проведение новых | 2 100 |
15160020 | Перемонтаж аппарата (замена спиц, стержней, установка дополнительных штанг, колец, шарниров или их демонтаж) | 2 630 |
15170001 | Взятие трансплантата из гребня подвзошной кости | 4 000 |
15170002 | Корригирующая остеотомия конечностей (без учета стоимости импланта) | 25 000 |
15170003 | Обработка кости фрезами (высверливание винта, конгруэнтная обработка, обработка стенок костной полости и пр.) | 3 150 |
15170004 | Разрушение элемента металлоконструкции (высверливание головки винта, разрезание пластинки, скусывание и спиливание части при невозможности полного удаления) | 4 200 |
15180001 | Артроскопические операции на коленном суставе 1 категории сложности. Артроскопическая операция при изолированных повреждениях мягких тканей | 16 000 |
15190001 | Артроскопические операции на коленном суставе 2 категории сложности. Артроскопическая операция при множественных повреждениях мягких тканей | 20 000 |
15200001 | Артроскопические операции на коленном суставе 3 категории сложности. Артроскопия с реконструктивно-пластическими операциями | 30 000 |
15210001 | Артроскопические операции на плечевом суставе 1 категории сложности. Артроскопическая операция при изолированных повреждениях мягких тканей | 15 000 |
15220001 | Артроскопические операции на плечевом суставе 2 категории сложности. Артроскопическая операция при множественных повреждениях мягких тканей | 19 000 |
15000066 | Артроскопические операции на плечевом суставе 3 категории сложности. Артроскопическая операция при множественных повреждениях мягких тканей | 24 000 |
15000025 | Замещение хрящевых, костно-хрящевых и связочных дефектов суставных поверхностей крупных суставов биологическими и синтетическими материалами без учета стоимости расходных материалов | 17 850 |
15000026 | Артропластика крупного сустава с резекцией суставных концов и восстановлением анатомо-функциональных взаимоотношений без учета стоимости расходных материалов | 18 900 |
15000027 | Артродез крупного сустава конечностей с различными видами фиксации и остеосинтеза без учета стоимости расходных материалов | 15 750 |
15000028 | Устранение дефектов и деформаций методом корректирующих остеотомий, кожной и сухожильно-мышечной пластики, костной ауто- и аллопластики с использованием наружных и внутренних фиксаторов без учета стоимости расходных материалов | 25 000 |
15000029 | Реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стопы, кисти, с использованием ауто- и аллотрансплантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций без учета стоимости расходных материалов | 20 000 |
15000030 | Артролиз и артродез суставов стопы и кисти с различными видами чрескостного, накостного и интрамедуллярного остеосинтеза без учета стоимости расходных материалов | 20 000 |
15000031 | Корригирующие остеотомии костей таза, верхних и нижних конечностей без учета стоимости расходных материалов | 21 000 |
15000032 | Чрескостный остеосинтез с использованием метода цифрового анализа без учета стоимости расходных материалов | 21 000 |
15000033 | Чрескостный остеосинтез методом компоновок аппаратов с использованием модульной трансформации без учета стоимости расходных материалов | 21 000 |
15000034 | Комбинированное и последовательное использование чрескостного и блокируемого интрамедуллярного или накостного остеосинтеза без учета стоимости расходных материалов | 31 500 |
15000035 | Реконструкция проксимального, дистального отдела бедренной, большеберцовой костей при пороках развития, приобретенных деформациях, требующие корригирующей остеотомии, костной аутопластики или использования костных заменителей с остеосинтезом погружными имплантатами без учета стоимости расходных материалов | 31 500 |
15000036 | Реконструкция диафиза длинных трубчатых костей при неправильно сросшихся переломах и ложных суставах с использованием остеотомии, костной аутопластики или использования костных заменителей с блокирующим интрамедуллярным остеосинтезом с рассверливанием костно-мозгового канала без учета стоимости расходных материалов | 31 500 |
15000037 | Реконструкция вертлужной впадины при застарелых переломах и переломо-вывихах, требующих корригирующей остеотомии, костной аутопластики или использования костных заменителей с остеосинтезом погружными имплантами без учета стоимости расходных материалов | 42 000 |
15000038 | Реконструкция тазобедренного сустава посредством тройной остетомии таза и транспозиции вертлужной впадины с заданными углами антеверсии и фронтальной инклинации без учета стоимости расходных материалов | 63 000 |
15000039 | Реконструкция тазобедренного сустава посредством периацетабулярной остеотомии и транспозиции вертлужной впадины с заданными углами антеверсии и фронтальной инклинации без учета стоимости расходных материалов | 63 000 |
15000040 | Создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения различных вариантов остеотомий бедренной и большеберцовой костей с изменением их пространственного положения и фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации без учета стоимости расходных матриалов | 31 500 |
15000041 | Создание оптимальных взаимоотношений в крупном суставе путем выполнения различных вариантов остеотомий с изменением их пространственного положения и фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации без учета стоимости расходных материалов | 31 500 |
15000042 | Удаление нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или бикомпозитными материалами и применением дополнительных средств фиксации без учета стоимости расходных материалов | 63 000 |
15000043 | Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов систем и имплантация новых компонентов с применением дополнительных средств фиксации без учета стоимости расходных материалов | 67 000 |
15000044 | Ревизия эндопротеза и различные варианты остеосинтеза перелома с реконструкцией поврежденного сегмента с помощью пластики аллокостью или биокомпозитными материалами без учета стоимости расходных материалов | 53 000 |
15000045 | Ревизия эндопротеза с удалением нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизионных компонентов с одновременным остеосинтезом перелома различными методами без учета стоимости расходных материалов | 53 000 |
15000046 | Ревизия эндопротеза с заменой полиэтиленовых компонентов после ультразвуковой обработки раны и замещением костных дефектов биокомпозитными материалами без учета стоимости расходных материалов | 42 000 |
15000047 | Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами и применением дополнительных средств фиксации без учета стоимости расходных материалов | 53 000 |
15000048 | Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и имплантация импрегнированного антибиотиками артикулирующего или блоковидного спейсера без учета стоимости расходных материалов | 53 000 |
15000049 | Удаление с помощью ревизионного набора инструментов временного спейсера и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами с применением дополнительных средств фиксации без учета стоимости расходных материалов | 60 000 |
15000050 | Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и реимплантация ревизионных эндопротезов в биомеханически правильном положении без учета стоимости расходных материалов | 53 000 |
15000051 | Ревизия эндопротеза с заменой стандартных компонентов ревизионными связанными эндопротезами и стабилизацией сустава за счет пластики мягких тканей без учета стоимости расходных материалов | 53 000 |
15000052 | Имплантация эндопротеза под контролем компьютерной навигации с одновременной реконструкцией биологической оси конечности без учета стоимости расходных материалов | 42 000 |
15000053 | Устранение сложных многоплоскостных деформаций за счет использования чрескостных аппаратов со свойствами пассивной компьютерной навигации (двухэтапное устранение деформации и тотальное эндопротезирование сустава) без учета стоимости расходных материалов | 31 500 |
15000054 | Имплантация эндопротеза под контролем компьютерной навигации с предварительным удалением аппаратов внешней фиксации (двухэтапное устранение деформации и тотальное эндопротезирование сустава) без учета стоимости расходных материалов | 42 000 |
15000055 | Имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с костной аутопластикой крыши вертлужной впадины или замещение дефекта крыши опорными блоками из трабекулярного металла без учета стоимости расходных материалов | 42 000 |
15000056 | Укорачивающая остеотомия бедренной кости и имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с реконструкцией отводящего механизма бедра путем транспозиции большого вертела без учета стоимости расходных материалов | 47 250 |
15000057 | Имплантация эндопротеза сустава с использованием компьютерной навигации и выполнение костной аутопластики структурным или губчатым трансплантатом без учета стоимости расходных материалов | 42 000 |
15000058 | Имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной аутопластики структурным или губчатым трансплантатом и использованием дополнительных средств фиксации без учета стоимости расходных материалов | 42 000 |
15000059 | Имплантация эндопротеза сустава с использованием компьютерной навигации и замещении дефекта костным аутотрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного металла (одномоментное восстановление длины конечности и тотальное эндопротезирование сустава) без учета стоимости расходных материалов | 42 000 |
15000060 | Атролиз и управляемое восстановление длины конечности посредством применения аппаратов внешней фиксации (двухэтапное восстановление длины конечности и тотальное эндопротезирование сустава) без учета стоимости расходных материалов | 31 500 |
15000061 | Имплантация эндопротеза с замещением дефекта костным аутотрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного металла с предварительным удалением аппарата внешней фиксации (двухэтапное восстановление длины конечности и тотальное эндопротезирование сустава) без учета стоимости расходных материлов | 42 000 |
15000062 | Имплантация эндопротеза под контролем компьютерной навигации и стабилизация сустава за счет пластики мягких тканей без учета стоимости расходных материалов | 42 000 |
Источник