Мрт коленного сустава в москве цито
Цены на приём специалистов
Ортопед | от 2100 р. |
Травматолог | от 2100 р. |
Цены на УЗИ — ул. Приорова, д. 10
УЗИ при беременности | ||||
УЗИ ранних сроков | от 1 530 р. | |||
УЗИ скрининг 1 триместра | от 2 040 р. | |||
УЗИ головы | ||||
УЗИ глазного яблока | от 1 530 р. | |||
УЗИ орбиты глаза | от 1 530 р. | |||
УЗИ половой системы | ||||
УЗИ матки и придатков | от 2 550 р. | |||
УЗИ молочных желез | от 1 530 р. | |||
УЗИ предстательной железы | от 2 040 р. | |||
УЗИ мошонки | от 2 040 р. | |||
УЗИ шеи | ||||
УЗИ щитовидной железы | от 1 530 р. | |||
УЗИ брюшной полости | ||||
УЗИ обзорное всех органов | от 3 560 р. | |||
УЗИ печени | от 1 220 р. | |||
УЗИ желчного пузыря | от 1 020 р. | |||
УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 1 530 р. | |||
УЗИ поджелудочной железы | от 1 020 р. | |||
УЗИ селезенки | от 1 020 р. | |||
УЗИ почек | от 2 040 р. | |||
УЗИ надпочечников | от 2 550 р. | |||
УЗИ малого таза | ||||
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 2 040 р. | |||
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 2 550 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря | от 1 530 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 2 040 р. | |||
УЗИ суставов и тканей | ||||
УЗИ мягких тканей | от 1 530 р. | |||
УЗИ лимфатических узлов | от 1 530 р. | |||
УЗИ коленного сустава | от 2 550 р. | |||
УЗИ мелкого сустава | от 2 040 р. | |||
Дуплексное сканирование | ||||
УЗИ магистральных сосудов головы | от 3 050 р. | |||
УЗИ сердца (ЭХОКГ) | от 3 560 р. | |||
УЗИ брахиоцефальных артерий | от 3 050 р. | |||
УЗИ дуги аорты и ее ветвей | от 2 040 р. | |||
УЗИ артерий верхних конечностей | от 1 020 р. | |||
УЗИ вен верхних конечностей | от 2 040 р. | |||
УЗИ артерий нижних конечностей | от 1 020 р. | |||
УЗИ вен нижних конечностей | от 2 040 р. |
Цены на УЗИ — пер. Новоспасский, д. 9
УЗИ при беременности | ||||
УЗИ скрининг 1 триместра | от 2 040 р. | |||
УЗИ головы | ||||
УЗИ глазного яблока | от 1 530 р. | |||
УЗИ слюнных желез | от 1 000 р. | |||
УЗИ половой системы | ||||
УЗИ матки и придатков | от 2 040 р. | |||
УЗИ молочных желез | от 1 530 р. | |||
УЗИ предстательной железы | от 2 040 р. | |||
УЗИ мошонки | от 2 040 р. | |||
УЗИ шеи | ||||
УЗИ щитовидной железы | от 1 530 р. | |||
УЗИ брюшной полости | ||||
УЗИ обзорное всех органов | от 3 560 р. | |||
УЗИ печени | от 1 220 р. | |||
УЗИ желчного пузыря | от 1 020 р. | |||
УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 1 530 р. | |||
УЗИ поджелудочной железы | от 1 020 р. | |||
УЗИ селезенки | от 1 020 р. | |||
УЗИ почек | от 2 040 р. | |||
УЗИ надпочечников | от 2 550 р. | |||
УЗИ малого таза | ||||
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 2 040 р. | |||
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 2 550 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря | от 1 530 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 2 040 р. | |||
УЗИ суставов и тканей | ||||
УЗИ мягких тканей | от 1 530 р. | |||
УЗИ лимфатических узлов | от 1 530 р. | |||
УЗИ коленного сустава | от 2 550 р. | |||
УЗИ тазобедренного сустава | от 1 020 р. | |||
УЗИ мелкого сустава | от 2 040 р. | |||
Дуплексное сканирование | ||||
УЗИ сердца (ЭХОКГ) | от 3 560 р. | |||
УЗИ брахиоцефальных артерий | от 3 050 р. | |||
УЗИ аорты и нижней полой вены | от 2 040 р. | |||
УЗИ артерий верхних конечностей | от 2 550 р. | |||
УЗИ артерий нижних конечностей | от 2 550 р. | |||
УЗИ вен нижних конечностей | от 2 550 р. |
Цены на КТ — ул. Приорова, д. 10
КТ головы | ||||
КТ головного мозга | от 6 110 р. | |||
КТ шеи | ||||
КТ гортани, глотки, трахеи | от 6 110 р. | |||
КТ грудной клетки | ||||
КТ обзорное грудной клетки | от 6 110 р. | |||
КТ брюшной полости и малого таза | ||||
КТ обзорное брюшной полости и малого таза | от 6 110 р. | |||
КТ позвоночника | ||||
КТ шейного отдела позвоночника | от 6 110 р. | |||
КТ грудного отдела позвоночника | от 6 110 р. | |||
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 6 110 р. | |||
КТ копчика | от 6 110 р. | |||
КТ суставов | ||||
КТ височно-нижнечелюстных суставов | от 6 110 р. | |||
КТ плечевого сустава | от 6 110 р. | |||
КТ локтевого сустава | от 6 110 р. | |||
КТ лучезапястного сустава | от 6 110 р. | |||
КТ тазобедренного сустава | от 6 110 р. | |||
КТ коленного сустава | от 6 110 р. | |||
КТ голеностопного сустава | от 6 110 р. | |||
Дополнительные опции | ||||
КТ — запись диска | +490 р. |
Цены на КТ — пер. Новоспасский, д. 9
КТ головы | ||||
КТ лицевого скелета | от 2 000 р. |
Цены на МРТ — ул. Приорова, д. 10
МРТ головы | ||||
МРТ головного мозга | от 7 330 р. | |||
МРТ шеи | ||||
МРТ гортани, глотки, трахеи | от 7 330 р. | |||
МРТ грудной клетки | ||||
МРТ органов грудной клетки | от 7 330 р. | |||
МРТ брюшной полости и таза | ||||
МРТ органов брюшной полости | от 7 330 р. | |||
МРТ позвоночника | ||||
МРТ шейного отдела позвоночника | от 6 720 р. | |||
МРТ грудного отдела позвоночника | от 6 720 р. | |||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 6 720 р. | |||
МРТ копчика | от 6 720 р. | |||
МРТ суставов | ||||
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | от 7 090 р. | |||
МРТ плечевого сустава | от 7 090 р. | |||
МРТ локтевого сустава | от 7 090 р. | |||
МРТ лучезапястного сустава | от 7 090 р. | |||
МРТ тазобедренного сустава | от 7 090 р. | |||
МРТ коленного сустава | от 7 090 р. | |||
МРТ голеностопного сустава | от 7 090 р. | |||
МРТ сосудов | ||||
МРТ артерий головного мозга | от 7 330 р. | |||
МРТ вен головного мозга | от 7 330 р. | |||
МРТ сосудов шеи | от 7 330 р. | |||
Дополнительные опции | ||||
МРТ — запись диска | +490 р. |
Цены на МРТ — пер. Новоспасский, д. 9
МРТ суставов | ||||
МРТ плечевого сустава | от 6 230 р. | |||
МРТ локтевого сустава | от 6 230 р. | |||
МРТ лучезапястного сустава | от 6 230 р. | |||
МРТ тазобедренного сустава | от 6 230 р. | |||
МРТ коленного сустава | от 6 230 р. | |||
МРТ голеностопного сустава | от 6 230 р. |
Цены на рентген — ул. Приорова, д. 10
Одна проекция | Две проекции | |||
Рентген головы | ||||
Рентген обзорный черепа | от 960 р. | |||
Рентген грудной клетки | ||||
Рентген легких | от 960 р. | |||
Рентген брюшной полости | ||||
Рентген мочевыделительной системы с контрастом (урография экскреторная) | от 3 660 р. | |||
Рентген костей и суставов | ||||
Рентген шейного отдела позвоночника | от 960 р. | |||
Рентген грудного отдела позвоночника | от 960 р. | |||
Рентген поясничного отдела позвоночника | от 960 р. | |||
Рентген сустава | от 960 р. | |||
Дополнительные опции | ||||
Рентген — запись диска | +490 р. |
Цены на рентген — пер. Новоспасский, д. 9
Одна проекция | Две проекции | |||
Рентген грудной клетки | ||||
Рентген легких | от 570 р. | |||
Рентген брюшной полости | ||||
Рентген мочевыделительной системы с контрастом (урография экскреторная) | от 3 660 р. | |||
Рентген костей и суставов | ||||
Рентген сустава | от 960 р. |
Цены на функциональную диагностику — ул. Приорова, д. 10
ФД сердца | ||||
ЭКГ (кардиограмма) | от 860 р. | |||
Велоэргометрия (тредмил-тест) | от 1 910 р. | |||
ФД легких | ||||
Спирометрия | от 1 220 р. | |||
ФД костей | ||||
Денситометрия | от 1 100 р. |
Цены на функциональную диагностику — пер. Новоспасский, д. 9
ФД сердца | ||||
ЭКГ (кардиограмма) | от 860 р. | |||
ФД мозга | ||||
Электромиография (ЭМГ) | от 2 040 р. | |||
ФД костей | ||||
Денситометрия | от 3 420 р. |
Цены на эндоскопию — пер. Новоспасский, д. 9
Эндоскопия | ||||
Артроскопия | от 38 850 р. |
Цены на стоматологию — пер. Новоспасский, д. 9
Лечение зубов | ||||
Лечение каналов | от 1 000 р. | |||
Лечение кариеса | от 250 р. | |||
Чистка зубов | ||||
Герметизация фиссур у взрослых | от 950 р. | |||
Гигиеническая чистка зубов | от 2 500 р. | |||
Снятие зубных отложений | от 300 р. | |||
Удаление зубного камня | от 300 р. | |||
Фторирование зубов | от 300 р. | |||
Чистка зубов ультразвуком | от 300 р. | |||
Хирургическая стоматология | ||||
Иссечение капюшона зуба мудрости | от 1 850 р. | |||
Сложное удаление зуба | от 4 750 р. | |||
Удаление зуба | от 2 500 р. | |||
Удаление зуба мудрости | от 19 000 р. | |||
Имплантация зубов | ||||
Протезирование на имплантах | от 15 000 р. | |||
Синус-лифтинг | от 12 900 р. | |||
Рентген зубов | ||||
Снимок зуба | от 400 р. | |||
Снимок зубов панорамный | от 1 150 р. |
Цены на физиотерапию — пер. Новоспасский, д. 9
Физиотерапия | ||||
Биорезонансная терапия | от 1 020 р. | |||
КВЧ-терапия | от 550 р. | |||
Кинезиотейпирование | от 370 р. | |||
Магнитотерапия | от 610 р. | |||
Электросон | от 1 020 р. | |||
Электрофорез | от 1 020 р. |
Цены на хирургические услуги — пер. Новоспасский, д. 9
Вскрытие абсцесса | от 54 360 р. | |||
Перевязка раны | от 310 р. | |||
Снятие швов после операции | от 250 р. | |||
Удаление гигромы | от 22 290 р. | |||
Хирургическая обработка раны | от 5 440 р. |
Цены на Оздоровительные услуги — пер. Новоспасский, д. 9
Оздоровительные услуги | ||||
Иглоукалывание | от 430 р. | |||
Ударно-волновая терапия | от 2 240 р. |
Цены на укол — пер. Новоспасский, д. 9
Укол | ||||
Внутримышечная инъекция | от 180 р. |
Цены на эндопротезирование — ул. Приорова, д. 10
Эндопротезирование | ||||
Эндопротезирование коленного сустава | от 168 580 р. |
Цены на эндопротезирование — пер. Новоспасский, д. 9
Эндопротезирование | ||||
Эндопротезирование коленного сустава | от 168 580 р. | |||
Эндопротезирование тазобедренного сустава | от 168 580 р. |
Источник
Какие цены на исследования в центре Институт травматологии и ортопедии Приорова (ЦИТО)? Цены на исследования
Ниже представлен полный прайс-лист на исследования. Если у вас возникают вопросы, вы всегда можете обратиться к консультантам по телефону: 8 (495) 204-31-00
Поиск по услуге
Название услуги
- Название услуги
- УЗИ при беременности 1 триместр
- УЗИ глазного яблока
- УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов
- УЗИ молочных желез
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ мошонки
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ печени
- УЗИ желчного пузыря
- УЗИ селезенки
- УЗИ почек
- УЗИ надпочечников
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи
- УЗИ мягких тканей
- УЗИ лимфоузлов
- УЗИ коленного сустава
- КТ головного мозга
- КТ шейного отдела позвоночника
- КТ грудного отдела позвоночника
- КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
- КТ копчиковой области
- КТ плечевого сустава
- КТ локтевого сустава
- КТ лучезапястного сустава
- КТ тазобедренного сустава
- КТ коленного сустава
- КТ голеностопного сустава
- МРТ головного мозга
- МРТ органов брюшной полости
- МРТ шейного отдела позвоночника
- МРТ грудного отдела позвоночника
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
- МРТ плечевого сустава
- МРТ локтевого сустава
- МРТ лучезапястного сустава
- МРТ тазобедренного сустава
- МРТ коленного сустава
- МРТ голеностопного сустава
название УСЛУГи | ЦЕНА | ЦЕНА С КОНТРАСТОМ | ЦЕНА СО СКИДКОЙ |
---|---|---|---|
УЗИ при беременности 1 триместр | 2040 | — | — |
УЗИ глазного яблока | 1530 | — | — |
УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 2550 | — | — |
УЗИ молочных желез | 1530 | — | — |
УЗИ предстательной железы | 2040 | — | — |
УЗИ мошонки | 2040 | — | — |
УЗИ щитовидной железы | 1530 | — | — |
УЗИ печени | 1220 | — | — |
УЗИ желчного пузыря | 1020 | — | — |
УЗИ селезенки | 1020 | — | — |
УЗИ почек | 2040 | — | — |
УЗИ надпочечников | 2550 | — | — |
УЗИ мочевого пузыря | 1530 | — | — |
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 2040 | — | — |
УЗИ мягких тканей | 1530 | — | — |