В данном прейскуранте отображены цены по предоставляемым услугам в ООО «ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Альянс» г. Краматорск, ул. Валентина Шеймана, 24. Прейскурант систематизирован по группам и видам услуг. Для более быстрого поиска необходимой позиции (если Вам известно точное название услуги или группы) воспользуйтесь глобальным поиском по сайту. Инструменты поиска расположены в левом верхнем углу сайта.
| № п/п | Наименование | Цена (грн.) |
|---|
| 1 | Первичная консультация врача | 200,00 |
| 2 | Повторная консультация врача | 130,00 |
| 3 | Первичная консультация врача- аллерголога | 300,00 |
| 4 | Повторная консультация врача- аллерголога | 200,00 |
| 5 | Первичная консультация врача-гастроэнтеролога | 300,00 |
| 6 | Повторная консультация врача-гастроэнтеролога | 200,00 |
| 7 | Первичная консультация детского кардиоревматолога | 300,00 |
| 8 | Повторная консультация детского кардиоревматолога | 200,00 |
| 9 | Первичная консультация детского невропатолога | 300,00 |
| 10 | Повторная консультация детского врача невропатолога | 200,00 |
| 11 | Первичная консультация врача-ревматолога | 350,00 |
| 12 | Повторная консультация врача- ревматолога | 250,00 |
| 13 | Первичная консультация врача-уролога | 200,00 |
| 14 | Повторная консультация врача-уролога | 130,00 |
| 15 | Первичная консультация детского врача ортопеда-травматолога Середа А.В. | 400,00 |
| 16 | Повторная консультация детского врача ортопеда-травматолога Середа А.В. | 270,00 |
| 17 | Первичная консультация детского врача- гастроєнтеролога Муромцевой Е.А. | 250,00 |
| 18 | Повторная консультация детского врача-гастроєнтеролога Муромцевой Е.А. | 200,00 |
| 19 | Первичная консультация врача-педиатра Муромцевой Е.А. | 250,00 |
| 20 | Повторная консультация врача-педиатра Муромцевой Е.А. | 200,00 |
| 21 | Первичная консультация семейного врача Костецкой О.А. | 250,00 |
| 22 | Повторная консультация семейного врача Костецкой О.А. | 200,00 |
| 23 | Первичная консультация врача-отоларинголога Чупахина А.Н. | 250,00 |
| 24 | Повторная консультация врача-отоларинголога Чупахина А.Н. | 200,00 |
| 25 | Первичная консультация врача-уролога Кнышенко А.Н. | 400,00 |
| 26 | Повторная консультация врача-уролога Кнышенко А.Н. | 250,00 |
| Тейпирование суставов |
| 27 | Мелкие суставы | 250,00 |
| 28 | Крупные суставы (коленный, локтевой, голеностопный, плечевой) | 320,00 |
| 29 | Первичная консультация врача-эндокринолога Грушко Г.Ю. | 250,00 |
| 30 | Повторная консультация врача-эндокринолога Грушко Г.Ю. | 160,00 |
| 31 | Первичная консультация ассистента кафедры внутренних болезней ДОННМУ, кандидата медицинских наук Козинской И.А. | 300,00 |
| 32 | Повторная консультация ассистента кафедры внутренних болезней ДОННМУ, кандидата медицинских наук Козинской И.А. | 200,00 |
| 33 | Первичная консультация главного внештатного специалиста в области кардиологии департамента здравоохранения Донецкой ОГА Гетьман С.Н. | 300,00 |
| 34 | Повторная консультация главного внештатного специалиста в области кардиологии департамента здравоохранения Донецкой ОГА Гетьман С.Н. | 200,00 |
| 35 | Первичная консультация ортапеда-травматолога Тарасова М.Ю. | 300,00 |
| 36 | Повторная консультация ортапеда-травматолога Тарасова М.Ю. | 200,00 |
| 37 | Первичная консультация врача-гематолога | 400,00 |
| 38 | Повторная консультация врача-гематолога | 270,00 |
| 39 | Первичная консультация торакального хирурга | 400,00 |
| 40 | Повторная консультация торакального хирурга | 270,00 |
| 41 | Первичная консультация профессора кафедры детской хирургии ДОННМУ, доктора медицинских наук Веселого С.В. | 400,00 |
| 42 | Повторная консультация профессора кафедры детской хирургии ДОННМУ, доктора медицинских наук Веселого С.В. | 270,00 |
| 43 | Первичная консультация заведующей кафедрой неврологии и нейрохирургии ДОННМУ, кандидата медицинских наук Селезневой С.В. | 400,00 |
| 44 | Повторная консультация заведующей кафедрой неврологии и нейрохирургии ДОННМУ, кандидата медицинских наук Селезневой С.В. | 270,00 |
| 45 | Первичная консультация доцента кафедры неврологии и нейрохирургии ДОННМУ,кандидата медицинских наук, Козинского А.В. | 400,00 |
| 46 | Повторная консультация доцента кафедры неврологии и нейрохирургии ДОННМУ,кандидата медицинских наук, Козинского А.В. | 270,00 |
| 47 | Первичная консультация врача-невропатолога высшей категории. Ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии Дон НМУ Северин Н.М. | 300,00 |
| 48 | Повторная консультация врача-невропатолога высшей категории. Ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии Дон НМУ Северин Н.М. | 250,00 |
| 49 | Консультация врача-пульманолога Козинской И.А | 300,00 |
| 50 | Повторная консультация врача-пульманолога Козинской И.А | 200,00 |
| 51 | Консультация врача на дому с личным транспортом | 320,00 |
| 52 | Консультация врача на дому с предоставлением транспорта | 420,00 |
| 53 | Ректороманоскопия | 400,00 |
| 54 | Анастезия при проведении диагностических процедур | 1400,00 |
| 55 | Эзофагогастродуоденоскопия | 400,00 |
| 56 | Уреазный тест | 200,00 |
| 57 | Колоноскопия | 600,00 |
| 58 | Кольпоскопия | 350,00 |
| 59 | Диатермокоагуляция | 220,00 |
| 60 | Удаление ВМС | 220,00 |
| 61 | Введение ВМС | 220,00 |
| 62 | Мануальная терапия простая | 125,00 |
| 63 | Мануальная терапия глубокая | 150,00 |
| 64 | Дыхательный тест Хеликобактер | 300,00 |
| 65 | Укол блокада ( Асмолов А.В.) | 100,00 |
| 66 | Укол блокада ( Северин Н.М.) | 150,00 |
| 67 | Электрокардиограмма | 100,00 |
| 68 | Электромиография стимуляционная | 600,00 |
| 69 | Электромиография игольчатая ( при наличии заключения стимуляционной ЭМГ) | 900,00 |
| 70 | Электромиография стимуляционная + игольчатая | 1200,00 |
| УЗИ ALOKA 4000 |
| 71 | УЗИ гинекология | 255,00 |
| 72 | УЗИ щитовидной железы | 160,00 |
| 73 | УЗИ гинекология Шевченко Е.А. | 300,00 |
| 74 | Первичная консультация врача акушер-гинеколога Шевченко Е.А. | 250,00 |
| 75 | Повторная консультация врача акушер-гинеколога Шевченко Е.А. | 150,00 |
| УЗИ LOGIO P5, PHILIPS CLEAR VUE 550 |
| 76 | УЗИ гинекология | 350,00 |
| 77 | УЗИ фолликулометрия | 290,00 |
| 78 | УЗИ органов брюшной полости | 420,00 |
| 79 | УЗИ почек | 200,00 |
| 80 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 550,00 |
| 81 | УЗИ предстательной железы (абдоминальный датчик) | 220,00 |
| 82 | УЗИ предстательной железы (ректальный датчик) | 300,00 |
| 83 | УЗИ органов мошонки | 270,00 |
| 84 | УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 200,00 |
| 85 | УЗИ мочевого пузыря | 200,00 |
| 86 | УЗИ щитовидной железы | 230,00 |
| 87 | УЗИ молочной железы | 300,00 |
| 88 | УЗИ мягких тканей | 200,00 |
| 89 | УЗИ сосудов шеи и головы | 600,00 |
| 90 | УЗИ сосудов головы | 350,00 |
| 91 | УЗИ сосудов шеи | 400,00 |
| 92 | УЗИ сердца | 380,00 |
| 93 | УЗИ сосудов верхних конечностей | 500,00 |
| 94 | УЗИ сосудов нижних конечностей | 600,00 |
| 95 | УЗИ сосудов верхних и нижних конечностей | 980,00 |
| 96 | УЗИ голеностопного сустава | 350,00 |
| 97 | УЗИ коленного сустава | 400,00 |
| 98 | УЗИ тазобедренного сустава | 350,00 |
| 99 | УЗИ плечевого сустава | 350,00 |
| 100 | УЗИ локтевого сустава | 350,00 |
| 101 | УЗИ лучезапястного сустава | 350,00 |
| УЗИ THOSHIBA APLIO |
| 102 | УЗИ органов брюшной полости | 500,00 |
| 103 | УЗИ почек | 240,00 |
| 104 | УЗИ кожи | 250,00 |
| 105 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 640,00 |
| 106 | УЗИ предстательной железы (ректальный датчик) | 360,00 |
| 107 | УЗИ предстательной железы (абдоминальный датчик) | 240,00 |
| 108 | УЗИ мочевого пузыря | 240,00 |
| 109 | УЗИ щитовидной железы | 260,00 |
| 110 | УЗИ щитовидной железы с эластографией | 380,00 |
| 111 | УЗИ молочной железы с региональными лимфоузлами | 350,00 |
| 112 | УЗИ молочной железы с эластографией | 450,00 |
| 113 | УЗИ мягких тканей | 240,00 |
| 114 | УЗИ глазных яблок | 360,00 |
| 115 | УЗИ плевральной полости | 180,00 |
| 116 | УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 240,00 |
| 117 | УЗИ лимфатических узлов (забрюшинное пространство) | 280,00 |
| 118 | УЗИ гинекология | 450,00 |
| 119 | УЗИ фолликулометрия | 360,00 |
| 120 | УЗИ сердца | 450,00 |
| 121 | УЗИ сердца(при наличии направления из кардиоотделения) | 400,00 |
| 122 | УЗИ сосудов верхних конечностей | 550,00 |
| 123 | УЗИ сосудов нижних конечностей | 650,00 |
| 124 | УЗИ сосудов верхних и нижних конечностей | 1100,00 |
| 125 | Эластография | 160,00 |
| 126 | УЗИ сосудов шеи и головы | 650,00 |
| 127 | УЗИ сосудов головы | 360,00 |
| 128 | УЗИ сосудов шеи | 440,00 |
| 129 | Нейросонограмма | 420,00 |
| 130 | УЗИ коленного сустава | 480,00 |
| 131 | УЗИ голеностопного сустава | 420,00 |
| 132 | УЗИ тазобедренного сустава (дети старше 2-х лет и взрослые) | 420,00 |
| 133 | УЗИ тазобедренного сустава (дети до 2-х лет) | 450,00 |
| 134 | УЗИ плечевого сустава | 420,00 |
| 135 | УЗИ локтевого сустава | 420,00 |
| 136 | УЗИ лучезапястного сустава | 420,00 |
| 137 | УЗИ органов мошонки | 320,00 |
| 138 | Контрольное УЗИ одного органа брюшной полости | 150,00 |
| 139 | УЗИ шейного отдела позвоночника | 400,00 |
| 140 | УЗИ поясничного отдела позвоночника | 450,00 |
| 141 | УЗИ нервов верхних конечностей | 500,00 |
| 142 | УЗИ нервов нижних конечностей | 500,00 |
| 143 | УЗИ одного нерва | 400,00 |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ |
| 144 | Свободный тироксин (Т4 св) | 140,00 |
| 145 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 |
| 146 | AT к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 145,00 |
| 147 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 145,00 |
| 148 | Свободный трийодтиронин (ТЗ св) | 140,00 |
| 149 | КОМПЛЕКС | 710,00 | 640,00 |
| КАРДИОПАНЕЛЬ |
| 150 | Триглицериды | 50,00 |
| 151 | Холестирин с липидами высокой плотности | 50,00 |
| 152 | Холестирин с липидами низкой плотности | 50,00 |
| 153 | Холестерин | 55,00 |
| 154 | Коэффициент атерогенности | 60,00 |
| 155 | КОМПЛЕКС | 265,00 | 235,00 |
| ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК |
| 156 | Общий анализ мочи | 90,00 |
| 157 | Общий белок | 50,00 |
| 158 | Креатинин | 50,00 |
| 159 | Мочевина | 50,00 |
| 160 | Мочевая кислота | 50,00 |
| 161 | КОМПЛЕКС | 290,00 | 260,00 |
| ПЕЧЕНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС |
| 162 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 50,00 |
| 163 | ACT (аспартат-аминотрансфераза) | 50,00 |
| 164 | Альбумин | 50,00 |
| 165 | Билирубин фракционно | 120,00 |
| 166 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 50,00 |
| 167 | Щелочная фосфотаза | 50,00 |
| 168 | КОМПЛЕКС | 370,00 | 335,00 |
| ТИРЕОИДНЫЙ КОМПЛЕКС |
| 169 | Свободный тироксин (Т4 cв) | 140,00 |
| 170 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 |
| 171 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 145,00 |
| 172 | КОМПЛЕКС | 425,00 | 382,00 |
| РЕВМОПРОБЫ |
| 173 | Общий белок | 50,00 |
| 174 | С-реактивный белок | 65,00 |
| 175 | Ревматоидный фактор | 65,00 |
| 176 | Антиострептолизин | 65,00 |
| 177 | КОМПЛЕКС | 245,00 | 225,00 |
| ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ |
| 178 | Клинический анализ крови (анализатор) | 130,00 |
| 179 | Общий анализ мочи | 90,00 |
| 180 | Свертываемость крови и длительность кровотечения | 160,00 |
| 181 | Группа крови и резус фактор | 160,00 |
| 182 | Глюкоза | 70,00 |
| 183 | КОМПЛЕКС | 610,00 | 550,00 |
| ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: |
| ГОРМОНЫ: |
| 184 | Общий трийодтиронин (ТЗ) | 140,00 |
| 185 | Свободный трийодтиронин (ТЗ св) | 140,00 |
| 186 | Общий тироксин (Т4) | 140,00 |
| 187 | Свободный тироксин (Т4 св) | 140,00 |
| 188 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 |
| 189 | AT к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 145,00 |
| 190 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 145,00 |
| 191 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) (в разведении) | 280,00 |
| 192 | Кортизол | 220,00 |
| 193 | Пролактин | 160,00 |
| 194 | Тестостерон | 160,00 |
| 195 | Прогестерон | 160,00 |
| 196 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 160,00 |
| 197 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 160,00 |
| 198 | Эстрадиол | 160,00 |
| 199 | Хорионический гонадотропин (β- ХГЧ) | 150,00 |
| 200 | С-пептид | 155,00 |
| 201 | Иммуноглобулин Е | 165,00 |
| ИНФЕКЦИИ: |
| 202 | Микоплазма IgG | 165,00 |
| 203 | Уреаплазма IgG | 165,00 |
| 204 | Хламидии IgG | 165,00 |
| 205 | Хламидии IgM | 165,00 |
| 206 | Герпес тип 1-2 IgG | 165,00 |
| 207 | Цитомегаловирус IgG | 155,00 |
| 208 | Токсоплазма IgG | 160,00 |
| 209 | Хеликобактер Пилори IgG | 160,00 |
| 210 | Трихомонады IgG | 165,00 |
| 211 | Лямблии (суммарные антитела) | 200,00 |
| 212 | RW | 170,00 |
| ГЕПАТИТЫ: |
| 213 | Гепатит В (HBsAg) | 185,00 |
| 214 | Гепатит С (суммарные антитела) | 220,00 |
| ГЕЛЬМИНТЫ: |
| 215 | Паразитарный комплекс: токсокары IgG , эхиноккок, описторхис IgG, трихинеллы (суммарные антитела) | 850,00 |
| 216 | Аскариды IgG | 245,00 |
| ОНКОМАРКЕРЫ: |
| 217 | Свободный простат-специфический антиген (free PSA) | 150,00 |
| 218 | Общий простат-специфический антиген (Total PSA) | 150,00 |
| 219 | Онкориск заболеваний предстательной железы (ПСА св., ПСА общ, соотношение ПСА св./ПСА общ.) | 240,00 |
| 220 | СА 125 | 170,00 |
| 221 | СА 15.3 | 170,00 |
| КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: |
| 222 | Клинический анализ крови (анализатор) | 130,00 |
| 223 | Гемоглобин | 80,00 |
| 224 | Ретикулоциты | 90,00 |
| 225 | Тромбоциты | 70,00 |
| 226 | Осмотическая резистентность эритроцитов | 80,00 |
| 227 | Общий анализ мочи | 90,00 |
| 228 | Анализ мочи по Нечипоренко | 90,00 |
| 229 | Анализ мочи по Зимницкому | 100,00 |
| 230 | Суточная глюкоза мочи | 80,00 |
| 231 | Суточный белок мочи | 60,00 |
| 232 | Йод в моче | 150,00 |
| 233 | Общий мазок (гарднереллы, дрожжи, гонококк, лейкоциты) | 110,00 |
| 234 | Соскоб на хламидию | 90,00 |
| 235 | Спермограмма | 240,00 |
| 236 | Секрет простаты | 190,00 |
| 237 | Посткоитальный тест | 150,00 |
| 238 | Исследование микоплазма,уреопл.,чувств к антибиотикам (Франция) | 300,00 |
| 239 | Бактериально урогенитальный скрининг (Италия) | 380,00 |
| 240 | Цитология | 120,00 |
| 241 | Гистологическое исследование (биопсия) | 270,00 |
| 242 | Исследование на демодекс | 95,00 |
| 243 | Исследование на грибы | 70,00 |
| 244 | Исследование на чесотку | 70,00 |
| 245 | Дуоденальное зондирование | 250,00 |
| 246 | Группа крови | 80,00 |
| 247 | Резус фактор | 80,00 |
| 248 | Миелограмма | 500,00 |
| ГЕМОСТАЗ: |
| 249 | Протромбиновый тест (ПВ, протромбин по Квику %, МНО) | 90,00 |
| 250 | МНО | 80,00 |
| 251 | Свертываемость крови | 80,00 |
| 252 | Длительность кровотечения | 70,00 |
| МАРКЕРЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
| 253 | Тропонин | 165,00 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 254 | Билирубин общий | 50,00 |
| 255 | Билирубин фракционно | 120,00 |
| 256 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 50,00 |
| 257 | ACT (аспартат-аминотрансфераза) | 50,00 |
| 258 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 50,00 |
| 259 | Щелочная фосфотаза | 50,00 |
| 260 | Альфа-Амилаза | 50,00 |
| 261 | Альбумин | 50,00 |
| 262 | Общий белок | 50,00 |
| 263 | Холестерин | 55,00 |
| 264 | Холестерин с липидами высокой плотности | 50,00 |
| 265 | Триглицериды | 50,00 |
| 266 | Креатинин | 50,00 |
| 267 | Мочевина | 50,00 |
| 268 | Мочевая кислота | 50,00 |
| 269 | Глюкоза | 70,00 |
| 270 | Гликозилированный гемоглобин | 160,00 |
| 271 | Кальций | 50,00 |
| 272 | Железо | 50,00 |
| 273 | С-реактивный белок | 65,00 |
| 274 | Ревматоидный фактор | 65,00 |
| 275 | Антиострептолизин | 65,00 |
| ПЦР исследования |
| 276 | Хламидия трахоматис | 165,00 |
| 277 | Микоплазма гениталиум | 165,00 |
| 278 | Микоплазма гоминис | 165,00 |
| 279 | Уреаплазма специес (уреалитикум+парвум) | 165,00 |
| 280 | Папилломавирус человека 16/18 | 185,00 |
| 281 | Папилломавирус человека (высокий риск) | 200,00 |
| 282 | Цитомегалавирус | 165,00 |
| 283 | Вирус простого герпеса ½ | 165,00 |
| 284 | Кандида альбиканс | 165,00 |
| 285 | Трихоманас вагиналис | 165,00 |
| 286 | Гарднерелла вагиналис | 165,00 |
| ТЕРАПИЯ COVID-19 |
| 287 | Показатели для определения тактики терапии COVID-19 | 220,00 |
| МАНИПУЛЯЦИИ: |
| 288 | Стернальная пункция | 1000,00 |
| 289 | «Ванночка» | 60,00 |
| 290 | Внутримышечная инъекция | 30,00 |
| 291 | Внутривенная инъекция | 60,00 |
| 292 | Внутривенная инфузия | 90,00 |
| 293 | Внутривенно-лазерное облучение крови (ВЛОК) | 100,00 |
| 294 | Постановка медицинских банок | 60,00 |
| 295 | Аутогемотрансфузия | 90,00 |
| 296 | Переартикулярная иньекция | 150,00 |
| ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ: |
| 297 | Лод-терапия -1 процедура | 85,00 |
| 298 | УВБ лампа – 1 процедура | 75,00 |
| 299 | Галотерапия (1 сеанс) | 85,00 |
| 300 | Электрофорез -1 процедура | 85,00 |
| 301 | ИФС | 85,00 |
| 302 | Нибулайзер | 85,00 |
| 303 | Ультразвук | 85,00 |
| 304 | Тракомпьютер | 185,00 |
| 305 | Д’Арсонваль волосистой части головы | 45,00 |
| 306 | Карбокситерапия (лечебная процедура) 1 сеанс | 85,00 |
| 307 | Карбокситерапия (косметологическая процедура) 1 сеанс | 165,00 |
| 308 | Магнитотерапия 1 сеанс | 85,00 |
| 309 | Магнитолазерная терапия 1 сеанс | 85,00 |
| 310 | Флюктуоризирующие токи (ФТ) 1 сеанс | 85,00 |
| 311 | Интерференцтерапия (ИТ) 1 сеанс | 85,00 |
| 312 | Амплипульс, электростимуляция (СМТ) 1 сеанс | 85,00 |
| 313 | Гальванотерапия (ГТ) 1 сеанс | 85,00 |
| 314 | Диадинамотерапия (ДДТ) 1 сеанс | 85,00 |
| 315 | Транскраниальная электроаналгезия (ТЭА) | 85,00 |
| 316 | Электромиостимуляция (обычный режим) | 85,00 |
| 317 | Электромиостимуляция (иммуномодулирующий) | 100,00 |
| ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ: |
| 318 | Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ | 525,00 |
| 319 | Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ (дети до 16 лет) | 575,00 |
| ПРОЧИЕ УСЛУГИ: |
| 320 | Доплата за срочное обследование | 60,00 |
| 321 | Плазмолифтинг | 850,00 |
| 322 | Плазмолифтинг (PRP cуставов) | 850,00 |
| 323 | Плазмолифтинг (PRP спины один отдел) | 850,00 |
| 324 | Плазмолифтинг (PRP спины два отдела) | 1500,00 |
| 325 | Плазмолифтинг (PRP спины три отдела) | 2100,00 |
| 326 | Плазмолифтинг интимной зоны одна пробирка | 850,00 |
| 327 | Плазмолифтинг интимной зоны две пробирки | 1500,00 |
| 328 | Плазмолифтинг интимной зоны три пробирки | 2100,00 |
| 329 | Удаление новообразований (родинки, бородавки, папилломы) | 100,00 |
| 330 | Стрептотест | 150,00 |
| 331 | Мезотерапия | 120,00 |
| ПРОЦЕДУРЫ КОНТУРНОЙ ИНТИМНОЙ ПЛАСТИКИ: |
| 332 | Контурная пластика влагалища — 1мл | 3600,00 |
| 333 | Контурная пластика влагалища — 2мл | 5900,00 |
| 334 | Контурная пластика зоны точки G — 0.5мл | 2300,00 |
| 335 | Контурная пластика зоны точки G — 1мл | 3400,00 |
| 336 | Контурная пластика малых губ — 1мл | 3600,00 |
| 337 | Контурная пластика больших губ — 1мл | 3600,00 |
| 338 | Биоревитализация влагалища — 1мл | 2400,00 |
| PRP -ТЕРАПИЯ В ГИНЕКАЛОГИИ: |
| 339 | Лечение крауроза вульвы | 1100,00 |
| 340 | Ускорение регенирации шейки матки после ДЭК | 1000,00 |
| 341 | Профилактика хр. воспалительных заболеваний влагалища | 1000,00 |
| 342 | Биоревитализация влагалища | 1000,00 |
| 343 | Коррекция возрастных изменений женских половых органов | 1200,00 |