Диагностика плюс узи плечевого сустава
Показано 50 результатов в 11 филиалах в городе: Воронеж
| # | Услуга | Стоимость, руб | Срок |
|---|---|---|---|
| 111 | МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга | 5000,00 | 1 час |
| 110 | МРТ головного мозга и артерий головного мозга МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 3600,00 | 1 час |
| 510 | МРТ головного мозга и гипофиза МРТ головного мозга и гипофиза | 3500,00 | |
| 118 | МРТ грудного отдела позвоночника МРТ грудного отдела позвоночника | 1900,00 | 1 час |
| 123 | МРТ дополнительное контрастирование пациентов массой более 90 кг МРТ дополнительное контрастирование пациентов массой более 90 кг | 4000,00 | |
| 125 | МРТ дополнительное контрастирование пациентов массой до 90 кг МРТ дополнительное контрастирование пациентов массой до 90 кг | 2000,00 | |
| 516 | МРТ забрюшинного пространства МРТ забрюшинного пространства | 2000,00 | |
| 515 | МРТ забрюшинного пространство + урография МРТ забрюшинного пространство + урография | 2500,00 | 1 час |
| 147 | МРТ коленного сустава (оба) (МРТ коленных суставов) МРТ коленного сустава (оба) (МРТ коленных суставов) | 4500,00 | 1 час |
| 518 | МРТ комплекс (по предоплате не менее 50%) МРТ комплекс (по предоплате не менее 50%) | 15000,00 | |
| 151 | МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 2200,00 | 1 час |
| 156 | МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника (МРТ копчика) МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника (МРТ копчика) | 1900,00 | 1 час |
| 189 | МРТ малого таза (органов малого таза) МРТ малого таза (органов малого таза) | 2500,00 | 1 час |
| 179 | МРТ мягких тканей МРТ мягких тканей | 2500,00 | 1 час |
| 205 | МРТ почек и надпочечников + урография МРТ почек и надпочечников + урография | 2500,00 | 1 час |
Источник
Показано 50 результатов в 11 филиалах в городе: Воронеж
| # | Услуга | Стоимость, руб | Срок |
|---|---|---|---|
| 211 | КТ пирамид височных костей и придаточных пазух носа КТ пирамид височных костей и придаточных пазух носа | 2800,00 | 1 час |
| 194 | КТ пирамидок височных костей КТ пирамидок височных костей | 2000,00 | 1 час |
| 210 | КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2100,00 | 1 час |
| 215 | КТ придаточных пазух носа КТ придаточных пазух носа | 2000,00 | 1 час |
| 1749 | КТ шейного отдела позвоночника (КТ шеи) КТ шейного отдела позвоночника (КТ шеи) | 2000,00 | 1 час |
| 508 | МРТ артерий головного мозга МРТ артерий головного мозга | 2200,00 | 1 час |
| 56 | МРТ артерий шеи МРТ артерий шеи | 2000,00 | 1 час |
| 74 | МРТ брюшной полости МРТ брюшной полости | 2500,00 | 1 час |
| 517 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства + Холангиография + Урография МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства + Холангиография + Урография | 4050,00 | |
| 72 | МРТ брюшной полости, почек, надпочечников + холангиография + урография МРТ брюшной полости, почек, надпочечников + холангиография + урография | 4050,00 | 1 час |
| 73 | МРТ брюшной полости + холангиография МРТ брюшной полости + холангиография | 2700,00 | 1 час |
| 509 | МРТ вен головного мозга МРТ вен головного мозга | 2200,00 | 1 час |
| 104 | МРТ гипофиза МРТ гипофиза | 2200,00 | 1 час |
| 106 | МРТ глазных орбит и зрительного нерва МРТ глазных орбит и зрительного нерва | 1800,00 | 1 час |
| 112 | МРТ головного мозга МРТ головного мозга | 1800,00 | 1 час |
Источник
Показано 670 результатов в 11 филиалах в городе: Воронеж
| # | Услуга | Стоимость, руб | Срок |
|---|---|---|---|
| 611 | Ретроназальное промывание носоглотки Ретроназальное промывание носоглотки | 180,00 | |
| 493 | Ретикулоциты Ретикулоциты | 200,00 | в теч дня |
| 1725 | Рентген шейного отдела позвоночника (2 проекции) (Рентген шеи) Рентген шейного отдела позвоночника (2 проекции) (Рентген шеи) | 600,00 | |
| 1724 | Рентген шейного отдела позвоночника (1 проекция) (Рентген шеи) Рентген шейного отдела позвоночника (1 проекция) (Рентген шеи) | 350,00 | |
| 1712 | Рентген турецкого седла прицельная (1 проекция) Рентген турецкого седла прицельная (1 проекция) | 420,00 | |
| 1736 | Рентген таза и тазобедренных суставов (2 проекции) Рентген таза и тазобедренных суставов (2 проекции) | 850,00 | |
| 1735 | Рентген таза и тазобедренных суставов (1 проекция) Рентген таза и тазобедренных суставов (1 проекция) | 600,00 | |
| 1830 | Рентген стопы Рентген стопы | 400,00 | |
| 1741 | Рентген сердца с контрастированием пищевода Рентген сердца с контрастированием пищевода | 970,00 | |
| 1713 | Рентген придаточных пазух носа (1 проекция) Рентген придаточных пазух носа (1 проекция) | 350,00 | |
| 1824 | Рентген предплечья Рентген предплечья | 400,00 | |
| 1727 | Рентген поясничного отдела позвоночника (2 проекции) Рентген поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 600,00 | |
| 1726 | Рентген поясничного отдела позвоночника (1 проекция) Рентген поясничного отдела позвоночника (1 проекция) | 350,00 | |
| 1730 | Рентген позвоночника (по отделам), функциональные пробы – 2 снимка Рентген позвоночника (по отделам), функциональные пробы – 2 снимка | 820,00 | |
| 1821 | Рентген плечевого сустава Рентген плечевого сустава | 400,00 |
Источник
Показано 36 результатов в 11 филиалах в городе: Воронеж
| # | Услуга | Стоимость, руб | Срок |
|---|---|---|---|
| 192 | УЗИ печени + желчного пузыря + поджелудочной железы (ГПЗД) УЗИ печени + желчного пузыря + поджелудочной железы (ГПЗД) | 650,00 | 15 минут |
| 1750 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы (ГПЗД) + селезенки (брюшной полости) УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы (ГПЗД) + селезенки (брюшной полости) | 800,00 | 15 минут |
| 196 | УЗИ плода 4D + запись на CD (УЗИ беременности) УЗИ плода 4D + запись на CD (УЗИ беременности) | 1400,00 | 15 минут |
| 197 | УЗИ плода 4D с доплером + запись на CD (УЗИ беременности) УЗИ плода 4D с доплером + запись на CD (УЗИ беременности) | 1550,00 | 15 минут |
| 169 | УЗИ (плода) малых сроков беременности (с 10-ти недель) УЗИ (плода) малых сроков беременности (с 10-ти недель) | 750,00 | 15 минут |
| 198 | УЗИ плода с доплером + индекс резистентности в грудной аорте (УЗИ беременности) УЗИ плода с доплером + индекс резистентности в грудной аорте (УЗИ беременности) | 1000,00 | 15 минут |
| 200 | УЗИ плода (УЗИ беременности с 15-ой недели) УЗИ плода (УЗИ беременности с 15-ой недели) | 800,00 | 15 минут |
| 201 | УЗИ поджелудочной железы УЗИ поджелудочной железы | 350,00 | 15 минут |
| 207 | УЗИ почек и надпочечников УЗИ почек и надпочечников | 380,00 | 15 минут |
| 213 | УЗИ предстательной железы + мочевого пузыря УЗИ предстательной железы + мочевого пузыря | 500,00 | 15 минут |
| 504 | УЗИ прямой кишки УЗИ прямой кишки | 700,00 | |
| 232 | УЗИ селезенки УЗИ селезенки | 250,00 | 15 минут |
| 233 | УЗИ сердца (эхокардиография/эхокг с доплером) УЗИ сердца (эхокардиография/эхокг с доплером) | 950,00 | 30 минут |
| 237 | УЗИ суставов УЗИ суставов | 500,00 | 15 минут |
| 253 | УЗИ транскраниальная доплерография (ТКДГ) УЗИ транскраниальная доплерография (ТКДГ) | 1000,00 | 40 минут |
Источник
Показано 670 результатов в 11 филиалах в городе: Воронеж
| # | Услуга | Стоимость, руб | Срок |
|---|---|---|---|
| 1822 | Рентген плеча Рентген плеча | 400,00 | |
| 1732 | Рентген периферических костей (2 проекции) Рентген периферических костей (2 проекции) | 650,00 | |
| 1731 | Рентген периферических костей (1 проекция) Рентген периферических костей (1 проекция) | 400,00 | |
| 1759 | Рентгеновский снимок Рентгеновский снимок | 200,00 | |
| 1716 | Рентген нижней челюсти Рентген нижней челюсти | 600,00 | |
| 1826 | Рентген лучезапястного сустава Рентген лучезапястного сустава | 400,00 | |
| 1823 | Рентген локтевого сустава Рентген локтевого сустава | 400,00 | |
| 1734 | Рентген костей таза и тазобедренных суставов для детей до 1 года Рентген костей таза и тазобедренных суставов для детей до 1 года | 400,00 | |
| 1714 | Рентген костей носа (2 проекции) Рентген костей носа (2 проекции) | 400,00 | |
| 1828 | Рентген коленного сустава Рентген коленного сустава | 400,00 | |
| 1825 | Рентген кисти Рентген кисти | 400,00 | |
| 1737 | Рентген кистей (костный возраст; дети до 7 лет) Рентген кистей (костный возраст; дети до 7 лет) | 420,00 | |
| 1717 | Рентген двух височно-нижнечелюстных суставов с ФРП (2 проекции) Рентген двух височно-нижнечелюстных суставов с ФРП (2 проекции) | 1570,00 | |
| 1729 | Рентген грудного отдела позвоночника (2 проекции) Рентген грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 600,00 | |
| 1728 | Рентген грудного отдела позвоночника (1 проекция) Рентген грудного отдела позвоночника (1 проекция) | 350,00 |
Источник