| Услуга | Цена |
| Услуги невролога | |
| Консультация невролога (первичная) | 650 |
| Консультация невролога (повторная) | 600 |
| Услуги акушера-гинеколога | |
| Консультация акушера-гинеколога (первичная) | 700 |
| Консультация акушера-гинеколога (повторная) | 650 |
| Консультация акушера-гинеколога курация беременной | 450 |
| Одно взятие материала отделяемого слизистой, эпителия моче-половых органов с использованием одноразового стерильного гинекологического зеркала | 150 |
| Пайпель биопсия | 1250 |
| Лечение эрозии шейки матки с помощью аппарата ФОТЕК | 1250 |
| Офисная гистероскопия | 2500 |
| Услуги кардиолога | |
| Консультация кардиолога (первичная) | 650 |
| Консультация кардиолога (повторная) | 600 |
| Услуги терапевта | |
| Консультация терапевта (первичная) | 650 |
| Консультация терапевта (повторная) | 600 |
| Услуги хирурга | |
| Консультация хирурга | 650 |
| Консультация хирурга (повторная) | 600 |
| Услуги эндокринолога | |
| Консултация эндокринолога (первичная) | 650 |
| Консультация эндокринолога (повторная) | 600 |
| Услуги детского эндокринолога | |
| Консультация детского эндокринолога | 700 |
| Консультация детского эндокринолога (повторная) | 650 |
| Услуги онколога-маммолога | |
| Консультация врача онколога-маммолога первичная | 700 |
| Консультация врача онколога-маммолога повторная | 650 |
| Услуги сосудистого хирурга | |
| Консультация врача сердечно-сосудистого хирурга первичная | 650 |
| Консультация врача сердечно-сосудистого хирурга повторная | 600 |
| Склеротерапия варикозно расширенных вен ног (с использованием 1 ампулы этоксисклерола) | 2000 |
| Услуги оториноларинголога-сурдолога | |
| Консультация врача оториноларинголога первичная | 750 |
| Консультация врача оториноларинголога повторная | 750 |
| Услуги травматолога-ортопеда | |
| Консультация врача травматолога-ортопеда первичная | 650 |
| Консультация врача травматолога-ортопеда повторная | 600 |
| Внутрисуставная блокада | 500 |
| Пункция коленного сустава | 500 |
| Услуги нейрохирурга | |
| Консультация врача нейрохирурга первичная | 700 |
| Консультация врача нейрохирурга повторная | 650 |
| Паравертебральная блокада | 1300 |
| Услуги гастроэнтеролога | |
| Консультация врача гастроэнтеролога первичная | 650 |
| Консультация врача гастроэнтеролога повторная | 600 |
| Услуги ревматолога | |
| Консультация врача ревматолога первичная | 650 |
| Консультация врача ревматолога повторная | 600 |
| Услуги инфекциониста | |
| Консультация врача инфекциониста первичная | 700 |
| Консультация врача инфекциониста повторная | 650 |
| Услуги педиатра | |
| Консультация врача педиатра первичная | 700 |
| Консультация врача педиатра повторная | 650 |
| Услуги дерматолога | |
| Консультация врача дерматолога первичная | 700 |
| Консультация врача дерматолога повторная | 650 |
| Массаж | |
| Массаж взрослый — спина (30 минут) | 600 |
| Массаж взрослый — шейно-воротниковая зона + голова (30 минут) | 500 |
| Массаж взрослый — верхние конечности + воротниковая зона (30 минут) | 550 |
| Массаж взрослый — шейно-грудной (20-25 минут) | 500 |
| Массаж взрослый — пояснично-крестцовый (20-25 минут) | 400 |
| Массаж взрослый — общий (60 минут) | 1200 |
| Массаж детский — сеанс общего лечебного классического массажа для ребенка 5 лет и старше (40 минут) | 600 |
| Массаж детский — спина+ шейно-воротниковая зона (30 минут) | 400 |
| Массаж детский — спина+ верхние или нижние конечности (30 минут) | 450 |
| Антицеллюлитный массаж 1 час | 1200 |
| Функциональная диагностика | |
| Электрокардиография (снятие и расшифровка) | 250 |
| Холтеровское мониторирование | 1250 |
| Суточное мониторирование артериального давления | 1000 |
| ЭКГ с нагрузкой | 500 |
| Процедурный кабинет | |
| Внутримышечная или подкожная инъекция | 50 |
| Внутривенная инъекция | 100 |
| Внутривенная инъекция (курс из 10 инъекций) | 800 |
| Внутривенная капельная инъекция | 250 |
| Внутривенная капельная инъекция (курс из 10 инъекций) | 2300 |
| Внутривенная капельная инъекция с введением второго препарата | 270 |
| Внутривенная капельная инъекция с введением второго препарата курсом 10 инъекций | 2500 |
| Забор крови вакуумной системой | 150 |
| Глюкометрия | 200 |
| Ультразвуковые исследования (УЗИ) | |
| УЗИ сердца | 900 |
| УЗИ вен нижних конечностей с доплером | 1100 |
| УЗИ вен верхних конечностей с доплером | 1100 |
| УЗИ вен (одна нога) с доплером | 700 |
| УЗИ артерий верхних или нижних конечностей с доплером | 1100 |
| УЗИ брахиоцефальных артерий (общие и внутренние сонные, позвоночные, подключичные) | 1100 |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почек | 800 |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 700 |
| УЗИ поджелудочной железы | 350 |
| УЗИ селезенки | 400 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 450 |
| УЗИ печени, желчного пузыря и поджелудочной железы | 600 |
| УЗИ желчного пузыря | 350 |
| УЗИ печени, желчного пузыря и почек | 700 |
| УЗИ поджелудочной железы | 350 |
| УЗИ почек и надпочечников | 550 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 650 |
| УЗИ брюшной полости и мочевого пузыря | 750 |
| УЗИ мочевого пузыря | 350 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 400 |
| УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы | 700 |
| УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы с определением остаточной мочи | 750 |
| УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | 600 |
| УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы с определением остаточной мочи | 650 |
| УЗИ яичек | 600 |
| УЗИ яичек, предстательной железы и мочевого пузыря | 700 |
| УЗИ органов малого таза (гинекология) | 700 |
| УЗИ органов малого таза (гинекология) трансвагинльным датчиком | 700 |
| УЗИ молочных желез и лимфатических узлов (7-12 день цикла) | 600 |
| УЗИ при беременности (до 14 недель) | 700 |
| УЗИ при беременности (до 14 недель) трансвагинальным датчиком | 700 |
| УЗИ при беременности (после 14 недель) | 850 |
| УЗИ при беременности двойней (после 14 недель) | 1000 |
| Фолликулометрия внутриполостным датчиком | 500 |
| УЗИ цервикометрия (измерение размера шейки матки) | 400 |
| УЗИ щитовидной железы | 550 |
| УЗИ поверхностных структур | 450 |
| УЗИ забрюшинного пространства | 450 |
| УЗИ аорты, подвздошных артерий | 900 |
| УЗИ коленного сустава | 600 |
| УЗИ коленных суставов (оба сустава) | 1000 |
| УЗИ голеностопного сустава (1 сустав) | 600 |
| УЗИ ахиллова сухожилия (1 сухожилие) | 550 |
| УЗИ плечевого сустава (1 сустав) | 600 |
| УЗИ подвздошных артерий | 1000 |
| УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 650 |
| УЗИ слюнных желез | 600 |
| Физиотерапия | |
| Физиопроцедура (1 сеанс) | 100 |
| Лазеротерапия (1 сеанс) | 200 |
| Лазеротерапия при гинекологических заболеваниях полостная (1 сеанс) | 300 |
| ВЛОК. Внутривенное лазерное облучение крови (1 сеанс) | 400 |
| Кинезиотейпирование | 700 |