Цена мрт коленного сустава в туле цена
Головной мозг + ангиография головного мозга + шейный отдел позвоночника + запись исследования на диск + консультация специалиста =
Показания: головокружения, головные боли, скачки давления, сосудистые нарушения, шум в ушах и др.
Все отделы позвоночника + запись исследования на диск + консультация специалиста =
Показания: боли в спине и конечностях, онемение, затруднения в движении, головные боли и др.
Исследование гипофиза с КУ + органы малого таза + консультация специалиста + запись на электронный носитель =
Показания: нарушение менструального цикла, проблемы с зачатием, обследование перед ЭКО, гормональные нарушения и др.
МРТ. Цены.
Лаборатория в г. Санкт-Петербург
Вид медицинской услуги (исследования)
Скидки на лабораторные исследования не предоставляются.
Скидка 5% предоставляется инвалидам I и II группы и пенсионерам.
Скидка 10% предоставляется медицинским работникам (врач, фельдшер, медицинская сестра) при предоставлении справки с места работы, участникам войн, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле.
Все скидки подтверждаются соответствующими документами.
Скидки по всем видам не суммируются.
Скидки не распространяются на контрастное вещество и дополнительные услуги.
По стандарту результаты медицинского исследования оформляются заключением на бумажном носителе с регистрацией (записью) данных исследования и выдачей снимков НА ДИСКЕ. Регистрация (запись) данных медицинского исследования на ином носителе (плёнка) либо повторная регистрация данных медицинского исследования на диске являются самостоятельными медицинскими услугами и оплачиваются дополнительно по установленным ценам (тарифам).
Записаться на диагностику, уточнить цены или получить консультацию Вы можете по телефону:
Источник
«МРТ РЕГИОН» с заботой относится к кошельку клиентов и предоставляет цены на МРТ в Туле на 10-15% ниже среднерыночных. Сравните наши предложения с ценами МРТ исследований в других центрах г. Тулы, и выбор станет очевидным.
Следите за текущими акциями и специальными ценовыми предложениями на комплексные программы исследования организма, чтобы сэкономить еще больше!
Область обследования | Цена | Скидка 5% | Скидка 10% | Скидка 15% | Скидка 20% |
---|---|---|---|---|---|
Голова | |||||
МРТ головного мозга | 2600 | 2470 | 2340 | 2210 | 2080 |
МР ангиография артерий головного мозга | 2650 | 2517 | 2385 | 2252 | 2120 |
МР ангиография вен головного мозга | 2650 | 2517 | 2385 | 2252 | 2120 |
МР ангиография артерий и вен головного мозга | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* |
МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* |
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* |
МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга | 6400* | 6400* | 6400* | 6400* | 6400* |
МРТ придаточных пазух носа | 2500 | 2375 | 2250 | 2125 | 2000 |
МРТ гипофиза | 2400 | 2280 | 2160 | 2040 | 1920 |
МРТ головного мозга и исследование гипофиза | 4000* | 4000* | 4000* | 4000* | 4000* |
МРТ глазных орбит | 2400 | 2280 | 2160 | 2040 | 1920 |
МРТ головного мозга и исследование глазных орбит | 3500* | 3500* | 3500* | 3500* | 3500* |
Позвоночник | |||||
МРТ шейного отдела позвоночника | 2600 | 2470 | 2340 | 2210 | 2080 |
МР ангиография артерий шейного отдела позвоночника | 2650 | 2517 | 2385 | 2252 | 2120 |
МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шейного отдела позвоночника | 4400* | 4400* | 4400* | 4400* | 4400* |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2600 | 2470 | 2340 | 2210 | 2080 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2600 | 2470 | 2340 | 2210 | 2080 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 2600 | 2470 | 2340 | 2210 | 2080 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 2900 | 2755 | 2610 | 2465 | 2080 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчик | 3500* | 3500* | 3500* | 3500* | 3500* |
Органы малого таза | |||||
МРТ органов мужского малого таза предстательной железы,семенных пузырьков,мочевого пузыря,прямой кишки и лимфоузлов | 3100 | 2945 | 2790 | 2635 | 2480 |
МРТ органов женского малого таза матки и придатков, мочевого пузыря,прямой кишки, лимфоузлов | 3100 | 2945 | 2790 | 2635 | 2480 |
Суставы | |||||
МРТ коленного сустава (один сустав) | 3200 | 3040 | 2880 | 2720 | 2560 |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 3200 | 3040 | 2880 | 2720 | 2560 |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 3200 | 3040 | 2880 | 2720 | 2560 |
МРТ плечевого сустава | 3200 | 3040 | 2880 | 2720 | 2560 |
МРТ локтевого сустава | 3200 | 3040 | 2880 | 2720 | 2560 |
Дополнительные услуги | |||||
Регистрация данных медицинского исследования на диске (повторно) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Регистрация данных медицинского исследования на плёнке | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Комплексные программы | |||||
МРТ онкопоиск (головной мозг, шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника, органы малого таз, тазобедренные суставы) | 12500* | 12500* | 12500* | 12500* | 12500* |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 4400* | 4400* | 4400* | 4400* | 4400* |
МРТ головного мозга, шейного отдела позвоночника, ангиография артерий головного мозга | 6400* | 6400* | 6400* | 6400* | 6400* |
МРТ позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отдела) | 6750* | 6750* | 6750* | 6750* | 6750* |
МРТ ЦНС (головной мозг, сосуды головного мозга и шеи, шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника) | 14700* | 14700* | 14700* | 14700* | 14700* |
5% скидка на МРТ — При повторном и последующих исследованиях, ветеранам труда;
10% скидка на МРТ — Медицинским работникам, инвалидам, пенсионерам;
15% скидка на МРТ — Участники военных действий, ликвидаторы аварии в Чернобыле, дети до 14 лет;
20% скидка на МРТ — Участники ВОВ, блокадники;
*На двойные и тройные обследования вышеуказанные скидки не представляются.
** Скидки не суммируются
Результаты медицинского исследования оформляются заключением НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ с записью данных исследования и выдачей снимков НА CD ДИСКЕ.
Запись данных медицинского исследования на плёнке, либо повторная запись на диске являются дополнительными услугами и оплачиваются отдельно согласно прайсу.
Источник